令和6年度第6回ナナカマドの実サッカーフェスティバル

ナナカマド 10 6 花咲球技場 9:30 東 川 1−0(1−0 EINS U13 高橋(東)
ナナカマド 10 6 花咲球技場 10:45 EINS FSV 9−1(7−1) 緑が丘 阿部(3),遠藤,宇佐美,安西,高橋,皆川,遠藤(E)甲賀(緑)
ナナカマド 10 6 花咲球技場 12:00 EINS U13 10−1(8−0) 緑が丘2nd 音田(4),奥山(2),田口,溝口,森下,菊地(E)藤井(緑)
ナナカマド 10 6 花咲球技場 13:15 緑が丘 6−0(4−0) 神 楽 高橋,渡辺(2),甲賀,入江,木下(緑)
ナナカマド 10 13 東光スポーツ公園B 14:30 ATT 2−1(1−1) 富良野 上田(14分,35分)(A)土屋(17分)(A)
ナナカマド 10 14 東光スポーツ公園A 14:00 永永南 5−1(3−0) 広 陵 清水(5分,27分),大野(25分),半田(59分),佐藤宏(59分)(永)陶山(36分)(広)
ナナカマド 10 14 東光スポーツ公園A 15:15 たかとんび 1−0(1−0) 中 央 本山(30+0分)(た)
ナナカマド 10 14 東光スポーツ公園B 9:00 上富良野 6−1(1−0) 北 星 朝倉(11分,37分),後藤(33分),金山(42分),菊地(53分),石山(59分)(上)佐藤(50分)(北)
ナナカマド 10 14 東光スポーツ公園B 10:15 上富良野2nd 2−1(0−1) 神居東忠和2nd 金山(40分),石山(55分)(上)平山(6分)(神)
ナナカマド 10 14 東光スポーツ公園B 11:30 永永南2nd 4−0(4−0) 緑が丘2nd 金沢(2分,29分),河本(13分),半田(25分)(永)
ナナカマド 10 14 東光スポーツ公園B 12:45 緑が丘 2−1(1−1) 神居東忠和 高橋蒼(34分),庄司(23分)(緑)本間(7分)(神)
ナナカマド 10 19 東光スポーツ公園B 13:15 たかとんび 6−0(6−0) 神 楽 二口(5分,9分,20分),本山(24分,28分),川上(27分)(た)
ナナカマド 10 19 東光スポーツ公園B 14:30 永山永山南 7−4(2−3) ATT 大野(6分,18分,36分),藤次(43分),O・G(46分),星(53分),半田(58分)(永)上田(19分,20分,29分,47分)(A)
ナナカマド 10 19 東光スポーツ公園B 15:45 永永南2nd 1−0(1−0) ATT2nd 金沢(7分)(永)
ナナカマド 10 19 花咲球技場 9:30 神居東忠和2nd 2−0(1−0) 緑が丘2nd 本田(24分),福谷(37分)(神)
ナナカマド 10 20 花咲球技場 9:30 緑が丘 8−1(4−1) 北 星 菅野(4分、10分、23分、49分)、甲賀(26分、31分)、高橋(38分)、牧野(55分)(緑)佐藤(20分)(北)
ナナカマド 10 20 花咲球技場 10:45 EINS FSV 3−(3−0) 東 川 宇佐美(5分)、佐藤(7分)、河野(20分)(E)高橋(50分)(東)
ナナカマド 10 20 花咲球技場 12:00 EINS U13 6−0(3−0) 緑が丘2nd 箱石(9分、20分)、田口(29分)、中澤(35分)、山内(40分)、高野(64分)(E)
ナナカマド 10 20 花咲球技場 13:15 EINS FSV 2−0(1−0) 中 央 河野(22分)、佐藤(32分)(E)


HOME  令和6年度top

ナナカマドの実フェスtop

結果