大会名 M.No. 会場 KO HOME AWAY
サテライト ST1 1 5 13 花咲球技場 15:10 北 門 3−1(1−0) 永山南 運上(20分),平野(40分,45分)(北)大野(40分)(永)
サテライト ST2 2 5 20 上富良野富原運動公園 14:55 EINS FSV 4−4(2−3) 上富良野 尾川(2分),佐藤拓(10分),酒師(45分),木村(48分)(E)後藤(6分),(松井(12分,16分,38分)(上)
サテライト ST5 2 5 20 東光スポーツ公園A 14:25 女子トレセン 2−2(1−1) 港 南 高島(19分),青山(48分)(女)小山内(21分),飛鳥(34分)(港)
サテライト ST4 2 5 20 東光スポーツ公園A 15:25 北 門 0−0(0−0) 神居東忠和
サテライト ST3 2 5 20 東光スポーツ公園B 15:30 たかとんび 2−1(1−1) 附 属 川村(15分,29分)(た)宮本(17分)(附)
サテライト ST6 3 5 21 花咲球技場 11:15 緑が丘 3−1(1−1) 広 陵 高橋(24分),松村(26分),瀧田(46分)(緑)中谷(17分)(広)
U13リーグ U13_1 1 5 27 花咲球技場 15:20 永山南 3−1(0−0) 女子トレセン 大野(35分,46分),鏡(44分)(永)米澤(38分)(女)
サテライト ST7 4 5 28 花咲球技場 13:55 北 門 3−0(2−0) 緑が丘 平野(5分),岸山(20分,35分)(北)
サテライト ST8 5 6 3 上富良野富原運動公園 14:55 上富良野 5−1(2−1) 北 門 宮腰(3分,13分),O・G(31分),朝倉(33分),大沼(39分)(上)二階堂(21分)(北)
サテライト ST10 5 6 3 東明中学校 12:50 EINS FSV 4−1(3−1) 附 属 工藤(1分,18分),箱石(13分),上枝(39分)(E)宮本(20分)(附)
U13リーグ U13_2 2 6 3 東明中学校 13:50 女子トレセン 6−0(2−0) たかとんびU13 高橋友(5分,17分,40分),米盛(29分),佐藤(35分),安田(47分)(女)
サテライト ST9 5 6 3 花咲球技場 14:35 神居東忠和 2−1(1−0) 緑が丘 北原(16分),山下(31分)(緑)甲賀(45分)(緑)
サテライト ST11 6 6 4 東川ゆめ公園 14:45 EINS FSV 6−0(1−0) 広 陵 宇佐見(13分),杉本(27分,40分),木村(35分,37分),O・G(41分)(E)
サテライト ST13 7 6 10 東光スポーツ公園B 14:05 附 属 3−1(1−0) 広 陵 野村(17分),及川(36分,44分)(附)中谷(35分)(広)
サテライト ST14 7 6 10 東光スポーツ公園B 15:05 EINS FSV 6−0(1−0) たかとんび 田中(7分,48分),工藤(27分,38分),阿部(42分),佐々木(45分)(E)
サテライト ST15 7 6 10 増毛中学校 13:10 港 南 4−0(1−0) 緑が丘 飛鳥(10分),小山内(27分,45分),小山(38分)(港)
サテライト ST16 8 6 11 東光スポーツ公園B 14:00 港 南 4−0(2−0) 永山南 飛鳥(12分),小浜(16分),垂柳(30分),小山内(32分)(港)
サテライト ST17 9 6 17 花咲球技場 9:00 上富良野 3−2(2−1) 広 陵 山本(12分,22分),後藤(50分)(上)宇佐見(5分,45分)(広)
サテライト ST19 10 7 1 東光スポーツ公園A 9:00 神居東忠和 4−1(2−0) 附 属 O・G(15分),古田(18分),北原(18分,41分)(神)猿田(49分)(附)
サテライト ST41 21 7 1 東光スポーツ公園A 10:15 広 陵 0−0(0−0) 港 南
サテライト ST21 11 7 2 東光スポーツ公園B 13:55 神居東忠和 1−0(1−0) 女子トレセン 村中(11分)(神)
サテライト ST20 11 7 2 東光スポーツ公園B 14:55 たかとんび 2−2(1−0) 広 陵 早川(10分),本保(33分)(た)中谷(40分),三浦(47分)(広)
U13リーグ U13_3 3 7 2 東光スポーツ公園B 15:55 永山南 4−0(2−0) たかとんびU13 鏡(14分),吉田(21分),清水(26分),O・G(28分)(永)
サテライト ST22 12 7 16 東光スポーツ公園B 10:45 女子トレセン 2−2(1−0) 緑が丘 箱石(5分),安田(30分)(女)瀧田(26分),甲斐(45分)(緑)
サテライト ST23 12 7 16 東光スポーツ公園B 11:45 永山南 0−0(0−0) たかとんび 【警】早川(た)
サテライト ST24 12 7 16 東光スポーツ公園B 12:45 上富良野 6−0(3−0) たかとんびU13 後藤(2分,15分),山本(13分,43分),O・G(47分),石山(49分)(上)
サテライト ST25 12 7 16 東光スポーツ公園B 13:45 神居東忠和 3−0(2−0) 広 陵 山下(5分),鈴木(13分,40分)(神)
サテライト ST12 7 7 22 東光スポーツ公園B 16:10 たかとんび 2−2(1−0) 北 門 長谷悠(13分),早川(29分)(た)運上(37分),渡部(49分)(北)
サテライト ST26 13 7 22 増毛中学校 13:10 EINS FSV 5−0(2−0) 港 南 佐々木(3分),遠藤(16分,43分),宇佐美(32分,40分)(E)
サテライト ST27 14 7 23 上富良野富原運動公園 14:50 上富良野 7−2(7−0) 附 属 大沼(2),後藤(2),菊地,佐藤(2)(上)加藤,野村(附)
サテライト ST29 14 7 23 東光スポーツ公園B 15:40 緑が丘 3−0(1−0) たかとんび 久保(20分),甲賀(37分),松村(40分)(緑)
サテライト ST28 14 7 23 東光スポーツ公園B 16:40 EINS FSV 10−0(8−0) たかとんびU13 佐々木(2分),佐藤(4分,20分,21分),庄司(8分),木村(17分,46分),中田(18分),河野(19分),保坂(45分)(E)
サテライト ST30 15 7 25 上富良野富原運動公園 13:05 上富良野 4−0(3−0) 緑が丘 後藤(2),朝倉,宮腰(上)
サテライト ST31 15 7 25 花咲球技場 14:10 EINS FSV 11−2(4−0) 永山南 高橋(7分,8分),遠藤(9分,30分,36分,37分),佐々木(15分),淺野(40分),田中(43分),枝園(49分),野田(50分)(E)吉田(41分),大野(42分)(永)
サテライト ST32 16 7 29 花咲球技場 14:00 神居東忠和 1−1(1−0) 永山南 村中(7分)(神)鏡(35分)(永)
サテライト ST33 16 7 29 花咲球技場 15:00 北 門 3−2(0−0)広 陵 広 陵 平野(27分),渡部(31分),酒井(39分)(北)三浦(37分),秋山(46分)(広)
サテライト ST34 17 7 30 花咲球技場 14:10 附 属 4−0(0−0) たかとんびU13 松田(35分),及川(36分),森川(40分),鎌田(50分)(た)
サテライト ST35 18 8 2 留萌浜中運動公園 11:35 港 南 0−0(0−0) 北 門
サテライト ST37 19 8 5 増毛中学校 13:05 港 南 0−0(0−0) 神居東忠和
サテライト ST38 20 8 7 東光スポーツ公園A 15:30 緑が丘 5−0(3−0) 附 属 幅寺(3分,18分,31分),高村(23分),O・G(42分)(緑)
サテライト ST39 21 8 8 東光スポーツ公園A 9:00 永山南 7−1(4−1) 附 属 吉田(11分,19分),大野(12分,14分,28分),鏡(30分,34分)(永)野村(18分)(附)
          
サテライト ST40 21 8 8 東光スポーツ公園A 10:00 港 南 3−0(2−0) たかとんび 伊藤(1分),飛島(9分),石塚(26分)(港)
          
サテライト ST42 21 8 8 東光スポーツ公園A 11:00 北 門 15−0(13−0) たかとんびU13 渡部(1分,6分,10分,11分,15分),二階堂(4分,13分),赤澤(8分),峯田(12分),横関(17分,22分,24分),高橋(25分),小南(32分),運上(39分)(北)
サテライト ST43 21 8 8 東光スポーツ公園A 12:00 神居東忠和 5−0(2−0) EINS FSV 仲条(22分),村中(28分,30分,34分,35分)(神)
サテライト ST44 22 8 18 東光スポーツ公園B 15:30 緑が丘 1−1(1−0) EINS FSV 甲賀(9分)(緑)河野(29分)(E)
サテライト ST45 22 8 19 増毛中学校 13:10 上富良野 4−1(1−1) 港 南 四釜(10分),松井(22分,24分),後藤(41分)(上)小山内(2分)(港)
サテライト ST36 19 8 20 東光スポーツ公園B 15:45 緑が丘 10−0(5−0) たかとんびU13 甲賀(6分,11分,19分,25分),高橋(16分,27分,41分),久保(27分),瀧田(40分),木下(43分)(緑)
サテライト ST51 27 9 3 上富良野富原運動公園 13:15 上富良野 11−1(6−1) たかとんび 松井(2分,3分,19分),後藤(9分,26分),宮腰(17分),菊池(24分,44分),加藤(27分),朝倉(39分),石山(40分)(上)菊間直(25+0分)(た)
サテライト ST51 27 9 3 上富良野富原運動公園 13:15 上富良野 11−1(6−1) たかとんび 松井(2分,3分,19分),後藤(9分,26分),宮腰(17分),菊池(24分,44分),加藤(27分),朝倉(39分),石山(40分)(上)菊間直(25+0分)(た)
サテライト ST46 23 9 9 東光スポーツ公園B 12:40 EINS FSV 9−2(4−0) 北 門 佐藤(7分),松田(16分),小野(17分),小川(21分),家入(26分),渡辺(30分,44分),酒師(32分),工藤(42分)(E)渡部(30分),赤澤(48分)(北)
U13リーグ U13_4 4 9 9 東光スポーツ公園B 13:40 女子トレセン 8−3(5−2) 永山南 安田(7分,10分,14分,17分),吉田(15分,32分),箱石(30分),上枝(34分)(女)清水(7分),大野(18分),吉田(50分)
サテライト ST47 24 9 10 東光スポーツ公園A 16:10 上富良野 5−0(3−0) 女子トレセン 朝倉(4分,21分),加藤(20分,38分),末永(28分)(上)
サテライト ST54 24 9 10 東川ゆめ公園 15:05 港 南 2−1(2−0) 附 属 飛鳥(10分),小浜(11分)(港)宮本(48分)(附)
サテライト ST48 25 9 16 上富良野富原運動公園 14:10 上富良野 4−0(3−0) 神居東忠和 菊池(15分),朝倉(18分,24分),山本(44分)(上)
サテライト ST50 26 9 17 忠和公園多目的広場B 12:55 たかとんび 3−1(1−1) 女子トレセン 菊間直(23分),早川(31分),中野(35分)(た)高村(7分)(女)
サテライト ST49 26 9 17 永山中学校 13:00 北 門 4−1(0−1) 附 属 渡部(34分,38分),上野(40分,47分)(北)宮本(7分)(附)
サテライト ST52 28 9 30 東光スポーツ公園B 12:50 神居東忠和 1−0(0−0) たかとんび 岩田(27分)(神)
U13リーグ U13_5 5 9 30 東光スポーツ公園B 13:50 永山南 7−0(4−0) たかとんびU13 河本(14分,40分),大野(14分,19分,49分),藤次(20分),鏡(22分,46分)(永)
サテライト ST18 9 30 東光スポーツ公園B 14:50 女子トレセン 1−0(0−0) 広 陵 高橋友(41分)(女)
           
サテライト ST53 29 10 1 東光スポーツ公園A 15:00 広 陵 5−1(2−0) たかとんびU13 小林(15分),中岡(22分),中谷(27分,44分,45分)(広)川上(42分)(た)
U13リーグ U13_6 6 10 28 東光スポーツ公園B 14:15 女子トレセン 3−1(0−1) たかとんび 上枝(10分),安田(40分),箱石(50+0分)(女)川上(10分)(た)
HOME  令和5年度top

サテライトリーグtop   大会結果 

U13リーグtop