令和5年度第5回ナナカマドの実サッカーフェスティバルU-14

大会名 M.No. 会場 KO HOME AWAY
ナナカマド NF1 1 10 7 東光スポーツ公園B 14:50 六 合 4−1(3−1) 附 属 佐々木(8分),辻村(24分,28分),峯(55分)(六)松田(17分)(附)
ナナカマド NF2 1 10 7 花咲球技場 9:30 明 星 2−0(1−0) 北 星 山神(29分),平野(65分)(明)
ナナカマド NF3 1 10 7 花咲球技場 11:00 神居東忠和 1−0(0−0) 神 楽 岩田(37分)(神)
ナナカマド NF4 1 10 7 花咲球技場 12:15 神居東忠和2nd 2−0(2−0) 北星U13 山下(13分),北原(18分)(神)
ナナカマド NF5 2 10 8 花咲球技場 9:30 北 星 6−2(3−1) 附 属 戸川(5分,36分),貝森(9分,33分),佐藤(20分),田中(41分)(北)朝日(18分),松田(38分)(附)
ナナカマド NF6 2 10 8 花咲球技場 11:00 広 陵 2−0(0−0) EINS 2nd 中山(42分),水野(48分)(広)
ナナカマド NF7 2 10 8 花咲球技場 12:15 北星U13 5−0(3−0) 広陵2nd 太田(10分),清野(15分),佐藤(17分,30分),今田(45分)(北)
ナナカマド NF8 3 10 14 東光スポーツ公園B 9:00 神 楽 3−2(2−1) たかとんび 内藤(12分,30+1分),紺野(51分)(神)山崎(15分),大谷(56分)(た)
ナナカマド NF9 3 10 14 東光スポーツ公園B 10:15 北 門 6−0(1−0) 富良野 上野(9分,54分,57分),渡部(39分,57分),加藤(48分)(北)
ナナカマド NF10 3 10 14 東光スポーツ公園B 11:30 永山・永山南 10−0(6−0) 東陽東光愛宕 金澤(1分,3分,46分),植村(2分),大野(7分,12分,25分,41分),岩男(58分),斉藤(60+0分)(永)
ナナカマド NF11 3 10 14 東光スポーツ公園B 12:45 広 陵 5−2(0−0) 緑が丘 飯森(38分),中山(44分),平野(45分),中谷(49分),山口(56分)(広)高村(31分,37分)(緑)
ナナカマド NF12 3 10 14 東光スポーツ公園B 14:00 六 合 6−0(5−0) 東陽東光愛宕 辻村(16分,20分,52分),高橋(24分),峯(26分),竹内(28分)(六)
ナナカマド NF13 3 10 14 東光スポーツ公園B 15:15 永山・永山南2nd 5−1(3−1) 広陵2nd 鏡(8分,15分,42分,50+0分),吉田(21分)(永)伊藤(5分)(広)
ナナカマド NF14 3 10 14 花咲球技場 9:30 明 星 6−1(1−1) 附 属 O・G(25分),岩渕(40分,58分),近藤(53分),山神(55分,56分)(明)宮本(5分)(附)
ナナカマド NF15 3 10 14 花咲球技場 11:00 北 星 3−0(1−0) EINS 2nd 戸川(16分,35分,55分)(北)
ナナカマド NF16 4 10 15 愛宕中学校 9:30 北 星 3−0(2−0) 東陽東光愛宕 戸川(20分,40分),田中(23分)(北)
ナナカマド NF17 4 10 15 愛宕中学校 10:45 北 門 0−0(0−0) 上富良野
ナナカマド NF18 4 10 15 愛宕中学校 12:00 EINS 2nd 2−0(0−0) 附 属 河野(40分),遠藤(58分)(E)
ナナカマド NF19 4 10 15 愛宕中学校 13:15 北星U13 3−1(2−1) 東陽東光愛宕 今田(3分),佐藤(10分,48分)(北)出口(18分)(東)
ナナカマド NF20 5 10 21 広陵中学校 9:30 広 陵 中止 北 門
ナナカマド NF21 5 10 21 広陵中学校 10:45 EINS 2nd 中止 東光東陽愛宕
ナナカマド NF22 5 10 21 広陵中学校 12:00 神居東忠和 中止 羽 幌
ナナカマド NF23 5 10 21 広陵中学校 13:15 明 星 中止 東光東陽愛宕
ナナカマド NF24 5 10 21 広陵中学校 14:30 広陵2nd 中止 神居東忠和2nd
ナナカマド NF25 5 10 21 東光スポーツ公園 8:45 東 川 5−1(1−1) 中 央 森(13分,31分,50分,57分),高橋(34分)(東)酒井(19分)(中)
ナナカマド NF26 5 10 21 東光スポーツ公園 10:00 上富良野 3−2(0−1) 緑が丘 佐藤(37分,55分),菊池(57分)(上)村本(2分),高村(45分)(緑)
ナナカマド NF27 5 10 21 東光スポーツ公園 11:15 たかとんび 2−0(0−0) 富良野 川上(33分),中野(59分)(た)
ナナカマド NF28 6 10 22 永山中学校 9:30 永山・永山南 中止 中 央
ナナカマド NF29 6 10 22 永山中学校 11:00 北 門 中止 EINS 2nd

HOME  令和5年度top

ナナカマドの実フェスtop

結果