第13回旭川地区サテライトリーグ





サテライトリーグ ST2 5 14 ST 東光スポーツ公園B 12:30 東 明 7−0(4−0) 広 陵 佐藤春(9分,50分),橋本(18分),齋藤(23分,48分),奥山(24分),鈴木(32分)(東)
サテライトリーグ ST5 5 14 ST 東光スポーツ公園B 14:15 B.N.F.C 2−0(1−0) 女子トレセン 初瀬川(5分),山形(30分)(B)
サテライトリーグ ST3 5 15 ST 花咲球技場 10:00 緑が丘 1−1(1−0) 東 明 幅寺(18分)(緑)鈴木(25分)(東)
サテライトリーグ ST4 5 15 ST 東川ゆめ公園 15:50 EINS FSV 3−1(2−0) たかとんび 箱石(3分),岩男(22分),渡辺(32分)(E)浦島(33分)(た)
サテライトリーグ ST1 5 21 ST 花咲球技場 11:00 緑が丘 3−0(1−0) 女子トレセン 遠藤柊(22分),西澤(32分),松村(48分)(緑)
サテライトリーグ ST7 5 22 ST 花咲球技場 12:30 神居東忠和 1−0(1−0) EINS FSV 佐藤(神)
サテライトリーグ ST8 5 22 ST 花咲球技場 14:00 B.N.F.C 3−0(1−0) 上富良野 山形(6分),相場(47分),池田(49分)(B)
サテライトリーグ ST9 5 28 ST 花咲球技場 14:00 女子トレセン 0−0(0−0) EINS FSV
サテライトリーグ ST10 5 28 ST 花咲球技場 12:30 B.N.F.C 6−0(2−0) 緑が丘 應矢(8分),初瀬川(10分,15分),山形(22分,43分),尾近(49分)(B)
サテライトリーグ ST11 5 28 ST 増毛中学校 13:45 上富良野 6−0(3−0) 港 南 末永(9分),大沼(13分,27分,35分,41分),宮腰(17分)(上)
サテライトリーグ ST13 5 29 ST 花咲球技場 10:30 神居東忠和 0−0(0−0) 女子トレセン
サテライトリーグ ST15 6 5 ST 花咲球技場 14:00 東 明 1−0(0−0) 女子トレセン 佐藤(東)
サテライトリーグ ST16 6 11 ST 忠和公園多目的広場A 12:30 緑が丘 5−1(1−1) EINS FSV 幅寺(4分,47分),久保(30分,43分),高村(35分)(緑)岩男(1分)(E)
サテライトリーグ ST17 6 12 ST 東光スポーツ公園B 14:00 緑が丘 1−0(1−0) 港 南 幅寺(19分)(緑)
サテライトリーグ ST18 6 12 ST 東光スポーツ公園B 15:30 北 門 3−2(3−0) 女子トレセン 大阪(10分),影近(13分,20分)(北)高橋(28分),米澤(36分)(女)
サテライトリーグ ST14 6 18 ST 東光スポーツ公園B 14:00 広 陵 1−0(1−0) 神居東忠和 水野(13分)(広)
サテライトリーグ ST19 7 16 ST 上富良野富原運動公園 12:45 北 門 2−1(0−1) 上富良野 高橋(32分),渡部(47分)(北)大沼(22分)(北)
サテライトリーグ ST20 7 17 ST 東光スポーツ公園B 16:30 B.N.F.C 5−0(4−0) 港 南 舟根(1分),小山(8分),森(10分),O・G(20分),高橋颯(50分)(B)
サテライトリーグ ST22 7 18 ST 東光スポーツ公園A 11:45 B.N.F.C 11−1(7−0) 東 明 森(3分),小山(5分,9分,12分,14分,38分,49分),舟根(11分),大谷(25分),高橋依(40分,42分)(B)奥山(31分)(東)
サテライトリーグ ST23 7 18 ST 東光スポーツ公園B 11:00 北 門 2−0(1−0) EINS FSV 渡部(22分),高橋(35分)(北)
サテライトリーグ ST24 7 23 ST 上富良野富原運動公園 13:15 上富良野 2−1(0−1) 神居東忠和 末永(37分),宮越(48分)(上)高橋浬(14分)(神)
サテライトリーグ ST25 7 23 ST 東光スポーツ公園A 14:30 広 陵 3−1(1−0) EINS FSV 宇佐見大(18分,38分),中山(49分)(広)栗谷川(30分)(E)
サテライトリーグ ST26 7 23 ST 東光スポーツ公園A 16:00 緑が丘 5−1(3−0) たかとんび 岸上(6分),幅寺(25分,28分,40分),岡(48分)(緑)二口(36分)(た)
サテライトリーグ ST27 7 23 ST 増毛中学校 13:45 北 門 9−1(6−0) 港 南 市瀬(3分,18分),渡部(8分,20分),影近(10分),上野(17分,30分,32分),大坂(45分)(北)小山内(48分)(港)
サテライトリーグ ST28 7 24 ST 東光スポーツ公園B 11:00 上富良野 1−0(1−0) 女子トレセン 山内(3分)(上)
サテライトリーグ ST29 7 24 ST 東光スポーツ公園B 12:30 東 明 3−2(1−0) EINS FSV 鈴木(14分),橋本(36分),奥山(42分)(東)家入(42分),酒師(45分)(E)
サテライトリーグ ST30 7 24 ST 東光スポーツ公園B 14:00 神居東忠和 2−1(2−1) 北 門 高橋浬(18分),澤崎(21分)(神)影近(21分)(北)
サテライトリーグ ST31 7 25 ST 上富良野富原運動公園 11:45 上富良野 0−0(0−0) 東 明
サテライトリーグ ST32 7 25 ST 東光スポーツ公園B 10:45 神居東忠和 7−0(1−0) たかとんび 祖父江(18分,34分,38分),高橋叶(27分),澤崎(28分),椎名(43分),高橋柊(59分)(神)
サテライトリーグ ST33 7 25 ST 東光スポーツ公園B 12:15 女子トレセン 3−2(2−2) 港 南 安田(21分,45分),上枝(25+2分)(女)小山内(1分),伊藤(25+0分)(港)
サテライトリーグ ST12 7 26 ST 東光スポーツ公園A 9:00 広 陵 2−0(2−0) 緑が丘 水野(1分,18分)(広)
サテライトリーグ ST34 7 26 ST 東光スポーツ公園A 10:30 北 門 5−0(3−0) たかとんび 大坂(13分,24分),渡部(16分,43分),市瀬(48分)(北)
サテライトリーグ ST35 8 5 ST 上富良野富原運動公園 13:15 上富良野 0−0(0−0) 緑が丘
サテライトリーグ ST36 8 5 ST 東光スポーツ公園A 15:00 B.N.F.C 3−1(1−1) EINS FSV 相場(20分),満保(33分),山田(34分)(B)岩男(10分)(E)
サテライトリーグ ST37 8 6 ST 留萌浜中運動公園 11:30 神居東忠和 8−0(3−0) 港 南 佐藤(3分,50分),高橋柊(21分,42分,43分),井谷(23分),澤崎(28分),山口紘(35分)(神)
サテライトリーグ ST38 8 7 ST 東光スポーツ公園B 13:00 東 明 9−0(4−0) たかとんび 鈴木武(5分,16分,20分,45分),齋藤(18分,46分),鈴木亮(29分),佐藤(41分),奥山卓(50分)(東)
サテライトリーグ ST43 8 7 ST 東光スポーツ公園B 14:30 北 門 3−2(2−1) 東 明 大坂(17分,42分),渡部(25分)(北)橋本(23分),奥山卓(30分)
サテライトリーグ ST39 8 8 ST 東光スポーツ公園B 11:30 B.N.F.C 5−0(0−0) 北 門 高橋依(32分),風上(35分,47分),森川(37分,48分)(B)
サテライトリーグ ST40 8 8 ST 東光スポーツ公園B 13:00 たかとんび 1−0(1−0) 広 陵 山崎(25+0分)(た)
サテライトリーグ ST41 8 8 ST 東光スポーツ公園B 14:30 東 明 3−3(3−1) 神居東忠和 O・G(4分),橋本(7分,19分)(東)山口紘(21分),澤崎(44分),高橋浬(46分)(神)
サテライトリーグ ST42 8 8 ST 留萌浜中運動公園 11:45 EINS FSV 4−0(1−0) 港 南 箱石(7分,36分),平野(27分),小野(41分)(E)
サテライトリーグ ST51 8 11 ST 上富良野富原運動公園 11:30 上富良野 1−1(1−1) EINS FSV 森田(20分)(上)森橋(10分)(E)
サテライトリーグ ST44 8 11 ST 東光スポーツ公園B 14:15 B.N.F.C 7−0(3−0) 広 陵 相場(4分,11分,19分),森脇(32分),山形(42分,46分),山田(45分)(B)
サテライトリーグ ST21 8 19 ST 東光スポーツ公園A 13:00 広 陵 2−1(1−1) 女子トレセン 坂田(17分),林(40分)(広)高橋依(19分)(女)
サテライトリーグ ST46 8 19 ST 東光スポーツ公園B 12:45 B.N.F.C 3−2(1−0) 神居東忠和 舟根(9分),大谷(27分),山田(47分)(B)古田(32分),澤崎(42分)(神)
サテライトリーグ ST49 9 3 ST 増毛中学校 13:30 たかとんび 3−1(2−0) 港 南 早川(13分),佐藤優(25+0分),浦島(49分)(た)飛島(37分)(港)
サテライトリーグ ST50 9 4 ST 上富良野富原運動公園 9:30 上富良野 2−0(0−0) たかとんび O・G(33分),宮越(49分)(上)
サテライトリーグ ST48 9 4 ST 花咲球技場 11:45 北 門 2−1(1−0) 広 陵 渡部(10分),市瀬(40分)(北)佐竹(48分)(広)
サテライトリーグ ST52 9 11 ST 留萌浜中運動公園 12:30 東 明 4−0(2−0) 港 南 齋藤(7分,50分),橋本(25分),鈴木亮(31分)(東)
サテライトリーグ ST55 9 17 ST 花咲球技場 11:00 広 陵 0−0(0−0) 上富良野
サテライトリーグ ST53 9 23 ST 東川ゆめ公園 13:00 広 陵 5−1(3−1) 港 南 水野(3分,25分,26分),中山(4分),宇佐見(33分)(広)小山内(9分)(港)
サテライトリーグ ST54 9 23 ST 東川ゆめ公園 14:45 女子トレセン 2−0(2−0) たかとんび 秋山(10分),安田(12分)(女)
サテライトリーグ ST47 9 25 ST 東光スポーツ公園B 13:15 B.N.F.C 11−0(7−0) たかとんび 森谷(2分),石原(3分,5分,8分),舟根(13分,22分),高橋(17分),佐藤(37分),森(41分,43分,46分)(B)


HOME  令和4年度top

サテライトリーグtop   大会結果 

U13リーグtop