第8回道北ブロックカブスリーグU-13

TRAUM 緑が丘 たかとんび 広 陵 実業女子
TRAUM 8月11日 9月27日 8月30日 10月17日 8月9日 8月29日 8月23日 9月6日
緑が丘 8月11日 9月27日 8月22日 10月3日 8月2日 9月5日 9月12日 10月18日
たかとんび 8月30日 10月17日 8月22日 10月3日 9月13日 9月27日 8月11日 9月22日
広 陵 8月9日 8月29日 8月2日 9月5日 9月13日 9月27日 8月30日 10月3日
実業女子 8月23日 9月6日 9月12日 10月18日 8月11日 9月22日 8月30日 10月3日


C M.No. G 会場 KO HOME AWAY
M174 U13リーグ U13 13L10 8 2 花咲球技場 12:00 広 陵 vs 緑が丘
M167 U13リーグ U13 13L3 8 9 東光スポーツ公園B 16:15 TRAUM vs 広 陵
M168 U13リーグ U13 13L4 8 11 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM vs 緑が丘
M170 U13リーグ U13 13L6 8 22 花咲球技場 11:00 たかとんび vs 緑が丘
M173 U13リーグ U13 13L9 8 29 カムイの杜公園A 13:15 広 陵 vs TRAUM
M171 U13リーグ U13 13L7 8 30 東光スポーツ公園A 13:00 たかとんび vs TRAUM
M183 U13リーグ U13 13L19 9 5 忠和公園B 13:00 緑が丘 vs 広 陵
M172 U13リーグ U13 13L8 9 13 花咲球技場 10:30 たかとんび vs 広 陵
M175 U13リーグ U13 13L11 9 27 花咲球技場 11:00 広 陵 vs たかとんび
M181 U13リーグ U13 13L17 9 27 花咲球技場 12:30 緑が丘 vs TRAUM
M182 U13リーグ U13 13L18 10 3 東光スポーツ公園B 13:00 緑が丘 vs たかとんび
M166 U13リーグ U13 13L2 10 17 東光スポーツ公園B 13:00 TRAUM vs たかとんび


M.No. 会場 KO HOME AWAY 得点者
M174 U13リーグ 13L10 8 2 花咲球技場 12:00 広 陵 1−0(0−0) 緑が丘 本間(35分)(広)
M167 U13リーグ 13L3 8 9 東光スポーツ公園B 16:15 TRAUM 4−0(1−0) 広 陵 麻生(25分),南山(34分,54分),及位(38分)(T)
M168 U13リーグ 13L4 8 11 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM 4−3(1−1) 緑が丘 岩瀬(12分),鈴木(33分,38分),南山(34分)(T)松村(22分),佐藤拓(42分),佐藤諒(49分)(緑)
M170 U13リーグ 13L6 8 22 花咲球技場 11:00 緑が丘 10−0(5−0) たかとんび 高宮(3分,6分),佐藤拓(18分,23分,24分,46分,47分),西村(26分),木下(36分,42分)(緑)
M173 U13リーグ 13L9 8 29 カムイの杜公園A 13:15 TRAUM 9−1(2−1) 広 陵 上田(11分),南山(16分,26分,28分),及居(29分),清野(31分,47分),岩瀬(39分),戸苅(49分)(T)土居(8分)(広)
M171 U13リーグ 13L7 8 30 東光スポーツ公園A 13:00 TRAUM 8−0(3−0) たかとんび 鈴木(7分,9分),岩瀬(15分),金森(26分,45分,49分),南山(30分),清野(38分)(T)
M183 U13リーグ 13L19 9 5 忠和公園B 13:00 緑が丘 3−2(1−2) 広 陵 片岡(20分),奥山(28分),木下(34分)(緑)土居(13分),平野(18分)(広)
M172 U13リーグ 13L8 9 13 花咲球技場 10:30 広 陵 3−0(3−0) たかとんび 本間(14分),土居(15分,20分)(広)
M175 U13リーグ 13L11 9 27 花咲球技場 11:00 たかとんび 1−1(0−0) 広 陵 岡田(28分)(た)平野(46分)(広)
M181 U13リーグ 13L17 9 27 花咲球技場 12:30 TRAUM 2−1(2−1) 緑が丘 南山(5分)麻生(13分)(T)奥山(24分)(緑)
M182 U13リーグ 13L18 10 3 東光スポーツ公園B 13:00 緑が丘 4−0(4−0) たかとんび 佐藤諒(2分),奥山(7分),高宮(13分),佐藤拓(18分)(緑)
M166 U13リーグ 13L2 10 17 東光スポーツ公園B 13:00 TRAUM 10−0(5−0) たかとんび 岩瀬(1分),麻生(5分,17分),O・G(6分),上田(15分),佐田(27分),金森(29分,45分),南山(36分),守谷(49分)(T)






HOME

平成30年度top

大会の記録