4日 東川ゆめ公園 | |
東 川3−3(2−2)帯広第五 | 浅野(10分,溝口(19分,50分)(東)小路口(15分),小幡(18分),島部(49分)(帯) |
札幌元町1−0(0−0)忠 和 | 井原(50分)(札) |
TRAUM3−0(1−0)江別中央 | 鳴海(29分),尾近(40分),谷(50分)(T) |
札幌元町9−1(4−1)帯広第五 | 井原(1分,20分,60分),左近(5分),柴田(22分),北島(35分,60分),丹野(50分),津崎(65分)(元)小路口(8分)(帯) |
札幌元町2nd3−0(2−0)江別中央2nd | 荒谷(12分),櫛引(19分),大水(27分)(元) |
東川U133−1(2−0)札幌元町U13 | 浅野(4分,13分),行天(25分)(東)田中(27分)(元) |
江別中央4−1(2−1)東 川 | 及川(9分),中村(17分,45分),薄井(56分)(江)矢ノ目(5分)(東) |
花咲球技場 | |
TRAUMU134−0(3−0)札幌新琴似2nd | 宿谷(3分),山下(7分),東海林(13分),河野(45分)(T) |
札幌手稲東2nd1−0(0−0)明成栗山2nd | 林(43分)(手) |
TRAUM3rd5−3(1−2)札幌新琴似2nd | 宿谷(20分),井下(31分),北原(33分,45分),河野(47分)(T)米山(5分),石田(18分),佐藤(48分)(札) |
TRAUM2nd15−0(8−0)帯広第五2nd | 木下(9分,12分,42分,47分),佐藤(11分,16分,18分,22分,32分,43分,49分),松川(16分),田中(23分,30分,40分)(T) |
緑が丘3rd2−1(1−0)TRAUM3rd | 松野(18分,34分)(緑)河野(31分)(T) |
TRAUMU133−0(1−0)帯広第五2nd | 山下(13分),林(43分),川端(46分)(T) |
東光スポーツ公園A | |
サンク2−2(1−0)神 楽 | 大垣内(25分),丹生谷(37分)(サ)谷口(46分),松田(50分)(神) |
札幌大谷3−2(2−1)神居東 | 笹(13分),林(17分),佐藤(33分)(札)加藤(1分),桜田(58分)(神) |
神 楽2−2(0−0)VALIENTE | 藤本,富樫(神)鎌田,尾池(V) |
札幌手稲東9−1(3−1)明成栗山合同 | 吉川(10分),岩井(33分),伊藤(34分),深澤(41分,45分,47分,54分,59分)(手)不明(明) |
札幌大谷6−1(2−0)VALIENTE | 安食,筒井(2),佐藤(3)(札)尾池(V) |
神居東0−0(0−0)札幌手稲東 | |
緑が丘2nd4−0(4−0)札幌手稲東2nd | 久保(5分),福原(10分),小神(19分,25分)(緑) |
東光スポーツ公園B | |
緑が丘7−0(3−0)明成栗山合同 | 砂川(16分,21分,43分,54分),福原(17分),小神(39分,56分)(緑) |
TRAUM2nd8−0(6−0)江別中央2nd | 田中(10分,15分,19分,38分),木下(11分,21分),稲田(43分),桑江(45分)(T) |
緑が丘4−1(1−1)サンク | 小神(12分),砂川(55分),阿部(50分),久保(60分)(緑)高道(25分)(サ) |
神楽2nd3−0(0−0)札幌手稲東2nd | 佐々木(37分,42分,51分)(神) |
札幌新琴似2−1(1−0)緑が丘 | 渡辺(7分,36分)(新)福原(59分)(緑) |
緑が丘U133−0(1−0)神楽U13 | 岩渕(20分),那須(35分,45分)(緑) |
TRAUM8−2(2−2)札幌新琴似 | 谷(14分,20分,44分,50分),尾近(35分,37分,44分)(T)渡辺(7分),名畑(19分)(新) |
5日 東川ゆめ公園 | |
江別中央5−1(1−1)帯広第五 | 新妻(21分,松島(50分,中村(52分),米澤(54分,58分)(江)小幡(17分)(帯) |
札幌元町4−0(3−0)TRAUM | 得点者不明 |
江別中央2nd1−0(0−0)帯広第五2nd | 菊池(35分)(江) |
VALIENTE4−0(2−0)札幌元町 | 得点者不明 |
忠 和3−0(1−0)江別中央 | 國井(17分),山崎(37分,43分)(忠) |
札幌元町U131−0(1−0)江別中央2nd | 只野(元) |
緑が丘3rd7−0(2−0)忠和2nd | 打田(11分,38分),伊藤(14分),松野(26分,27分,43分,50分)(緑) |
東光スポーツ公園A | |
札幌明園2nd11−0(7−0)TRAUM2nd | 原(6分),菅野(8分,8分),平野(13分,13分),渡辺(10分,35分,35分,37分,49分),郡司(11分)(明) |
札幌大谷8−0(5−0)緑が丘 | 佐藤(10分,21分,45分),筒井(14分,43分,50分),林(26分),豊岡(28分)(大) |
札幌明園2nd1−0(1−0)TRAUM3rd | 田島(4分)(明) |
緑が丘3−1(2−1)札幌明園 | 杉浦(10分),米澤(25分),阿部(45分)(緑)渡辺(28分)(明) |
TRAUM5−0(3−0)サンク栗山 | 尾近(13分),谷(18分),岡本(26分),酒見(32分),佐藤久(42分)(T) |
緑が丘U132−1(1−0)TRAUMU13 | 佐藤(18分),高橋(36分)(緑)井下(44分)(T) |
VALIENTE6−0(3−0)札幌明園 | 中浦(17分),尾池(22分),金子(32分),石黒(32分),板垣(47分),花田(48分)(V) |
東光スポーツ公園B | |
TRAUM3rd3−2(3−0)札幌向陵2nd | 河野(6分,8分),高藤(15分)(T)梶(28分),北村(47分)(向) |
緑が丘U132−1(1−1)札幌元町U13 | 高橋(6分),谷本(47分)(緑)佐藤(17分)(元) |
札幌向陵2nd12−0(6−0)TRAUM2nd | 本田(3分),梶(6分,20分,26分),,北村(15分),梶(31分,45分,46分),丸山昴(22分),不明(35分,38分,40分)(向) |
札幌大谷8−1(3−1)TRAUM | 林(7分),筒井(14分,27分,31分,54分),佐藤(32分),竹生(37分),安食(39分)(大)谷(7分)(T) |
札幌向陵3−1(1−0)帯広第五 | 小澤(10分),今中(55分,60分)(向)小幡(35分)(帯) |
緑が丘2nd19−0(8−0)帯広第五2nd | 黒川(1分),杉浦(3分,16分),福原(6分),成田(10分),阿部(10分,29分,34分),片岡(13分,29分,38分,39分,46分),小神(26分,51分),久保(28分),砂川(26分,42分,50分)(緑) |
札幌向陵9−0(2−0)サンク栗山 | 三好(14分,40分),岸田(20分,56分),小澤(34分,34分,37分),今中(44分),O・G(56分)(向) |
5月4日(土) | 5月5日(日) | ||||||||||||||||
東川ゆめ公園 | 花咲球技場 | 5日 東川ゆめ公園 | |||||||||||||||
9:30 | 東 川 | vs | 帯広第五 | 9:30 | TRAUMU13 | vs | 札幌新琴似2nd | 9:30 | 帯広第五 | vs | 江別中央 | ||||||
10:40 | 忠 和 | vs | 札幌元町 | 10:30 | 明成栗山2nd | vs | 札幌手稲東2nd | 10:40 | TRAUM | vs | 札幌元町 | ||||||
11:50 | TRAUM | vs | 江別中央 | 12:00 | TRAUM3rd | vs | 札幌新琴似2nd | 11:50 | 帯広第五2nd | vs | 江別中央2nd | ||||||
13:00 | 帯広第五 | vs | 札幌元町 | 13:00 | 13:00 | VALIENTE | vs | 札幌元町 | |||||||||
14:10 | 江別中央2nd | vs | 札幌元町2nd | 14:00 | TRAUM2nd | vs | 帯広第五2nd | 14:10 | 忠 和 | vs | 江別中央 | ||||||
15:20 | 東川U13 | vs | 札幌元町U13 | 15:00 | TRAUM3rd | vs | 緑が丘3rd | 15:20 | 江別中央2nd | vs | 札幌元町U13 | ||||||
16:30 | 東 川 | vs | 江別中央 | 16:00 | TRAUMU13 | vs | 帯広第五2nd | 16:30 | 忠和2nd | vs | 緑が丘3rd | ||||||
東光スポーツ公園A | 東光スポーツ公園B | 東光スポーツ公園A | 東光スポーツ公園B | ||||||||||||||
9:30 | 神 楽 | vs | サンク栗山 | 9:30 | 緑が丘 | vs | 明成栗山合同 | 9:00 | TRAUM2nd | vs | 札幌明園2nd | 9:00 | TRAUM3rd | vs | 札幌向陵2nd | ||
10:40 | 神居東 | vs | 札幌大谷 | 10:40 | TRAUM2nd | vs | 江別中央2nd | 10:00 | 緑が丘 | vs | 札幌大谷 | 10:00 | 緑が丘U13 | vs | 札幌元町U13 | ||
11:50 | 神 楽 | vs | VALIENTE | 11:50 | 緑が丘 | vs | サンク栗山 | 11:10 | TRAUM3rd | vs | 札幌明園2nd | 11:00 | TRAUM2nd | vs | 札幌向陵2nd | ||
13:00 | 明成栗山合同 | vs | 札幌手稲東 | 13:00 | 神楽2nd | vs | 札幌手稲東2nd | 12:10 | 緑が丘 | vs | 札幌明園 | 12:00 | TRAUM | vs | 札幌大谷 | ||
14:10 | VALIENTE | vs | 札幌大谷 | 14:10 | 緑が丘 | vs | 札幌新琴似 | 13:30 | TRAUM | vs | サンク栗山 | 13:00 | 帯広第五 | vs | 札幌向陵 | ||
15:20 | 神居東 | vs | 札幌手稲東 | 15:20 | 神楽U13 | vs | 緑が丘U13 | 14:40 | 緑が丘U13 | vs | TRAUMU13 | 14:10 | 緑が丘2nd | vs | 帯広第五2nd | ||
16:30 | 緑が丘2nd | vs | 札幌手稲東2nd | 16:30 | TRAUM | vs | 札幌新琴似 | 15:40 | VALIENTE | vs | 札幌明園 | 15:30 | サンク栗山 | vs | 札幌向陵 | ||
※topチームは60分,2ndチームは50分で行います。 |