第11回道北ブロックカブスリーグU-15 兼 第26回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権
BC VALIENTE TRAUM コンサ2nd 永 山 緑が丘 名寄SC 神 楽 稚内南 試合数 勝点 得点 失点 得失差
VALIENTE ●1-3 ○1-0 ●1-2 ○2-1 ○4-1 ○5-1 ○6-3 ○2-0 ○2-0 ○4-1 ○3-1 ○5-1 ○5-0 ○12-0 14 12 0 2 36 53 14 39
TRAUM ○3-1 ●0-1 ●0-1 ○5-2 ○7-0 ●0-2 ○2-1 ○3-2 ○3-1 ○5-0 ●0-2 ○2-0 ○12-0 ○7-0 14 10 0 4 30 49 13 36
コンサ2nd ○2-1 ●1-2 ○1-0 ●2-5 ○4-0 △1-1 △2-2 ●0-7 ○1-0 ●1-2 ○6-1 ○5-1 ○4-0 ○4-0 14 8 2 4 26 34 22 12
永 山 ●1-4 ●1-5 ●0-7 ○2-0 ●0-4 △1-1 ●1-4 ○3-0 △2-2 ○2-1 ○2-1 ○5-0 ○4-0 ○7-1 14 7 2 5 23 31 30 1
緑が丘 ●3-6 ●0-2 ●1-2 ●2-3 △2-2 ○7-0 ○4-1 ●0-3 ●1-4 ○7-2 ○5-2 ●1-2 ○9-1 ○5-2 14 6 1 7 19 47 32 15
名寄SC ●0-2 ●1-4 ●1-3 ●0-5 ●0-1 ○2-1 △2-2 ●1-2 ○4-1 ●2-7 ○1-0 ○1-0 ○5-2 ●0-1 14 5 1 8 16 20 31 -11
神 楽 ●1-3 ●1-5 ○2-0 ●0-2 ●1-6 ●1-5 ●1-2 ●0-5 ●2-5 ○2-1 ●0-1 ●0-1 ○4-0 ○8-0 14 4 0 10 12 23 36 -13
稚内南 ●0-5 ●0-12 ●0-12 ●0-7 ●0-4 ●0-4 ●0-4 ●1-7 ●1-9 ●2-5 ●2-5 ○1-0 ●0-4 ●0-8 14 1 0 13 3 7 86 -79

 
初優勝を飾ったVALIENTE U-15 
 
第2位のTRAUM SV 旭川 
 
第3位の北海道コンサドーレ旭川U-15 2nd 
 
 旭川大雪ライオンズクラブ旗がVALIENTE花田選手に






        節  月  日    会場  KO  HOME    AWAY 
280 BC BC1 1 4 21 東光スポーツ公園B 9:00 永 山 vs コンサ2nd
281 BC BC2 1 4 21 東光スポーツ公園B 10:45 神 楽 vs VALIENTE
282 BC BC3 1 4 21 東光スポーツ公園B 12:30 緑が丘 vs 稚内南
283 BC BC4 1 4 30 東光スポーツ公園A 9:30 TRAUM vs 名寄SC
284 BC BC5 2 4 28 東光スポーツ公園B 9:00 神 楽 vs 緑が丘
285 BC BC6 2 4 28 東光スポーツ公園B 10:45 永 山 vs 名寄SC
286 BC BC7 2 4 28 東光スポーツ公園B 12:30 コンサ2nd vs VALIENTE
287 BC BC8 2 4 28 東光スポーツ公園B 14:15 TRAUM vs 稚内南
288 BC BC11 3 5 2 東川ゆめ公園 9:30 コンサ2nd vs 名寄SC
289 BC BC12 3 5 2 枝幸町多目的G 11:00 VALIENTE vs 永 山
290 BC BC10 3 5 2 東川ゆめ公園 11:15 緑が丘 vs TRAUM
291 BC BC9 3 5 2 東川ゆめ公園 13:00 神 楽 vs 稚内南
292 BC BC 5 12 枝幸町多目的G 11:00 VALIENTE vs TRAUM
293 BC BC BC13 4 5 11 東川ゆめ公園 14:00 コンサ2nd vs 稚内南
294 BC BC BC15 4 5 19 東光スポーツ公園B 9:00 永 山 vs 緑が丘
295 BC BC BC16 4 5 19 名寄健康の森 10:00 名寄SC vs 神 楽
296 BC BC BC17 5 5 19 稚内若葉台 11:45 稚内南 vs VALIENTE
297 BC BC BC18 5 5 25 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM vs コンサ2nd
298 BC BC BC19 5 5 25 東光スポーツ公園B 10:45 永 山 vs 神 楽
299 BC BC BC20 5 7 15 名寄健康の森 10:00 名寄SC vs 緑が丘
300 BC BC BC21 6 6 1 東光スポーツ公園B 10:45 神 楽 vs TRAUM
301 BC BC BC22 6 6 1 東光スポーツ公園B 9:00 緑が丘 vs コンサ2nd
302 BC BC BC23 6 6 1 名寄健康の森 10:00 名寄SC vs VALIENTE
303 BC BC BC24 6 6 1 稚内若葉台 11:45 稚内南 vs 永 山
304 BC BC BC25 7 6 8 枝幸町多目的G 14:00 VALIENTE vs 緑が丘
305 BC BC BC26 7 6 9 東川ゆめ公園 11:00 TRAUM vs 永 山
306 BC BC BC27 7 6 9 東川ゆめ公園 9:00 コンサ2nd vs 神 楽
307 BC BC BC28 7 7 27 稚内若葉台(仮) 11:45 稚内南 vs 名寄SC
会場 KO HOME AWAY
308 BC BC BC29 8 7 21 枝幸町多目的G 11:00 VALIENTE vs 神 楽
309 BC BC BC30 8 7 21 士別天塩川サッカー場 10:00 名寄SC vs TRAUM
310 BC BC BC31 8 7 21 東光スポーツ公園A 9:00 コンサ2nd vs 永 山
311 BC BC BC32 8 7 21 稚内若葉台 11:45 稚内南 vs 緑が丘
312 BC BC BC33 9 8 10 枝幸町多目的G 11:00 VALIENTE vs コンサ2nd
313 BC BC BC34 9 8 10 東光スポーツ公園B 9:00 緑が丘 vs 神 楽
314 BC BC BC35 9 8 10 名寄健康の森 10:00 名寄SC vs 永 山
315 BC BC BC36 9 8 10 稚内若葉台 11:45 稚内南 vs TRAUM
316 BC BC BC37 10 8 18 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM vs 緑が丘
317 BC BC BC38 10 8 18 名寄健康の森 10:00 名寄SC vs コンサ2nd
318 BC BC BC39 10 8 18 東光スポーツ公園B 11:00 永 山 vs VALIENTE
319 BC BC BC40 10 8 18 稚内若葉台 11:45 稚内南 vs 神 楽
320 BC BC BC41 11 8 31 東光スポーツ公園B 12:30 TRAUM vs VALIENTE
321 BC BC BC42 11 8 31 東光スポーツ公園B 9:00 緑が丘 vs 永 山
322 BC BC BC43 11 8 31 東光スポーツ公園B 10:45 神 楽 vs 名寄SC
323 BC BC BC44 11 8 31 稚内若葉台 11:45 稚内南 vs コンサ2nd
324 BC BC BC45 12 9 7 東光スポーツ公園B 13:00 神 楽 vs 永 山
325 BC BC BC46 12 9 7 東光スポーツ公園B 14:45 コンサ2nd vs TRAUM
326 BC BC BC47 12 9 16 枝幸町多目的G 11:00 VALIENTE vs 稚内南
327 BC BC BC48 12 9 16 東川ゆめ公園 12:30 緑が丘 vs 名寄SC
328 BC BC BC49 13 9 21 枝幸町多目的G 11:00 VALIENTE vs 名寄SC
329 BC BC BC50 13 9 21 東光スポーツ公園B 10:45 永 山 vs 稚内南
330 BC BC BC51 13 9 21 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM vs 神 楽
331 BC BC BC52 13 9 21 東川ゆめ公園 9:00 コンサ2nd vs 緑が丘
332 BC BC BC53 14 10 5 東光スポーツ公園A 未定 緑が丘 vs VALIENTE
333 BC BC BC54 14 10 5 東光スポーツ公園A 未定 永 山 vs TRAUM
334 BC BC BC55 14 10 5 東光スポーツ公園A 未定 神 楽 vs コンサ2nd
335 BC BC BC56 14 10 5 名寄健康の森 11:00 名寄SC vs 稚内南






HOME 平成31年度top

日程表(xlsx.file)

大雪ライオンズ旗top

優秀選手

4月 5月 6月 7月 8月 9月 リーグ戦表