第7回道北ブロックカブスリーグU-13


383 U13 TH20 5 18 東川ゆめ公園 緑が丘0−0(0−0)女子トレ
384 U13 TH21 5 19 花咲球技場 TRAUM3−0(1−0)女子トレ 中尾(24分),河野匡(46分,49分)(T)
373 U13 TH10 5 25 東光スポーツ公園B TRAUM9−0(4−0)神 楽 西里(7分,34分,46分),山下(9分,39分),高藤(10分),北原(11分,32分),河野(26分)(T)
378 U13 TH15 5 25 東光スポーツ公園B 広 陵2−2(2−0)女子トレ 佐藤(2分),小西(2分)(広)福士(39分,49分)(女)
381 U13 TH18 5 26 花咲球技場 東 明1−0(1−0)女子トレ 杉本(13分)(東)
374 U13 TH11 6 1 東光スポーツ公園B 女子トレ3−0(3−0)神 楽 管原,福井,福士(女)
410 U13 TH47 6 1 東川ゆめ公園 旭実女子4−1(2−0)緑が丘 中田(8分),岩谷(19分),中本(37分),久野(43分)(旭)O・G(49分)(緑)
408 U13 TH45 6 1 東川ゆめ公園 旭実女子3−1(1−1)広 陵 笠谷(18分),中本(31分,45分)(旭)後藤(6分)(広)
369 U13 TH6 6 2 愛宕中学校 愛 宕1−0(0−0)女子トレ 八重樫(45分)(愛)
371 U13 TH8 6 8 東光スポーツ公園B 東 明3−2(1−2)神 楽 北出(10分,50分),竹本(32分)(東)森(18分),竹内(18分)(神)
364 U13 TH1 6 9 東川ゆめ公園 愛 宕4−0(0−0)神 楽 三品(40分),八重樫(41分,42分,43分)(愛)
411 U13 TH48 6 22 東光スポーツ公園B 旭実女子TRAUM
367 U13 TH4 7 13 東光スポーツ公園B 愛 宕2−0(0−0)緑が丘 佐藤(31分),八重樫(35分)(愛)
375 U13 TH12 7 13 東光スポーツ公園B 広 陵3−1(0−0)東 明 廣川(42分),佐藤佑(46分),安田(48分)(広)石山(35分)(東)
407 U13 TH44 7 13 花咲球技場 旭実女子0−0(0−0)神 楽
411 U13 TH48 7 13 花咲球技場 TRAUM4−1(1−1)旭実女子 北原(12分,30分,山下(29分),石黒(47分)(T)岩谷(20分)(実)
380 U13 TH17 7 14 東明中学校 TRAUM5−0(2−0)東 明 北原(10分,30分),河野(17分),山下(27分,41分)(T)
376 U13 TH13 7 14 花咲球技場 緑が丘2−0(1−0)広 陵 白井(24分),佐藤(31分)(緑)
409 U13 TH46 7 20 花咲球技場 旭実女子東 明 雷のため延期
401 U13 TH38 7 25 東光スポーツ公園A TRAUM8−0(6−0)東 明 河野(2分,7分,),高藤(5分,22分),北原(12分),林(20分),坂部(36分,42分)(T)
399 U13 TH36 7 25 東光スポーツ公園A 広 陵4−1(2−1)女子トレ 石塚(4分),廣川(10分),高橋(27分),小西(34分)(広)福士(21分)(女)
403 U13 TH40 7 26 東光スポーツ公園A TRAUM12−0(10−0)緑が丘 中尾(1分),山下(5分),高藤(6分,9分),北原(11分),河野(15分,17分,23分,24分),西里(18分),阿部(27分),井下(36分)(T)
390 U13 TH27 7 26 東光スポーツ公園A 愛 宕3−2(1−0)女子トレ 八重樫(23分,27分),山田(46分)(愛)福士(32分),島森(45分)(女)
414 U13 TH51 8 3 神居東中学校 神 楽3−0(1−0)旭実女子 竹内(18分,39分),栗原(37分)(女)
388 U13 TH25 8 10 神居東中学校 愛 宕6−1(5−0)緑が丘 船山(3),鴻上,渡部(2)(愛)佐藤(緑)
379 U13 TH16 8 17 愛宕中学校 東 明2−1(1−1)緑が丘 久留(19分),竹本(27分)(東)谷本(16分)(緑)
368 U13 TH5 8 17 愛宕中学校 TRAUM6−2(4−0)愛 宕 北原(6分),河野(9分,18分,22分,46分,50分)(T)八重樫(35分,40分)(愛)
391 U13 TH28 8 17 花咲球技場 広 陵3−2(0−1)神 楽 佐藤瑠(27分,33分,50分)(広)森(24分),四戸(40分)(神)
404 U13 TH41 8 18 東光スポーツ公園B 緑が丘3−3(3−0)女子トレ 須藤(1分),佐藤(4分,22分)(緑)福士(38分,47分),木谷(41分)(女)
377 U13 TH14 8 18 花咲球技場 TRAUM5−2(3−0)広 陵 河野(2分,15分),井下(3分),斉藤(29分),坂部(46分)(T)小西(33分),安田(43分)(広)
416 U13 TH53 8 24 花咲球技場 東 明3−0(2−0)旭実女子 竹本(1分)、久留(4分)、高橋(40分)(旭)
365 U13 TH2 8 24 花咲球技場 愛 宕3−1(1−0)広 陵 高橋(15分)、佐藤(45分)、八重樫(46分)(愛)小西(47分)(広)
370 U13 TH7 8 25 花咲球技場 広 陵3−1(1−1)神 楽 O・G(20分)、石崎(31分)、佐藤(34分)(広)森野(5分)(神)
382 U13 TH19 8 25 花咲球技場 TRAUM6−0(3−0)緑が丘 井下(10分、27分)、田湯(11分)、高藤(24分)、長野(42分)、山下(48分)(T)
413 U13 TH50 8 25 花咲球技場 愛 宕2−1(1−0)旭実女子 八重樫(5分)、高橋(27分)(愛)八幡(46分)(旭)
372 U13 TH9 8 31 東光スポーツ公園B 神 楽0−0(0−0)緑が丘 緑が丘
412 U13 TH49 8 31 東川ゆめ公園 旭実女子9−0(4−0)女子トレ 岩谷(2分、20分)、久野(4分、11分)、大友(29分)、後藤(35分、38分、45分、47分)(実)
394 U13 TH31 9 1 神居東中学校 TRAUM0−0(0−0)神 楽
400 U13 TH37 9 7 神居東中学校 東 明2−1(2−0)緑が丘 小形(4分)、久留(13分)(東)高橋(36分)(緑)
389 U13 TH26 9 7 花咲球技場 TRAUM2−1(0−1)愛 宕 高藤(32分)、北原(41分)(T)八重樫(13分)(愛)
398 U13 TH35 9 8 広陵中学校 TRAUM12−0(6−0)広 陵 井下(1分、53分)、北原(4分、24分)、田湯(17分)、高藤(21分、22分)、中尾(25分)、河野(27分、28分、29分、30分)
366 U13 TH3 9 14 東明中学校 愛 宕2−1(0−0)東 明 太田(35分)、八重樫(48分)(愛)杉本(28分)(東)
393 U13 TH30 9 14 永山中学校 神 楽1−0(0−0)緑が丘 竹内(37分)(神)
405 U13 TH42 9 16 東川ゆめ公園 TRAUM12−0(6−0)女子トレ 西里(1分)、河野(3分、14分、25分)、北原(9分)、高藤(22分)、山下(28分),林(33分)、佐々木吾(36分)、田湯(39分、44分、49分)(T)
392 U13 TH29 9 21 東光スポーツ公園B 東 明1−0(0−0)神 楽 小形(48分)(東)
417 U13 TH54 9 21 東川ゆめ公園 緑が丘2−0(1−0)旭実女子 藤原(10分、45分)(緑)
406 U13 TH43 9 21 東川ゆめ公園 愛 宕2−2(2−1)旭実女子 八重樫(1分、10分)(愛)岡本(14分)、勇(28分)(旭)
387 U13 TH24 9 22 愛宕中学校 愛 宕2−1(0−0)東 明 山田(30分)、太田(45分)(愛)小形(39分)(東)
397 U13 TH34 9 22 花咲球技場 広 陵2−1(0−1)緑が丘 佐藤瑠(33分)、石崎(42分)(広)丹野(14分)(緑)
415 U13 TH52 9 28 東光スポーツ公園B 旭実女子2−2(2−0)広 陵 岩谷(3分、23分)(実)佐藤瑠(26分、40分)(広)
402 U13 TH39 9 28 東光スポーツ公園B 東 明8−2(5−0)女子トレ 北出(4分、19分、20分、41分)、竹本(15分、29分)、小形(18分)、杉本(29分)(東)福士(28分、47分)(女)
396 U13 TH33 9 29 東明中学校 東 明1−0(1−0)広 陵 北出(21分)(東)
418 U13 TH55 9 29 東明中学校 TRAUM1−0(0−0)旭実女子 山下(31分)(T)
395 U13 TH32 10 5 東光スポーツ公園A 女子トレ1−0(0−0)神 楽 木谷(40分)(女)
419 U13 TH56 10 6 東光スポーツ公園B 旭実女子3−1(1−1)女子トレ 中田(8分)、笠谷(47分)、長田(49分)(実)福士(10分)
385 U13 TH22 10 6 花咲球技場 愛 宕1−0(0−0)神 楽 三品(30分)(愛)
409 U13 TH46 10 19 花咲球技場 東 明3−0(3−0)旭実女子 久留(3分、10分、14分)(東)
386 U13 TH23 9 21 花咲球技場 愛 宕6−2(1−2)広 陵 O・G(10分)、八重樫(36分、45分、47分、49分)、船山(40分)(愛)小西(11分)、佐藤瑠(17分)(広)





HOME

平成30年度top

大会の記録