第7回道北ブロックカブスリーグU-13

TRAUM 愛 宕 東 明 広 陵 実業女子 神 楽 緑が丘 女子トレ 試合数 勝点 得点 失点 得失差
TRAUM ○6-2 ○2-1 ○5-0 ○8-0 ○5-2 ○12-0 ○4-1 ○1-0 ○9-0 △0-0 ○12-0 ○6-0 ○3-0 ○12-0 14 13 1 0 40 85 6 79
愛 宕 ●2-6 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○3-1 ○6-2 ○2-1 △2-2 ○4-0 ○1-0 ○2-0 ○6-1 ○1-0 ○3-2 14 11 1 2 34 37 19 18
東 明 ●0-5 ●0-8 ●1-2 ●1-2 ●1-3 ○1-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 ○1-0 ○2-1 ○2-1 ○1-0 ○8-2 14 9 0 5 27 27 26 1
広 陵 ●2-5 ●0-12 ●1-3 ●2-6 ○3-1 ●0-1 ●1-3 △2-2 ○3-2 ○3-1 ●0-2 ○2-1 △2-2 ○4-1 14 5 2 7 17 25 42 -17
実業女子 ●1-4 ●0-1 ●1-2 △2-2 ●0-3 ●0-3 ○3-1 △2-2 △0-0 ●0-3 ○4-1 ●0-2 ○9-0 ○3-1 14 4 3 7 15 25 25 0
神 楽 ●0-9 △0-0 ●0-4 ●0-1 ●2-3 ●0-1 ●2-3 ●1-3 △0-0 ○3-0 △0-0 ○1-0 ●0-3 ●0-1 14 2 3 9 9 9 28 -19
緑が丘 ●0-12 ●0-6 ●0-2 ●1-6 ●1-2 ●1-2 ○2-0 ●1-2 ●1-4 ○2-0 △0-0 ●0-1 △0-0 △3-3 14 2 3 9 9 12 40 -28
女子トレ ●0-3 ●0-12 ●0-1 ●2-3 ●0-1 ●2-8 △2-2 ●1-4 ●0-9 ●1-3 ○3-0 ○1-0 △0-0 △3-3 14 2 3 9 9 15 49 -34


383 U13 U13 TH20 5 18 東川ゆめ公園 15:15 緑が丘 vs 女子トレ
384 U13 U13 TH21 5 19 花咲球技場 14:30 TRAUM vs 女子トレ
373 U13 U13 TH10 5 25 東光スポーツ公園B 14:15 神 楽 vs TRAUM
378 U13 U13 TH15 5 25 東光スポーツ公園B 16:15 広 陵 vs 女子トレ
381 U13 U13 TH18 5 26 花咲球技場 15:15 東 明 vs 女子トレ
374 U13 U13 TH11 6 1 東光スポーツ公園B 16:15 神 楽 vs 女子トレ
410 U13 U13 TH47 6 1 東川ゆめ公園 13:15 旭実女子 vs 緑が丘
408 U13 U13 TH45 6 1 東川ゆめ公園 14:45 旭実女子 vs 広 陵
369 U13 U13 TH6 6 2 愛宕中学校 15:30 愛 宕 vs 女子トレ
371 U13 U13 TH8 6 8 東光スポーツ公園B 16:30 神 楽 vs 東 明
364 U13 U13 TH1 6 9 東川ゆめ公園 14:00 愛 宕 vs 神 楽
367 U13 U13 TH4 7 13 東光スポーツ公園B 11:30 愛 宕 vs 緑が丘
375 U13 U13 TH12 7 13 東光スポーツ公園B 12:30 広 陵 vs 東 明
407 U13 U13 TH44 7 13 花咲球技場 11:15 旭実女子 vs 神 楽
411 U13 U13 TH48 7 13 花咲球技場 13:15 旭実女子 vs TRAUM
380 U13 U13 TH17 7 14 東明中学校 13:15 東 明 vs TRAUM
376 U13 U13 TH13 7 14 花咲球技場 15:30 広 陵 vs 緑が丘
409 U13 U13 TH46 7 20 花咲球技場 16:30 旭実女子 vs 東 明
401 U13 U13 TH38 7 25 東光スポーツ公園A 9:00 TRAUM vs 東 明
399 U13 U13 TH36 7 25 東光スポーツ公園A 11:00 女子トレ vs 広 陵
403 U13 U13 TH40 7 26 東光スポーツ公園A 12:45 TRAUM vs 緑が丘
390 U13 U13 TH27 7 26 東光スポーツ公園B 12:30 女子トレ vs 愛 宕
414 U13 U13 TH51 8 3 神居東中学校 13:15 神 楽 vs 旭実女子
388 U13 U13 TH25 8 10 神居東中学校 12:30 緑が丘 vs 愛 宕
379 U13 U13 TH16 8 17 愛宕中学校 14:00 東 明 vs 緑が丘
368 U13 U13 TH5 8 17 愛宕中学校 15:00 愛 宕 vs TRAUM
391 U13 U13 TH28 8 17 花咲球技場 15:15 広 陵 vs 神 楽
404 U13 U13 TH41 8 18 東光スポーツ公園B 15:30 女子トレ vs 緑が丘
377 U13 U13 TH14 8 18 花咲球技場 12:15 広 陵 vs TRAUM
416 U13 U13 TH53 8 24 花咲球技場 10:00 東 明 vs 旭実女子
365 U13 U13 TH2 8 24 花咲球技場 14:00 愛 宕 vs 広 陵
370 U13 U13 TH7 8 25 花咲球技場 9:00 神 楽 vs 広 陵
382 U13 U13 TH19 8 25 花咲球技場 10:00 緑が丘 vs TRAUM
413 U13 U13 TH50 8 25 花咲球技場 13:00 愛 宕 vs 旭実女子
372 U13 U13 TH9 8 31 東光スポーツ公園B 14:45 神 楽 vs 緑が丘
412 U13 U13 TH49 8 31 東川ゆめ公園 15:15 旭実女子 vs 女子トレ
394 U13 U13 TH31 9 1 神居東中学校 12:45 TRAUM vs 神 楽
400 U13 U13 TH37 9 7 神居東中学校 13:00 緑が丘 vs 東 明
389 U13 U13 TH26 9 7 花咲球技場 13:00 TRAUM vs 愛 宕
398 U13 U13 TH35 9 8 広陵中学校 13:15 TRAUM vs 広 陵
366 U13 U13 TH3 9 14 東明中学校 13:45 愛 宕 vs 東 明
393 U13 U13 TH30 9 14 永山中学校 12:30 緑が丘 vs 神 楽
405 U13 U13 TH42 9 16 東川ゆめ公園 15:15 女子トレ vs TRAUM
392 U13 U13 TH29 9 21 東光スポーツ公園B 15:15 東 明 vs 神 楽
417 U13 U13 TH54 9 21 東川ゆめ公園 13:30 緑が丘 vs 旭実女子
406 U13 U13 TH43 9 21 東川ゆめ公園 15:00 旭実女子 vs 愛 宕
387 U13 U13 TH24 9 22 愛宕中学校 15:00 東 明 vs 愛 宕
397 U13 U13 TH34 9 22 花咲球技場 11:45 緑が丘 vs 広 陵
415 U13 U13 TH52 9 28 東光スポーツ公園B 14:30 広 陵 vs 旭実女子
402 U13 U13 TH39 9 28 東光スポーツ公園B 15:30 女子トレ vs 東 明
396 U13 U13 TH33 9 29 東明中学校 12:30 東 明 vs 広 陵
418 U13 U13 TH55 9 29 東明中学校 13:30 TRAUM vs 旭実女子
395 U13 U13 TH32 10 5 東光スポーツ公園A 未定 女子トレ vs 神 楽
385 U13 U13 TH22 10 6 愛宕中学校 9:00 神 楽 vs 愛 宕
419 U13 U13 TH56 10 6 東光スポーツ公園B 女子トレ 旭実女子
386 U13 U13 TH23 10 12 愛宕中学校 9:00 広 陵 vs 愛 宕
409 U13 U13 TH46 10 19 会場未定 旭実女子 vs 東 明






HOME

平成30年度top

大会の記録