第8回旭川地区サテライトリーグ

東 明 広 陵 啓 北 忠 和 明 星 神居東 SSSC 名寄SC 上富良野 愛 宕 北 門 留 萌 北 星 六 合 永山南 試合数 勝点 得点 失点 得失差
東 明 ○7-0 ○5-0 ○7-0 ○1-0 ○3-1 ○5-0 ○8-0 ○9-1 ○5-0 ○12-0 10 10 0 0 30 62 2 60
広 陵 ○3-0 ○1-0 ●1-6 ●0-2 ○5-0 ○4-1 ○6-1 ○6-0 ○3-0 ○3-0 10 8 0 2 24 32 10 22
啓 北 ●0-7 ○2-0 ●1-2 ○3-0 ○4-1 ○3-0 ○12-1 △0-0 ○4-0 ○4-0 10 7 1 2 22 33 11 22
忠 和 ●0-5 ●0-3 ○2-0 △1-1 ○5-0 ○6-0 ○7-0 ●2-4 ○2-0 ○6-0 10 6 1 3 19 31 13 18
明 星 ●0-7 ●0-2 ●0-2 ○4-2 ○3-1 ○1-0 ○5-2 ○2-0 △1-1 ○1-0 10 6 1 3 19 17 17 0
神居東 ●0-1 ●0-1 ○2-1 △1-1 ○2-0 △0-0 ●0-1 ○5-1 ○1-0 ○2-0 10 5 2 3 17 13 6 7
SSSC ●1-3 ○6-1 ●0-3 ●0-2 △3-3 ○1-0 △1-1 △2-2 ○5-1 ○2-1 10 4 3 3 15 21 17 4
名寄SC ●0-5 ○2-0 ●0-5 △0-0 △3-3 ●0-2 △3-3 ○3-1 ○3-2 ○7-0 10 4 3 3 15 21 21 0
上富良野 ●0-5 ●1-4 ●0-6 ●2-0 ●0-1 ○2-0 ●0-1 ○2-0 ○3-0 ○7-0 10 4 0 6 12 17 17 0
愛 宕 ●0-8 ●1-4 ●0-7 ●1-3 ○1-0 △1-1 △3-3 ○3-1 △2-2 ○7-2 10 3 3 4 12 19 31 -12
北 門 ●1-9 ●1-3 ●0-3 ●0-1 ●1-5 △2-2 ○1-0 ●0-2 ○8-0 ○3-1 10 3 1 6 10 17 26 -9
留 萌 ●0-6 ●1-12 ●2-0 ●1-5 ●1-3 ●0-2 ●1-3 ○2-1 △0-0 ○5-0 10 2 1 7 7 13 32 -19
北 星 ●0-5 △0-0 ○4-2 ●0-2 ●0-1 ●0-3 △2-2 ●0-8 △0-0 ●2-3 10 1 3 6 6 8 26 -18
六 合 ●0-3 ●0-4 ●0-2 △1-1 ●0-2 ●2-3 ●1-3 ●0-5 ○3-2 ●1-4 10 1 1 8 4 8 29 -21
永山南 ●0-12 ●0-3 ●0-4 ●0-6 ●0-0 ●1-2 ●0-7 ●0-7 ●2-7 ○4-1 10 1 0 9 3 7 49 -42


407 サテライト 1 5 4 東明中学校 東 明vs明 星
408 サテライト 2 5 13 東川ゆめ公園 広 陵vs留 萌
409 サテライト 3 5 19 天塩川サッカー場A SSSCvs名寄SC
410 サテライト 4 5 20 東光スポーツ公園 忠 和vs東 明
411 サテライト 5 5 20 神居東中学校 六 合vs神居東
412 サテライト 6 5 20 増毛中学校 啓 北vs留 萌
413 サテライト 7 5 26 花咲球技場 上富良野vs北 星
414 サテライト 8 5 26 東川ゆめ公園 愛 宕vs留 萌
415 サテライト 9 5 27 花咲球技場 永山南vs六 合
416 サテライト 10 5 27 花咲球技場 啓 北vs明 星
417 サテライト 11 6 2 上富良野富原運動公園 上富良野vs忠 和
418 サテライト 12 6 2 東光スポーツ公園A 北 門vs東 明
419 サテライト 13 6 2 花咲球技場 六 合vs北 星
420 サテライト 14 6 3 愛宕中学校 愛 宕vs明 星
421 サテライト 15 6 9 上富良野富原運動公園 広 陵vs上富良野
422 サテライト 16 6 9 東光スポーツ公園A 永山南vs愛 宕
423 サテライト 17 6 9 花咲球技場 北 門vs北 星
424 サテライト 18 6 10 東光スポーツ公園B 啓 北vs東 明
425 サテライト 19 6 10 花咲球技場 明 星vs北 星
426 サテライト 20 6 10 花咲球技場 北 門vs広 陵
427 サテライト 21 7 8 東光スポーツ公園A 上富良野vs北 門
428 サテライト 22 7 8 東光スポーツ公園A 東 明vs愛 宕
429 サテライト 23 7 8 東光スポーツ公園A 永山南vs広 陵
430 サテライト 24 7 14 上富良野富原運動公園 名寄SCvs上富良野
431 サテライト 25 7 14 東光スポーツ公園A 北 門vs神居東
432 サテライト 26 7 15 東光スポーツ公園A 明 星vs留 萌
433 サテライト 27 7 15 東光スポーツ公園A 神居東vs啓 北
434 サテライト 28 7 15 東光スポーツ公園A 北 星vs留 萌
435 サテライト 29 7 21 天塩川サッカー場A SSSCvs神居東
436 サテライト 30 7 22 花咲球技場 忠 和vs明 星
437 サテライト 31 7 26 東光スポーツ公園A 啓 北vs上富良野
438 サテライト 32 7 26 東光スポーツ公園A 六 合vs北 門
439 サテライト 33 7 26 東光スポーツ公園A 名寄SCvs東 明
440 サテライト 34 7 26 東光スポーツ公園A 名寄SCvs永山南
441 サテライト 35 7 27 東光スポーツ公園A 永山南vs忠 和
442 サテライト 36 7 27 東光スポーツ公園A 留 萌vs名寄SC
443 サテライト 37 7 27 東光スポーツ公園A 留 萌vsSSSC
444 サテライト 38 7 27 東光スポーツ公園A 名寄SCvs六 合
445 サテライト 39 7 27 東光スポーツ公園A SSSCvs永山南
446 サテライト 40 7 28 東光スポーツ公園 啓 北vs永山南
447 サテライト 41 7 28 東光スポーツ公園 北 星vs東 明
448 サテライト 42 7 28 東光スポーツ公園 神居東vs広 陵
449 サテライト 43 7 28 東光スポーツ公園 忠 和vs愛 宕
450 サテライト 44 7 28 東川ゆめ公園 広 陵vs六 合
451 サテライト 45 7 29 東光スポーツ公園A SSSCvs東 明
452 サテライト 46 7 30 東川ゆめ公園 六 合vs忠 和
453 サテライト 47 7 30 東川ゆめ公園 啓 北vs北 門
454 サテライト 48 8 11 名寄健康の森 名寄SCvs忠 和
455 サテライト 49 8 11 (花咲球技場) 愛 宕vs神居東
456 サテライト 50 8 11 (花咲球技場) SSSCvs北 門
457 サテライト 51 8 11 (花咲球技場) SSSCvs上富良野
458 サテライト 52 8 18 上富良野富原運動公園 上富良野vs留 萌
459 サテライト 53 8 18 啓北中学校 SSSCvs啓 北
460 サテライト 54 8 18 東光スポーツ公園A 明 星vs永山南
461 サテライト 55 8 18 東光スポーツ公園A 忠 和vs北 星
462 サテライト 56 8 19 東光スポーツ公園A SSSCvs広 陵
463 サテライト 57 8 19 天塩川サッカー場A 名寄SCvs広 陵
464 サテライト 58 8 25 花咲球技場 永山南vs東 明
465 サテライト 59 8 25 花咲球技場 北 門vs明 星
466 サテライト 60 8 26 花咲球技場 神居東vs忠 和
467 サテライト 61 8 26 花咲球技場 啓 北vs北 星
468 サテライト 62 8 26 花咲球技場 明 星vs六 合
469 サテライト 63 8 26 花咲球技場 広 陵vs愛 宕
470 サテライト 64 9 1 東光スポーツ公園A 広 陵vs忠 和
471 サテライト 65 9 1 名寄健康の森 名寄SCvs神居東
472 サテライト 66 9 2 愛宕中学校 愛 宕vs北 星
473 サテライト 67 9 2 東明中学校 東 明vs神居東
474 サテライト 68 9 2 永山南中学校 上富良野vs永山南
475 サテライト 69 9 9 花咲球技場 明 星vs上富良野
476 サテライト 70 9 9 留萌浜中運動公園 留 萌vs六 合
477 サテライト 71 9 15 愛宕中学校 愛 宕vsSSSC
478 サテライト 72 9 15 東明中学校 神居東vs北 星
479 サテライト 73 9 15 花咲球技場 啓 北vs六 合
480 サテライト 74 9 15 増毛中学校 北 門vs留 萌
481 サテライト 75 9 17 東川ゆめ公園 名寄SCvs愛 宕

六合 北門 北星 名寄SC 愛宕 神居東 SSSC 啓北 東明 広陵 永山南 留萌 上富良野 忠和 明星
六合 7月26日 6月2日 7月27日 5月20日 9月15日 7月28日 5月27日 9月9日 7月30日 8月26日
北門 7月26日 6月9日 7月14日 8月11日 7月30日 6月2日 6月10日 9月15日 7月8日 8月25日
北星 6月2日 6月9日 9月2日 9月15日 8月26日 7月28日 7月15日 5月26日 8月18日 6月10日
名寄SC 7月27日 9月17日 9月1日 5月19日 7月26日 8月19日 7月26日 7月27日 7月14日 8月11日
愛宕 9月2日 9月17日 8月11日 9月15日 7月8日 8月26日 6月9日 5月26日 7月28日 6月3日
神居東 5月20日 7月14日 9月15日 9月1日 8月11日 7月21日 7月15日 9月2日 7月28日 8月26日
SSSC 8月11日 5月19日 9月15日 7月21日 8月18日 7月29日 8月19日 7月27日 7月27日 8月11日
啓北 9月15日 7月30日 8月26日 7月15日 8月18日 6月10日 7月28日 (5/20) 7月26日 5月27日
東明 6月2日 7月28日 7月26日 7月8日 9月2日 7月29日 6月10日 8月25日 5月20日 5月4日
広陵 7月28日 6月10日 8月19日 8月26日 7月28日 8月19日 7月8日 5月13日 6月9日 9月1日
永山南 5月27日 7月26日 6月9日 7月27日 7月28日 8月25日 7月8日 9月2日 7月27日 8月18日
留萌 9月9日 9月15日 7月15日 7月27日 5月26日 7月27日 (5/20) 5月13日 8月18日 7月15日
上富良野 7月8日 5月26日 7月14日 8月11日 7月26日 6月9日 9月2日 8月18日 6月2日 9月9日
忠和 7月30日 8月18日 8月11日 7月28日 8月26日 5月20日 9月1日 7月27日 6月2日 7月22日
明星 8月26日 8月25日 6月10日 6月3日 5月27日 5月4日 8月18日 7月15日 9月9日 7月22日




HOME

平成30年度top

大会の記録