第9回旭川地区サテライトリーグ

407 サテライト 1 5 4 東明中学校 東 明7−0(3−0)明 星 進藤(9分,45分),藤田(15分,24分),小林楓(35分),松田(47分),藤本(48分)(東)
408 サテライト 2 5 13 東川ゆめ公園 広 陵6−0(5−0)留 萌 岩本(6分),蓮沼(10分),小笠原(15分),田中(18分),O・G(23分),寺崎(32分)(広)
409 サテライト 3 5 19 天塩川サッカー場A 名寄SC3−3(1−0)SSSC 土居(31分,32分),山口(50+1分)(名)富田(31分),真田(35分),佐藤(48分)(士)
410 サテライト 4 5 20 東光スポーツ公園 東 明5−0(3−0)忠 和 藤田(4分,16分),菅原(13分),進藤(44分,47分)(東)
411 サテライト 5 5 20 神居東中学校 神居東2−0(0−0)六 合 篠原(38分),木村(48分)(神)
412 サテライト 6 5 20 増毛中学校 啓 北12−1(8−0)留 萌 佐藤(5分,27分),岩谷(7分,18分,22分,23分),西尾(10分,12分),田口(20分),松浦(37分),芳野(42分),工藤(49分)(啓)山本(46分)(留)
413 サテライト 7 5 26 花咲球技場 上富良野3−0(0−0)北 星 小松(30分),佐藤(35分),森井(40分)(上)
414 サテライト 8 5 26 東川ゆめ公園 愛 宕3−1(3−1)留 萌 板東(10分,24分,48分)(愛)萬谷(47分)(留)
415 サテライト 9 5 27 花咲球技場 永山南4−1(0−1)六 合 土谷(30分,41分),梅津(35分),山口(39分)(永)長内(9分)(六)
416 サテライト 10 5 27 花咲球技場 啓 北2−0(2−0)明 星 岩谷(17分),佐藤(20分)(啓)
417 サテライト 11 6 2 上富良野富原運動公園 忠 和6−0(2−0)上富良野 鈴木(15分,16分,30分),伊藤(30分),国井(35分),伊山(40分)(忠)
418 サテライト 12 6 2 東光スポーツ公園A 東 明9−1(3−1)北 門 永田(10分),川田(18分,30分),後藤(22分),松田(26分),高村(29分,31分,40分),進藤(41分)(東)吉口(20分)(北)
419 サテライト 13 6 2 花咲球技場 六 合3−2(2−2)北 星 土門(21分,49分),高橋(24分)(六)萬藤(1分,21分)(北)
420 サテライト 14 6 3 愛宕中学校 明 星3−1(0−1)愛 宕 加藤(35分,49分),山口(45分)(明)菅野(22分)(愛)
421 サテライト 15 6 9 上富良野富原運動公園 広 陵5−0(3−0)上富良野 相良(7分),石黒(13分),O・G(24分),蓮沼(32分),岩本(49分)(広)
422 サテライト 16 6 9 東光スポーツ公園A 愛 宕7−2(1−1)永山南 大橋(8分),八重樫(29分),青井(35分),菅野(38分),前田(45分),本間(46分),花岡(50分)(愛)山口(13分,33分)(永)
423 サテライト 17 6 9 花咲球技場 北 門8−0(3−0)北 星 大槻(5分),佐藤瞭(15分,20分),岡林(30分,46分),石月(32分),西塚(45分),岡林(46分),土井(49分)(北)
424 サテライト 18 6 10 東光スポーツ公園B 東 明7−0(5−0)啓 北 川田(6分,9分),永田(14分),高村(18分,42分),後藤(24分)(東)
425 サテライト 19 6 10 花咲球技場 明 星2−0(1−0)北 星 山口(15分),及川(35分)(明)
426 サテライト 20 6 10 花咲球技場 広 陵6−1(5−0)北 門 蓮沼(1分),若松(7分,11分),田中(15分),林(16分),寺崎(41分)(広)石月(33分)(北)
427 サテライト 21 7 8 東光スポーツ公園A 北 門1−0(1−0)上富良野 石月(15分)(北)
428 サテライト 22 7 8 東光スポーツ公園A 東 明8−0(3−0)愛 宕 藤原(3分),菅原(10分),小林(20分),中川(26分),高村(29分),土田(48分),飛弾野(49分,50分)(東)
429 サテライト 23 7 8 東光スポーツ公園A 広 陵3−0(2−0)永山南 田中(10分,21分)(広)若松(37分)(永)
430 サテライト 24 7 14 上富良野富原運動公園 上富良野2−0(1−0)名寄SC 三好(15分),佐藤ひ(38分)(上)
431 サテライト 25 7 14 東光スポーツ公園A 神居東5−1(2−1)北 門 堀(12分),桜田(23分),山岸(29分),木村(40分),加藤(47分)(神)佐藤瞭(22分)(北)
432 サテライト 26 7 15 東光スポーツ公園A 明 星5−2(1−2)留 萌 北村(26分,30分,48分),山口(40分),加藤(43分)(明)宇治(15分),竹林(23分)(留)
458 サテライト 27 7 15 東光スポーツ公園A 神居東vs啓 北 雷雨により延期
475 サテライト 44 7 15 東光スポーツ公園A 広 陵vs六 合 雷雨により延期
434 サテライト 28 7 15 東光スポーツ公園A 北 星0−0(0−0)留 萌
460 サテライト 29 7 21 天塩川サッカー場A 神居東2−0(1−0)SSSC 菅谷(1分),佐藤(45分)(神)
461 サテライト 30 7 22 花咲球技場 忠 和2−0(1−0)明 星 平間(3分),大柳(47分)(忠)
464 サテライト 33 7 26 東光スポーツ公園A 東 明5−0(1−0)名寄SC 平間(14分),赤石(38分),永田(39分,45分),堅田(49分)(東)
462 サテライト 31 7 26 東光スポーツ公園A 啓 北4−1(3−1)上富良野 岩谷(8分,35分),田口(21分),今井(23分)(啓)小松(17分)(上)
465 サテライト 34 7 26 東光スポーツ公園A 名寄SC7−0(4−0)vs永山南 大町(3分),土居(4分,8分,24分),大宮(29分),佐々木勇(40分),遠藤(48分)(名)
463 サテライト 32 7 26 東光スポーツ公園B 北 門3−1(1−0)六 合 佐藤樹(3分),東(27分),鈴木(33分)(北)金森(49分)(六)
467 サテライト 36 7 27 東光スポーツ公園A 名寄SC3−1(3−0)留 萌 大宮(12分),土居(20分),山口(22分)(名)堺(34分)(名)
468 サテライト 37 7 27 東光スポーツ公園A SSSC5−1(3−0)留 萌 千葉(2分),工藤(6分,22分,26分),大塚(29分)(S)鉢田(17分)(留)
470 サテライト 39 7 27 東光スポーツ公園B SSSC2−1(2−0)永山南 大塚(8分,13分)(S)山口(30分)(永)
469 サテライト 38 7 27 東光スポーツ公園B 名寄SC3−2(1−1)六 合 山崎(7分),山口(14分,34分)(名)升田(32分),樫谷(50分)(六)
466 サテライト 35 7 27 東光スポーツ公園B 忠 和6−0(4−0)永山南 佐藤(8分,12分,40分),鈴木(22分),大高(26分),国井(28分)(忠)
471 サテライト 40 7 28 東光スポーツ公園 啓 北4−0(1−0)永山南 芳野(22分、30分)、村上(39分)、岩谷(46分)(啓)
474 サテライト 43 7 28 東光スポーツ公園 忠 和7−0(4−0)愛 宕 鈴木(3分、23分)、国井(7分)、佐藤(10分、35分)、平間(43分)、大柳(50分)(忠)
473 サテライト 42 7 28 東光スポーツ公園 広 陵1−0(1−0)神居東 岩元(15分) [警]菊地(神)
472 サテライト 41 7 28 東光スポーツ公園 東 明5−0(2−0)北 星 原(19分)、飛弾野(25+3分)、赤石(30分)、森谷(44分、48分)(東)
476 サテライト 45 7 29 東光スポーツ公園A 東 明3−1(2−1)SSSC 飛弾野(16分、50分)、川田(20分)(東)工藤(28分)(S)
477 サテライト 46 7 30 東光スポーツ公園A 忠 和2−0(0−0)六 合 平間(31分、50分)(忠)
478 サテライト 47 7 30 東光スポーツ公園A 啓 北3−0(3−0)北 門 村上(6分、10分)、古田(8分)(啓)
475 サテライト 44 7 30 東光スポーツ公園A 広 陵3−0(1−0)六 合 小笠原(3分)、若松(15分)、田中(38分)(広)
458 サテライト 27 7 30 東光スポーツ公園A 神居東2−1(0−0)啓 北 西尾(29分)、篠原(39分)(神)加藤(40分)(啓)
479 サテライト 48 8 10 天塩川サッカー場A 忠 和5−0(2−0)名寄SC 鈴木(6分,44分),佐藤(15分),平間(29分,32分)(忠)
481 サテライト 50 8 11 花咲球技場 北 門2−2(1−2)SSSC 佐藤樹(19分),東(47分)(北)田中(21分),富田(23分)(S)
480 サテライト 49 8 11 花咲球技場 愛 宕1−0(1−0)神居東 菅原(17分)(愛)
482 サテライト 51 8 11 花咲球技場 SSSC1−0(1−0)上富良野 二瓶(3分)(S)
485 サテライト 54 8 11 花咲球技場 明 星1−0(0−0)永山南 北村(33分)(明)
483 サテライト 52 8 18 上富良野富原運動公園 上富良野2−0(0−0)留 萌 山谷(34分),吉田飛(43分)(留)
486 サテライト 55 8 18 東光スポーツ公園A 北 星4−2(0−2)忠 和 福士(41分,42分,43分),浅田(49分)(北)平間(21分),鈴木(25分)(忠)
484 サテライト 53 8 18 東光スポーツ公園B 啓 北3−0(1−0)SSSC 尾崎(20分),岩谷(39分),村上(49分)(啓)
488 サテライト 57 8 19 天塩川サッカー場A 名寄SC2−0(2−0)広 陵 森一(8分,12分)(名)
487 サテライト 56 8 19 天塩川サッカー場A SSSC6−1(1−1)広 陵 田中(24分,31分),工藤(32分,34分),二瓶(42分),大塚(46分)(S)岩本(17分)(広)
490 サテライト 59 8 25 花咲球技場 明 星1−0(0−0)北 門 加藤(40分)(明)
489 サテライト 58 8 25 花咲球技場 東 明12−0(5−0)永山南 永岡(8分),村(12分),小林(13分,21分),川田(18分),平間(27分,35分,38分),赤石(29分,41分),藤田(47分),後藤(49分)(東)
494 サテライト 63 8 26 花咲球技場 広 陵4−1(2−1)愛 宕 若松(15分),岩本(18分),蓮沼(33分,48分)(広)板東(9分)(愛)
491 サテライト 60 8 26 花咲球技場 忠 和1−1(1−0)神居東 佐藤(3分)(忠)菅谷(31分)(神)
492 サテライト 61 8 26 花咲球技場 啓 北0−0(0−0)北 星
493 サテライト 62 8 26 花咲球技場 六 合1−1(0−0)明 星 岡本(45分)(六)及川(49分)(明)
495 サテライト 64 9 1 東光スポーツ公園A 広 陵3−0(2−0)忠 和 木谷(16分),蓮沼(18分),島田(29分)(広)
496 サテライト 65 9 1 名寄健康の森 名寄SC0−0(0−0)神居東
497 サテライト 66 9 2 愛宕中学校 愛 宕2−2(1−0)北 星 本間(5分),前田(28分)(愛)後藤(39分),福士(43分)(北)
498 サテライト 67 9 2 東明中学校 東 明1−0(0−0)神居東 赤石(37分)(東)
499 サテライト 68 9 2 永山南中学校 上富良野7−0(3−0)永山南 村上(3分),小松(4分),佐藤彪(8分),山谷(31分,36分,41分),吉田飛(47分)(上)
503 サテライト 72 9 15 愛宕中学校 神居東1−0(1−0)北 星 櫻田(23分)(神)
504 サテライト 73 9 15 花咲球技場 啓 北4−0(4−0)六 合 今井(4分,17分,20分),村上(12分)(啓)
505 サテライト 74 9 15 増毛中学校 留 萌2−1(1−1)北 門 阿部(20分),山科(35分)(留)西塚(24分)(北)
500 サテライト 69 9 17 花咲球技場 明 星4−2(2−2)上富良野 吉田(15分,17分),及川(40分),山口(42分)(明)山谷(3分),小松(18分)(上)
506 サテライト 75 9 17 東川ゆめ公園 名寄SC3−3(1−3)愛 宕 O・G(13分),池田(30分),樫谷(33分)(名)板東(20分),大橋(23分,24分)(愛)
501 サテライト 70 9 17 増毛中学校 留 萌5−0(2−0)六 合 鈴田(6分),清水(21分,40分),今井(26分),藤田(37分)(留)
502 サテライト 71 9 22 花咲球技場 愛 宕1−1(1−0)SSSC 板東(17分)(愛)柴崎(34分)(S)





HOME

平成30年度top

大会の記録