5年連続7度目の優勝を果たした北海道コンサドーレ旭川U-15 |
12年ぶり3度目の決勝進出を果たした忠和中学校。2位で道北ブロック大会初出場。 |
予選G分け | ||||||||||
A | 北門 | 神居 | トラウム | 忠和 | E | 春光台 | 上富良野 | 当麻 | 明星 | |
B | 永山 | 中富良野 | 広陵 | 愛宕 | F | 啓北 | 富良野東 | 東神楽 | 東川 | |
C | 北星 | 富良野西 | 緑が丘 | 東明 | G | 六合 | 鷹栖 | 神楽 | 美瑛 | |
D | 光陽 | コンサ | 東光 | 永山南 | H | 中央 | 神居東 | 東陽 | 附属 |
試 合 日 程 | ||||||||||||||||||
〔北門中会場:MC吉田(北門中)〕 | 〔春光台会場:MC佐藤(当麻)〕 | |||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | R | R2 | R3off |
KO | G | 対戦カード | R | R2 | R3off |
|||||||
1 | 9:00 | A | 北門 | VS | 神居 | 永山 | 中富良野 | 広陵 | 1 | 9:00 | E | 春光台 | VS | 上富良野 | 啓北 | 富良野東 | 東神楽 | |
2 | 9:30 | A | トラウム | VS | 忠和 | 広陵 | 愛宕 | 北門 | 2 | 9:30 | E | 当麻 | VS | 明星 | 東神楽 | 東川 | 春光台 | |
3 | 10:00 | B | 永山 | VS | 中富良野 | 神居 | トラウム | 忠和 | 3 | 10:00 | F | 啓北 | VS | 富良野東 | 上富良野 | 当麻 | 明星 | |
4 | 10:30 | B | 広陵 | VS | 愛宕 | 忠和 | 北門 | 永山 | 4 | 10:30 | F | 東神楽 | VS | 東川 | 明星 | 春光台 | 啓北 | |
5 | 11:00 | A | 神居 | VS | トラウム | 中富良野 | 広陵 | 愛宕 | 5 | 11:00 | E | 上富良野 | VS | 当麻 | 富良野東 | 東神楽 | 東川 | |
6 | 11:30 | A | 北門 | VS | 忠和 | 愛宕 | 永山 | 神居 | 6 | 11:30 | E | 春光台 | VS | 明星 | 東川 | 啓北 | 上富良野 | |
7 | 12:00 | B | 中富良野 | VS | 広陵 | 神居 | 忠和 | トラウム | 7 | 12:00 | F | 富良野東 | VS | 東神楽 | 上富良野 | 明星 | 当麻 | |
8 | 12:30 | B | 永山 | VS | 愛宕 | 北門 | トラウム | 中富良野 | 8 | 12:30 | F | 啓北 | VS | 東川 | 春光台 | 当麻 | 富良野東 | |
9 | 13:00 | A | 神居 | VS | 忠和 | 中富良野 | 愛宕 | 永山 | 9 | 13:00 | E | 上富良野 | VS | 明星 | 富良野東 | 東川 | 啓北 | |
10 | 13:30 | A | 北門 | VS | トラウム | 広陵 | 永山 | 忠和 | 10 | 13:30 | E | 春光台 | VS | 当麻 | 東神楽 | 啓北 | 明星 | |
11 | 14:00 | B | 中富良野 | VS | 愛宕 | 北門 | 神居 | トラウム | 11 | 14:00 | F | 富良野東 | VS | 東川 | 春光台 | 上富良野 | 当麻 | |
12 | 14:30 | B | 永山 | VS | 広陵 | トラウム | 忠和 | 愛宕 | 12 | 14:30 | F | 啓北 | VS | 東神楽 | 当麻 | 明星 | 東川 | |
13 | 15:30 | A1位 | VS | B1位 | A2位 | B2位 | A2位 | 13 | 15:30 | E1位 | VS | F1位 | E2位 | F2位 | E2位 | |||
〔北星中会場:MC荒木関(永山南中)〕 | 〔六合中会場:MC菅原(附属中)〕 | |||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | R | R2 | R3off |
KO | G | 対戦カード | R | R2 | R3off |
|||||||
1 | 9:00 | C | 北星 | VS | 富良野西 | 光陽 | コンサ | 東光 | 1 | 9:00 | G | 六合 | VS | 鷹栖 | 中央 | 神居東 | 東陽 | |
2 | 9:30 | C | 緑が丘 | VS | 東明 | 東光 | 永山南 | 北星 | 2 | 9:30 | G | 神楽 | VS | 美瑛 | 東陽 | 附属 | 六合 | |
3 | 10:00 | D | 光陽 | VS | コンサ | 富良野西 | 緑が丘 | 東明 | 3 | 10:00 | H | 中央 | VS | 神居東 | 鷹栖 | 神楽 | 美瑛 | |
4 | 10:30 | D | 東光 | VS | 永山南 | 東明 | 北星 | 光陽 | 4 | 10:30 | H | 東陽 | VS | 附属 | 美瑛 | 六合 | 中央 | |
5 | 11:00 | C | 富良野西 | VS | 緑が丘 | コンサ | 東光 | 永山南 | 5 | 11:00 | G | 鷹栖 | VS | 神楽 | 神居東 | 東陽 | 附属 | |
6 | 11:30 | C | 北星 | VS | 東明 | 永山南 | 光陽 | 富良野西 | 6 | 11:30 | G | 六合 | VS | 美瑛 | 附属 | 中央 | 鷹栖 | |
7 | 12:00 | D | コンサ | VS | 東光 | 富良野西 | 東明 | 緑が丘 | 7 | 12:00 | H | 神居東 | VS | 東陽 | 鷹栖 | 美瑛 | 神楽 | |
8 | 12:30 | D | 光陽 | VS | 永山南 | 北星 | 緑が丘 | コンサ | 8 | 12:30 | H | 中央 | VS | 附属 | 六合 | 神楽 | 神居東 | |
9 | 13:00 | C | 富良野西 | VS | 東明 | コンサ | 永山南 | 光陽 | 9 | 13:00 | G | 鷹栖 | VS | 美瑛 | 神居東 | 附属 | 中央 | |
10 | 13:30 | C | 北星 | VS | 緑が丘 | 東光 | 光陽 | 東明 | 10 | 13:30 | G | 六合 | VS | 神楽 | 東陽 | 中央 | 美瑛 | |
11 | 14:00 | D | コンサ | VS | 永山南 | 北星 | 富良野西 | 緑が丘 | 11 | 14:00 | H | 神居東 | VS | 附属 | 六合 | 鷹栖 | 神楽 | |
12 | 14:30 | D | 光陽 | VS | 東光 | 緑が丘 | 東明 | 永山南 | 12 | 14:30 | H | 中央 | VS | 東陽 | 神楽 | 美瑛 | 附属 | |
13 | 15:30 | C1位 | VS | D1位 | C2位 | D2位 | C2位 | 13 | 15:30 | G1位 | VS | H1位 | G2位 | H2位 | G2位 | |||
@開場時間は8:00で,監督会議は8:30です。※開場時間10分前まで,選手は車等で待機しておくよう事前に御指導ください。 | ||||||||||||||||||
A朝のアップについては,別タブをご覧下さい。また,選手の外靴は,控室に置きます。外靴を入れる袋を持参させて下さい。 | ||||||||||||||||||
B各ブロック1位代表決定戦の開始時間は,当該チームに30分間の休息時間を与える関係で目安になります。(例 最終試合終了時で当該チームが30分以上休憩していれば,即開始とします。) |
||||||||||||||||||
C全試合7−2−7のプレイングタイムで行います。 | ||||||||||||||||||
Dエントリーの変更は,大会当日の監督会議で,フットサル大会参加申込書(エントリー用紙)の提出を持って認めます。(2日目は,道北ブロック進出Tチームは8:30監督会議,決勝T進出チームは12:00監督会議です。) |
HOME 平成29年度top
U-15フットサルtop
日程表(xlxs.)
Gリーグ リーグ戦表 決勝トーナメント
決勝戦評 準決勝戦評 優秀選手