第4回道北ブロックカブスリーグU-13
U13リーグ TRAUM 東 明 神居東 永 山 広 陵 女子トレセンA 愛 宕 北 門 永山南 女子トレセンB 中富良野 試合数 勝点 得点 失点 得失差
TRAUM ●0-2 ○2-0 ○1-0 ○3-1 ○1-0 ○2-0 ○11-2 ○6-0 ○5-0 ○4-1 10 9 1 0 27 35 6 29
東 明 ○2-0 △0-0 △2-2 △0-0 ○1-0 ○4-2 ○4-1 ○3-0 ○8-0 ○3-0 10 7 0 3 24 27 5 22
神居東 ●0-2 △0-0 ○3-1 ○2-0 ○2-0 ○2-0 ○2-1 △1-1 ○1-0 ○1-1 10 7 1 2 23 14 6 8
永 山 ●0-1 △2-2 ●1-3 ○2-0 △0-0 ○3-0 ○2-0 ○8-0 ○7-0 ○4-1 10 6 2 2 20 29 7 22
広 陵 ●1-3 △0-0 ●0-2 ●0-2 ○1-0 △0-0 ○2-1 ○4-0 △1-0 ○7-1 10 4 3 3 15 19 9 10
女子トレセンA ●0-1 ●0-1 ●0-2 △0-0 ●0-1 ○2-0 ●0-1 ○3-2 ○3-0 ○6-0 10 4 5 1 13 14 8 6
愛 宕 ●0-2 ●2-4 ●0-2 ●0-3 △0-0 ●0-2 ○3-1 ○3-0 ○5-0 ○3-0 10 4 5 1 13 16 14 2
北 門 ●2-11 ●1-4 ●1-2 ●0-2 ●1-2 ○1-0 ●1-3 △3-3 ●1-2 ○7-2 10 2 7 1 7 18 31 -13
永山南 ●0-6 ●0-3 △1-1 ●0-8 ●0-4 ●2-3 ●0-3 △3-3 △3-3 ○5-2 10 1 6 3 6 14 36 -22
女子トレセンB ●0-5 ●0-8 ●0-1 ●0-7 △1-1 ●0-3 ●0-5 ○2-1 △3-3 ●1-3 10 1 7 2 5 8 40 -32
中富良野 ●1-4 ●0-3 ●1-7 ●1-4 ●1-7 ●0-6 ●0-3 ●2-7 ●2-5 ○3-1 10 1 9 0 3 11 47 -36


BCU13 TRAUM 広 陵 東 明 北 門 永山南 神居東 愛 宕 永 山 女子トレA 女子トレB 中富良野
TRAUM 9月3日 8月17日 6月10日 8月5日 5月13日 9月9日 9月10日 8月6日 5月21日 8月1日
広 陵 9月3日 7月27日 7月17日 9月9日 6月11日 8月17日 7月16日 8月1日 8月17日 9月16日
東 明 8月17日 7月27日 7月16日 8月1日 9月9日 7月17日 8月20日 5月27日 6月3日 5月21日
北 門 6月10日 7月17日 7月16日 7月27日 5月27日 8月19日 8月17日 8月5日 8月2日 8月1日
永山南 8月5日 9月9日 8月1日 7月27日 7月15日 8月2日 8月11日 5月21日 7月16日 8月19日
神居東 5月13日 6月11日 9月9日 5月27日 7月15日 8月1日 7月17日 7月27日 8月6日 8月17日
愛 宕 9月9日 8月17日 7月17日 8月19日 8月2日 8月1日 5月13日 6月3日 7月27日 8月17日
永 山 9月10日 7月16日 8月20日 8月17日 8月11日 7月17日 5月13日 9月3日 9月2日 7月27日
女子トレセンA 8月6日 8月1日 5月27日 8月5日 5月21日 7月27日 6月3日 9月3日 9月10日 9月2日
女子トレセンB 5月21日 8月17日 6月3日 8月2日 7月16日 8月6日 7月27日 9月2日 9月10日 6月4日
中富良野 8月1日 9月16日 5月21日 8月1日 8月19日 8月17日 8月17日 7月27日 9月2日 6月4日

TOTAL no. 大会名 match no. 会場 キックオフ
398 BCU13 1 5 13 神居東中学校 12:30 神居東vsTRAUM SV
399 BCU13 2 5 13 東川ゆめ公園 15:45 愛 宕vs永 山
400 BCU13 3 5 21 永山南中学校 13:15 永山南vs女子トレセンA
401 BCU13 4 5 21 永山南中学校 14:15 TRAUMvs女子トレセンB
402 BCU13 5 5 21 花咲球技場 14:30 中富良野vs東 明
403 BCU13 6 5 27 東光スポーツ公園 16:15 東 明vs女子トレセンA
404 BCU13 7 5 27 花咲球技場 14:45 神居東vs北 門
405 BCU13 8 6 3 東光スポーツ公園 15:15 東 明vs女子トレセンB
406 BCU13 9 6 3 東光スポーツ公園 16:15 愛 宕vs女子トレセンA
407 BCU13 10 6 4 花咲球技場 13:45 女子トレセンBvs中富良野
408 BCU13 11 6 10 花咲球技場 14:45 TRAUMvs北 門
409 BCU13 12 6 11 神居東中学校 13:15 広 陵vs神居東
436 BCU13 13 7 15 愛宕中学校 11:00 広 陵vs愛 宕
417 BCU13 14 7 15 愛宕中学校 14:00 永山南vs神居東
416 BCU13 15 7 16 東明中学校 9:30 北 門vs東 明
410 BCU13 16 7 16 東明中学校 10:30 永 山vs広 陵
411 BCU13 17 7 16 東明中学校 12:30 永山南vs女子トレセンB
414 BCU13 18 7 17 永山中学校 9:30 永 山vs神居東
412 BCU13 19 7 17 永山中学校 10:30 愛 宕vs東 明
413 BCU13 20 7 17 永山中学校 11:30 北 門vs広 陵
415 BCU13 21 7 22 東光スポーツ公園A 14:45 永 山vs女子トレセンB
421 BCU13 22 7 27 上富良野富原運動公園 14:00 永 山vs中富良野
422 BCU13 23 7 27 東川ゆめ公園 14:30 東 明vs広 陵
418 BCU13 24 7 27 東光スポーツ公園A 9:30 北 門vs永山南
419 BCU13 25 7 27 東光スポーツ公園A 10:30 神居東vs女子トレセンA
420 BCU13 26 7 27 東光スポーツ公園A 11:30 愛 宕vs女子トレセンB
424 BCU13 27 8 1 広陵中学校 9:30 広 陵vs女子トレセンA
423 BCU13 28 8 1 広陵中学校 10:30 TRAUMvs中富良野
427 BCU13 29 8 1 広陵中学校 12:30 北 門vs中富良野
425 BCU13 30 8 1 永山中学校 10:30 東 明vs永山南
426 BCU13 31 8 1 永山中学校 11:30 愛 宕vs神居東
428 BCU13 32 8 2 啓北中学校 10:30 北 門vs女子トレセンB
430 BCU13 33 8 2 永山南中学校 9:30 愛 宕vs永山南
431 BCU13 34 8 5 永山南中学校 14:45 永山南vsTRAUM
432 BCU13 35 8 5 花咲球技場 14:00 北 門vs女子トレセンA
433 BCU13 36 8 6 花咲球技場 14:00 神居東vs女子トレセンB
434 BCU13 37 8 6 花咲球技場 15:00 TRAUMvs女子トレセンA
435 BCU13 38 8 11 東光スポーツ公園 16:00 永 山vs永山南
438 BCU13 39 8 17 東明中学校 11:30 TRAUMvs東 明
437 BCU13 40 8 17 永山中学校 9:30 永 山vs北 門
439 BCU13 41 8 17 永山中学校 10:30 神居東vs中富良野
440 BCU13 42 8 17 永山中学校 12:30 愛 宕vs中富良野
429 BCU13 43 8 17 永山中学校 13:30 広 陵vs女子トレセンB
441 BCU13 44 8 19 中富良野中学校 13:00 中富良野vs永山南
443 BCU13 45 8 19 東川ゆめ公園 15:00 愛 宕vs北 門
442 BCU13 46 8 20 東光スポーツ公園 16:00 永 山vs東 明
444 BCU13 47 9 2 東光スポーツ公園 14:45 中富良野vs女子トレセンA
446 BCU13 48 9 3 花咲球技場 15:45 TRAUMvs広 陵
445 BCU13 49 9 3 東川ゆめ公園 13:45 永 山vs女子トレセンA
447 BCU13 50 9 9 東光スポーツ公園 15:30 愛 宕vsTRAUM
448 BCU13 51 9 9 永山中学校 14:45 東 明vs神居東
449 BCU13 52 9 9 花咲球技場 15:00 広 陵vs永山南
450 BCU13 53 9 10 東川ゆめ公園 15:00 TRAUMvs永 山
451 BCU13 54 9 10 東川ゆめ公園 16:00 女子トレセンBvs女子トレセンA
452 BCU13 55 9 16 上富良野富原運動公園 14:30 中富良野vs広 陵







HOME

平成29年度top

大会の記録