第4回道北ブロックカブスリーグU-13


TOTAL no. 大会名 match no. 会場
398 BCU13 1 5 13 神居東中学校 TRAUM SV2−0(2−0)神居東 稲田(2分),尾近(4分)(T)
399 BCU13 2 5 13 東川ゆめ公園 永 山3−0(0−0)愛 宕 土井(26分),平山(36分),西村(40分)(永)
400 BCU13 3 5 21 永山南中学校 女子トレセンA3−2(1−2)永山南 水口(3分),小笠原(22分,24分)(女)沼倉(5分,7分)(永)
401 BCU13 4 5 21 永山南中学校 TRAUM5−0(1−0)女子トレセンB 中谷(2分),北川(35分),谷(40分),布施(47分),松川(49分)(T)
402 BCU13 5 5 21 花咲球技場 東 明3−0(1−0)中富良野 小林(18分),菅原(34分),赤石(42分)(東)
403 BCU13 6 5 27 東光スポーツ公園 東 明1−0(1−0)女子トレセンA 菅原(8分)(東)
404 BCU13 7 5 27 花咲球技場 神居東2−1(0−0)北 門 福田(27分),苅込(40分)(神)東(49分)(北)
405 BCU13 8 6 3 東光スポーツ公園 東 明8−0(4−0)女子トレセンB 栄東(2分,19分),菅原(10分,33分),進藤(23分,30分),松田(37分),後藤(48分)(東)
406 BCU13 9 6 3 東光スポーツ公園 女子トレセンA2−0(1−0)愛 宕 福士(24分),水口(29分)
407 BCU13 10 6 4 花咲球技場 中富良野3−1(2−1)女子トレセンB 徳弘(33分),金谷(35分,35分)(中)
408 BCU13 11 6 10 花咲球技場 TRAUM11−2(5−0)北 門 水上(6分,14分),北川(10分,36分),尾近(16分,18分),中谷(26分,31分,43分,49分),布施(39分)(T)影近(37分,38分)(北)
409 BCU13 12 6 11 神居東中学校 神居東2−0(1−0)広 陵 山岸(20分),福田(37分)(神)
436 BCU13 13 7 15 花咲球技場 広 陵0−0(0−0)愛 宕
417 BCU13 14 7 15 永山中学校 永山南1−1(1−1)神居東 近江(8分)(永)福田(9分)(神)
416 BCU13 15 7 16 花咲球技場 東 明4−1(2−0)北 門 管原(8分,36分),小林(17分),進藤(32分)(東)陰近(35分)(北)
410 BCU13 16 7 16 花咲球技場 永 山vs広 陵 雷雨のため延期
411 BCU13 17 7 16 花咲球技場 永山南vs女子トレセンB 雷雨のため延期
414 BCU13 18 7 17 永山中学校 神居東3−1(1−1)永 山 福田(10分),落合(29分),加藤(42分)(神)大竹(20分)(永)
412 BCU13 19 7 17 永山中学校 東 明4−2(3−0)愛 宕 進藤(17分),菅原(19分,20分,49分)(東)谷口(42分),菅野(45分)(愛)
413 BCU13 20 7 17 永山中学校 広 陵2−1(0−1)北 門 岩本(33分,40分)(広)影近(6分)(北)
421 BCU13 22 7 27 上富良野富原運動公園 永 山4−1(3−1)中富良野 安藤(2),平野(2)(永)幸田(中)
419 BCU13 25 7 27 東川ゆめ公園 神居東2−0(1−0)女子トレセンA 加藤(10分),福田(28分)(神)
420 BCU13 26 7 27 東川ゆめ公園 愛 宕5−0(2−0)女子トレセンB 穴吹(7分,25分,34分),田南部(45分),大橋(46分)(愛)
422 BCU13 23 7 27 東光スポーツ公園A 東 明0−0(0−0)広 陵
418 BCU13 24 7 27 東光スポーツ公園A 北 門3−3(2−2)永山南 澤田(9分,35分),大和(15分)(北)荻原(17分),坪川(20分,51分)(永)
424 BCU13 27 8 1 東明中学校 広 陵1−0(0−0)女子トレセンA 若松(48分)(広)
425 BCU13 30 8 1 東明中学校 東 明3−0(2−0)永山南 田中(5分),後藤(19分),進藤(27分)(東)
423 BCU13 28 8 1 永山中学校 TRAUM4−1(2−1)中富良野 中谷(5分),松川(7分),尾近(28分),水上(47分)(T)金谷(8分)(中)
427 BCU13 29 8 1 永山中学校 北 門7−2(3−1)中富良野 影近(3分,14分,19分,49分,49分),東(35分,38分)(北)金谷(9分,45分)(中)
428 BCU13 32 8 2 啓北中学校 女子トレセンB2−1北 門 押方,水口(女)影近(北)
430 BCU13 33 8 2 永山南中学校 愛 宕3−0(2−0)永山南 穴吹(4分,34分),山崎(9分)(愛)
431 BCU13 34 8 5 永山南中学校 TRAUM6−0(4−0)永山南 尾近(14分),田中(16分),中谷(20分,47分),布施(22分,40分)(T)
432 BCU13 35 8 5 花咲球技場 北 門1−0(1−0)女子トレセンA 影近(20分)(北)
433 BCU13 36 8 6 花咲球技場 神居東1−0(1−0)女子トレセンB 福田(4分)(神)
434 BCU13 37 8 6 花咲球技場 TRAUM1−0(0−0)女子トレセンA 布施(48分)(T)
411 BCU13 17 8 10 東光スポーツ公園B 女子トレセンB3−3(1−2)永山南 福士(1分,28分),水口(48分)(女)近江(9分,18分),荻原(38分)(永)
       
435 BCU13 38 8 11 東光スポーツ公園 永 山8−0(4−0)永山南 平山(7分,10分,29分),佐竹(21分,43分),西村(24分,32分),O・G(28分)(永)
438 BCU13 39 8 17 東明中学校 東 明2−0(1−0)TRAUM 松田(10分),平間(33分)(東)
437 BCU13 40 8 17 永山中学校 永 山2−0(2−0)北 門 西村(8分),平山(24分)(永)
439 BCU13 41 8 17 永山中学校 神居東7−1(4−0)中富良野 山岸(10分),加藤(18分,24分),桜田(22分),福田(30分,32分),篠原(33分)(神)幸田(35分)(中)
440 BCU13 42 8 17 永山中学校 愛 宕3−0(0−0)中富良野 谷口(26分),山崎晃(28分),佐藤(48分)(愛)
429 BCU13 43 8 17 永山中学校 女子トレセンB1−1(1−0)広 陵 福士(11分)(女)蓮沼(39分)(広)
441 BCU13 44 8 19 中富良野中学校 永山南5−2(4−0)中富良野 野村,菊地,若林,荻原,前川原(永)金山,川崎(中)
443 BCU13 45 8 19 東川ゆめ公園 愛 宕3−1(1−1)北 門 穴吹(5分),菅原(35分),山崎晃(42分)(愛)東(20分)(北)
442 BCU13 46 8 20 東光スポーツ公園 東 明2−2(2−0)永 山 後藤(12分),田中(25分)(永)西村(34分),佐藤(38分)(永)
415 BCU13 21 9 2 東光スポーツ公園A 永 山7−0(3−0)女子トレセンB 五十川(4分,42分),平野(5分,46分),三浦(6分),平山(32分),佐藤(50分)(永)
444 BCU13 47 9 2 東光スポーツ公園 女子トレセンA6−0(2−0)中富良野 小笠原(1分),後藤(2分),大友(36分),福士(39分),谷口(45分),O・G(49分)(女)
446 BCU13 48 9 3 花咲球技場 TRAUM3−1(3−1)広 陵 松川(13分),尾近(20分,34分)(T)木谷(8分)(広)
426 BCU13 31 9 3 東川ゆめ公園 神居東2−0(1−0)愛 宕 福田(22分),落合(34分)(神) 〔警〕平子(神)
445 BCU13 49 9 3 東川ゆめ公園 永 山0−0(0−0)女子トレセンA
447 BCU13 50 9 9 東光スポーツ公園 TRAUM2−0(0−0)愛 宕 中谷(26分),尾近(44分)(T)
448 BCU13 51 9 9 永山中学校 東 明0−0(0−0)神居東
449 BCU13 52 9 9 花咲球技場 広 陵4−0(2−0)永山南 蓮沼(11分,48分),木谷(24分),若松(45分)(広)
450 BCU13 53 9 10 東川ゆめ公園 TRAUM1−0(0−0)永 山 尾近(26分)(T)
451 BCU13 54 9 10 東川ゆめ公園 女子トレセンA3−0(1−0)女子トレセンB 福士(6分),水口(47分),大友(49分)(女)
452 BCU13 55 9 16 上富良野富原運動公園 広 陵7−1(4−1)中富良野 蓮沼(1分,20分,24分),若松(9分),殿村(35分),寺崎(40分),田中(48分)(広)幸田(10分)(中)
410 BCU13 16 10 14 東光スポーツ公園 永 山2−0(0−0)広 陵 西村(35分),平野(45分)(永)


HOME

平成29年度top

大会の記録