予選グループ分け | |||||||||||
A | 中央 | 東川 | 明星 | 東光 | E | 北門 | 上富良野 | 美深 | コンサ | ||
B | 広陵 | 北星 | 六合 | 神居東 | 忠和 | F | 春光台 | 東明 | 富良野西 | 士別南 | |
C | 神居 | 光陽 | 富良野東 | 美瑛 | G | 東神楽 | 当麻FC | 中富良野 | 永山南 | ||
D | 名寄東 | 啓北 | 神楽 | トラウム | 永山 | H | 附属 | 鷹栖 | 東陽 | 緑が丘 | 愛宕 |
試 合 日 程 | |||||||||||||||||
〔中央中会場:MC森(東光中)〕 | 〔春光台中会場:MC吉田(北門中)〕 | ||||||||||||||||
開始時刻 | グループ | 対戦カード | 1審 | 2審 | TK オフィシャル |
開始時刻 | グループ | 対戦カード | 1審 | 2審 | TK オフィシャル |
||||||
1 | 8:30 | B | 北星 | VS | 六合 | 東光 | 中央 | 広陵 | 1 | 9:00 | E | 北門 | VS | 上富良野 | 春光台 | 東明 | 富良野西 |
2 | 9:00 | B | 神居東 | VS | 忠和 | 東川 | 明星 | 北星 | 2 | 9:30 | E | 美深 | VS | コンサ | 富良野西 | 士別南 | 北門 |
3 | 9:30 | A | 中央 | VS | 東光 | 忠和 | 神居東 | 六合 | 3 | 10:00 | F | 春光台 | VS | 東明 | 上富良野 | 美深 | コンサ |
4 | 10:00 | B | 広陵 | VS | 北星 | 中央 | 東光 | 忠和 | 4 | 10:30 | F | 富良野西 | VS | 士別南 | コンサ | 北門 | 春光台 |
5 | 10:30 | A | 東川 | VS | 明星 | 北星 | 中央 | 神居東 | 5 | 11:00 | E | 上富良野 | VS | 美深 | 東明 | 富良野西 | 士別南 |
6 | 11:00 | B | 六合 | VS | 忠和 | 東川 | 明星 | 東光 | 6 | 11:30 | E | 北門 | VS | コンサ | 士別南 | 春光台 | 上富良野 |
7 | 11:30 | B | 広陵 | VS | 神居東 | 明星 | 東光 | 忠和 | 7 | 12:00 | F | 東明 | VS | 富良野西 | 上富良野 | コンサ | 美深 |
8 | 12:00 | A | 中央 | VS | 東川 | 神居東 | 六合 | 広陵 | 8 | 12:30 | F | 春光台 | VS | 士別南 | 北門 | 美深 | 東明 |
9 | 12:30 | B | 北星 | VS | 忠和 | 中央 | 東川 | 六合 | 9 | 13:00 | E | 上富良野 | VS | コンサ | 東明 | 士別南 | 春光台 |
10 | 13:00 | A | 明星 | VS | 東光 | 広陵 | 北星 | 忠和 | 10 | 13:30 | E | 北門 | VS | 美深 | 富良野西 | 春光台 | コンサ |
11 | 13:30 | B | 六合 | VS | 神居東 | 明星 | 東光 | 北星 | 11 | 14:00 | F | 東明 | VS | 士別南 | 北門 | 上富良野 | 美深 |
12 | 14:00 | B | 広陵 | VS | 忠和 | 東光 | 東川 | 神居東 | 12 | 14:30 | F | 春光台 | VS | 富良野西 | 美深 | コンサ | 士別南 |
13 | 14:30 | A | 中央 | VS | 明星 | 六合 | 広陵 | 忠和 | |||||||||
14 | 15:00 | B | 北星 | VS | 神居東 | 中央 | 明星 | 六合 | |||||||||
15 | 15:30 | A | 東川 | VS | 東光 | 神居東 | 忠和 | 北星 | |||||||||
16 | 16:00 | B | 広陵 | VS | 六合 | 東川 | 中央 | 明星 | |||||||||
〔神居中会場:MC川本(光陽中)〕 | 〔東神楽中会場:MC菅原(附属中)〕 | ||||||||||||||||
開始時刻 | グループ | 対戦カード | 1審 | 2審 | TK オフィシャル |
開始時刻 | グループ | 対戦カード | 1審 | 2審 | TK オフィシャル |
||||||
1 | 8:30 | D | 啓北 | VS | 神楽 | 美瑛 | 神居 | 名寄東 | 1 | 8:30 | H | 鷹栖 | VS | 東陽 | 永山南 | 東神楽 | 附属 |
2 | 9:00 | D | TRAUM | VS | 永山 | 光陽 | 富良野東 | 啓北 | 2 | 9:00 | H | 緑が丘 | VS | 愛宕 | 当麻FC | 中富良野 | 鷹栖 |
3 | 9:30 | C | 神居 | VS | 美瑛 | 永山 | TRAUM | 神楽 | 3 | 9:30 | G | 東神楽 | VS | 永山南 | 愛宕 | 緑が丘 | 東陽 |
4 | 10:00 | D | 名寄東 | VS | 啓北 | 神居 | 美瑛 | 永山 | 4 | 10:00 | H | 附属 | VS | 鷹栖 | 東神楽 | 永山南 | 愛宕 |
5 | 10:30 | C | 光陽 | VS | 富良野東 | 啓北 | 名寄東 | TRAUM | 5 | 10:30 | G | 当麻FC | VS | 中富良野 | 鷹栖 | 附属 | 緑が丘 |
6 | 11:00 | D | 神楽 | VS | 永山 | 光陽 | 富良野東 | 美瑛 | 6 | 11:00 | H | 東陽 | VS | 愛宕 | 当麻FC | 中富良野 | 永山南 |
7 | 11:30 | D | 名寄東 | VS | TRAUM | 富良野東 | 美瑛 | 永山 | 7 | 11:30 | H | 附属 | VS | 緑が丘 | 中富良野 | 永山南 | 愛宕 |
8 | 12:00 | C | 神居 | VS | 光陽 | TRAUM | 神楽 | 名寄東 | 8 | 12:00 | G | 東神楽 | VS | 当麻FC | 緑が丘 | 東陽 | 附属 |
9 | 12:30 | D | 啓北 | VS | 永山 | 神居 | 光陽 | 神楽 | 9 | 12:30 | H | 鷹栖 | VS | 愛宕 | 東神楽 | 当麻FC | 東陽 |
10 | 13:00 | C | 富良野東 | VS | 美瑛 | 名寄東 | 啓北 | 永山 | 10 | 13:00 | G | 中富良野 | VS | 永山南 | 附属 | 鷹栖 | 愛宕 |
11 | 13:30 | D | 神楽 | VS | TRAUM | 富良野東 | 美瑛 | 啓北 | 11 | 13:30 | H | 東陽 | VS | 緑が丘 | 中富良野 | 永山南 | 鷹栖 |
12 | 14:00 | D | 名寄東 | VS | 永山 | 美瑛 | 光陽 | TRAUM | 12 | 14:00 | H | 附属 | VS | 愛宕 | 永山南 | 当麻FC | 緑が丘 |
13 | 14:30 | C | 神居 | VS | 富良野東 | 神楽 | 名寄東 | 永山 | 13 | 14:30 | G | 東神楽 | VS | 中富良野 | 東陽 | 附属 | 愛宕 |
14 | 15:00 | D | 啓北 | VS | TRAUM | 神居 | 富良野東 | 神楽 | 14 | 15:00 | H | 鷹栖 | VS | 緑が丘 | 東神楽 | 中富良野 | 東陽 |
15 | 15:30 | C | 光陽 | VS | 美瑛 | TRAUM | 永山 | 啓北 | 15 | 15:30 | G | 当麻FC | VS | 永山南 | 緑が丘 | 愛宕 | 鷹栖 |
16 | 16:00 | D | 名寄東 | VS | 神楽 | 光陽 | 神居 | 富良野東 | 16 | 16:00 | H | 附属 | VS | 東陽 | 当麻FC | 東神楽 | 中富良野 |
@開場及び監督会議の時間は,春光台会場開場8:00,監督会議8:30。それ以外の会場は,開場7:30,監督会議は8:00です。 | |||||||||||||||||
A朝のアップについては,別タブをご覧下さい。また,選手の外靴は,控室に置きます。外靴を入れる袋を持参させて下さい。 | |||||||||||||||||
B全試合7−1−7のプレイングタイムで行います。前後半選手入れ替えです。(8名以下のチームは例外になりますが, 必ず全員試合に出してください。) | |||||||||||||||||
Cエントリーの変更は,大会当日朝の監督会議で,フットサル大会参加申込書(エントリー用紙)の提出を持って認めます。 |
HOME 平成28年度top
プレイヤーズカップtop Gリーグ結果
リーグ表 決勝リーグ コンソレーション
日程表
決勝 優秀選手