A | 神居東 | 忠 和 | 春光台 | 中富良 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
神居東 | ○4-1 | ○4-2 | ○6-2 | 9 | 14 | 5 | 9 | ||
忠 和 | ●1-4 | ○7-0 | ○5-0 | 6 | 13 | 4 | 9 | ||
春光台 | ●2-4 | ●0-7 | ○5-3 | 3 | 7 | 14 | -7 | ||
中富良野 | ●2-6 | ●0-5 | ●3-5 | 0 | 5 | 16 | -11 | ||
B | 北 星 | 神 楽 | 東 川 | 当 麻 | 北 都 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
北 星 | ○5-1 | ○1-0 | ○5-3 | ○2-1 | 12 | 13 | 5 | 8 | |
神 楽 | ●1-5 | ○1-0 | ○5-4 | ●1-2 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
東 川 | ●0-1 | ●0-1 | ○2-1 | ○4-1 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
当麻FC | ●3-5 | ●4-5 | ●1-2 | ○4-3 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
北 都 | ●1-2 | ○2-1 | ●1-4 | ●3-4 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
C | 富良東 | 光 陽 | 東神楽 | 東 陽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
富良野東 | ○4-1 | ○6-1 | △1-1 | 7 | 11 | 3 | 8 | ||
光 陽 | ●1-4 | △3-3 | ○6-5 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||
東神楽 | ●1-6 | △3-3 | ○3-0 | 4 | 7 | 9 | -2 | ||
東 陽 | △1-1 | ●5-6 | ●0-3 | 1 | 6 | 10 | -4 | ||
D | 明 星 | 附 属 | 聖 園 | 上富良 | 広 陵 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
明 星 | ○2-0 | △1-1 | ○2-0 | ○7-0 | 10 | 12 | 1 | 11 | |
附 属 | ●0-2 | ○3-0 | ○4-0 | ○5-3 | 9 | 12 | 5 | 7 | |
聖 園 | △1-1 | ●0-3 | ○2-0 | ●4-6 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
上富良野 | ●0-2 | ●0-4 | ●0-2 | ○4-2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
広 陵 | ●0-7 | ●3-5 | ○6-4 | ●2-4 | 3 | 11 | 20 | -9 | |
E | 富良西 | 六 合 | 東 明 | 士別南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
富良野西 | ○4-1 | ○1-0 | ○8-1 | 9 | 13 | 2 | 11 | ||
六 合 | ●1-4 | ○8-5 | ○7-0 | 6 | 16 | 9 | 7 | ||
東 明 | ●0-1 | ●5-8 | ○5-2 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
士別南 | ●1-8 | ●0-7 | ●2-5 | 0 | 3 | 20 | -17 | ||
F | 永 山 | 永山南 | 鷹 栖 | 士 別 | 緑が丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
永 山 | ○3-1 | ○5-2 | ○10-0 | ○5-0 | 12 | 23 | 3 | 20 | |
永山南 | ●1-3 | ○5-2 | ○11-1 | ○3-1 | 9 | 20 | 7 | 13 | |
鷹 栖 | ●2-5 | ●2-5 | ○5-2 | △3-3 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
士 別 | ●0-10 | ●1-11 | ●2-5 | ○4-3 | 3 | 7 | 29 | -22 | |
緑が丘 | ●0-5 | ●1-3 | △3-3 | ●3-4 | 1 | 7 | 15 | -8 | |
G | コンサ | 愛 宕 | 神 居 | 羽 幌 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
コンサ | ○2-1 | ○6-1 | ○7-0 | 9 | 15 | 2 | 13 | ||
愛 宕 | ●1-2 | ○4-1 | ○10-1 | 6 | 15 | 4 | 11 | ||
神 居 | ●1-6 | ●1-4 | ○8-3 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
羽 幌 | ●0-7 | ●1-10 | ●3-8 | 0 | 4 | 25 | -21 | ||
H | 啓 北 | 東 光 | 北 門 | 美 瑛 | 美 深 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
啓 北 | ●1-6 | ○5-2 | ○6-2 | ○3-2 | 9 | 15 | 12 | 3 | |
東 光 | ○6-1 | △2-2 | ○5-3 | △2-2 | 8 | 15 | 8 | 7 | |
北 門 | ●2-5 | △2-2 | ○6-0 | ○7-0 | 7 | 17 | 7 | 10 | |
美 瑛 | ●2-6 | ●3-5 | ●0-6 | ○6-1 | 3 | 11 | 18 | -7 | |
美 深 | ●2-3 | △2-2 | ●0-7 | ●1-6 | 1 | 5 | 18 | -13 |
HOME H26top
プレイヤーズカップtop Gリーグ結果
リーグ表 決勝リーグ
プレートリーグ コンソレーション
日程表
決勝 優秀選手