12月22日(土) | |
北門会場 | |
北 門3-0(1-0)附 属 | 伊藤(5分,9分),得永(8分)(北) |
上富良野3-0(1-0)東 川 | 谷(5分),林(11分),佐藤(11分)(上) |
富良野西3-3(1-2)東 陽 | 広瀬(2分),菊地(7分),前田(8分)(富)高橋(4分),弘田(4分),松井(8分)(東分) |
永 山6-0(3-0)東神楽 | 鈴木佑(1分),幸田(2分,9分),増子(4分,9分),鈴木祥(11分)(永) |
附 属3-3(2-2)上富良野 | 長瀬(3分,7分,8分)(附)前田(5分),谷(5分),辰(6分)(上) |
北 門8-0(4-0)東 川 | 伊藤(1分,3分,7分,7分,8分,9分),得永(1分),瀧川(3分)(北) |
東 陽7-2(4-1)東神楽 | 高橋(2分,2分),金山(4分),弘田(5分,10分),尾池(8分,10分)(東)庄野(5分,6分)(神) |
永 山7-4(4-1)富良野西 | 佐々木(1分,2分,5分,10分),幸田(4分,7分,8分)(永)広瀬(5分,8分,8分,10分)(富) |
附 属11-1(5-0)東 川 | 長瀬(1分,4分,5分,9分,11分,11分),木村(3分,11分),春木(3分,8分),浅野(11分)(附)溝口(10分)(東) |
北 門2-2(1-1)上富良野 | 伊藤(3分,9分)(北)谷(5分),辰(11分)(北) |
永 山6-2(3-1)東 陽 | 佐々木(1分,7分),増子(2分),幸田(4分,9分,11分)(永)高橋(3分,9分) |
富良野西4-1(0-1)東神楽 | 広瀬(7分,7分),前田(9分,11分)(富)庄野(5分)(東) |
上富良野(E2位)7-3(6-1)東 陽(F2位) | 辰(1分,3分,3分),谷(4分,5分,5分),林(8分)(上)金山(1分),高橋(8分),弘田(11分) |
神居会場 | |
東 明2-1(1-1)富良野東 | O・G(7分),岩城(9分)(東)綿谷(2分)(富) |
啓 北7-0(5-0)聖 園 | 池田(1分),秋葉一(1分,2分),鈴木(3分,6分),高橋(4分),大友(8分)(啓) |
明 星4-0(1-0)神 居 | 三島(5分),佐古(7分),矢口(8分),中島(10分)(明) |
増 毛3-2(3-1)東 明 | 佐藤(1分,5分),杉山(2分)(増)岩城(5分),澤田(7分)(東) |
美 瑛4-1(3-0)鷹 栖 | 鹿島(3分,4分),佐々木(5分),栃本(10分)(美)松原(9分)〔警〕小林(美) |
富良野東8-0(3-0)聖 園 | 越前(5分,5分,5分,10分,11分),佐々木(7分),O・G(9分),入川(11分)(富) |
増 毛3-2(1-1)啓 北 | 佐藤(1分),藤原(9分),杉山(10分)(増)工藤(4分),秋葉一(8分)(啓) |
神 居4-3(1-2)鷹 栖 | 松下(5分),中原(7分),新井(8分),岸谷(10分)(神)畠山(4分),照井(6分),菊地(9分)(鷹) |
東 明6-0(2-0)聖 園 | 岩城(1分,10分,10分,10分),澤田(2分),栗原(11分)(東) |
明 星10-0(5-0)美 瑛 | 中島(1分,11分、12分),佐古(2分,6分),越後(4分,5分,9分,12分),三島(12分)(明) |
富良野東4-0(3-1)啓 北 | 越前(1分,2分,4分),阿曽(7分)(富)工藤(5分)(啓)〔警〕阿曽(富)池田(啓) |
増 毛6-0(4-0)聖 園 | 佐藤(2分,3分),工藤(3分,7分),大嶋(4分),杉山(10分)(増) |
神 居11-1(3-0)美 瑛 | 新井(1分,7分,8分,9分),林(3分),小山(6分),中原(8分),藤本(10分),松下(10分),岸谷(11分),齊藤(11分)(神)保田(8分)(美) |
啓 北7-4(3-3)東 明 | 工藤(1分),秋葉一(2分、5分,7分),横山(7分,8分,11分)(啓)岩城(1分,8分),栢木(4分)(東) |
明 星9-1(6-1)鷹 栖 | 越後(0分,3分,6分,11分),中島(1分,3分,5分),佐古(3分,11分)(明)照井(2分)(鷹) |
富良野東2-1(0-1)増 毛 | 八木(8分),越前(11分)(富)佐藤(3分)(増) |
増 毛(D2位)5-0(3-0)神 居(C2位) | 杉山(3分),O・G(4分),佐藤(4分,11分),藤原(11分)(増) |
東光会場 | |
中富良野2-1(0-0)忠 和 | 岩本(7分,11分)(中)岩崎(9分)(忠) 〔警〕漆畑(忠) |
コンサ6-0(3-0)永山南 | 吉田(1分),高野(2分),野口(5分),今野(7分),松井(9分),桑辺(10分)(コ) |
東 光4-1(3-1)緑が丘 | 土田(1分),山田(2分,4分),芥川(10分)(東)斎藤(2分)(緑) |
神居東4-3(3-0)北 星 | 森田(2分),青山(5分),吉澤(6分,7分)(神)木元(8分),神谷(11分),小野(11分)(北) |
コンサ3-2(1-1)忠 和 | 橋本(4分),高野(8分),吉田(9分)(コ)山本(1分,10分)(忠) |
永山南3-1(1-0)中富良野 | 吉田翔哉(4分),吉田翔心(8分,11分)(永)岩本(9分)(中) |
北 星2-1(1-0)緑が丘 | 永井(5分),木元(8分)(北)仁木(9分)(緑) 〔警〕仁木(緑) |
東 光4-1(1-1)神居東 | 土田(1分),山田(7分,11分),阿部(10分)(東)吉澤(4分)(神) |
永山南5-4(2-3)忠 和 | 谷口(1分),大杉(5分,9分,9分,9分)(永)田中潤(2分,5分,11分),芳野(3分)(永) |
コンサ2-0(1-0)中富良野 | 板木(1分),小松(11分)(コ) |
神居東2-1(2-1)緑が丘 | 吉澤(1分),森田(4分)(神)杉本(6分)(緑) |
東 光6-1(4-1)北 星 | 土田(3分,3分,7分),芥川(3分,4分,9分)(東)永井(4分)(北) |
永山南(A2位)3-0(1-0)神居東(B2位) | 谷口(3分,8分,10分)(永) |
六合会場 | |
六 合5-1(0-1)愛 宕 | 中村(7分,9分,10分),岩本(7分),島田(8分)(六)園田(3分)(愛) |
広 陵4-0(2-0)北 都 | 藤原(2分),西池(3分),小林(9分,11分)(広) |
光 陽5-3(1-3)春光台 | 畠山(0分,6分),原田(7分,10分),坂本(11分)(光)川上(2分,5分),嵐(3分)(春) |
六 合5-2(2-1)羽 幌 | 齋藤(0分),岩本(5分,9分,10分),中村(8分)(六)村上(0分),高橋(8分)(羽) |
神 楽9-0(5-0)港 南 | 佐々木(0分,4分,10分,11分),齋藤(3分,9分),遠藤(4分),O・G(5分),長田(7分)(神) |
愛 宕4-2(1-0)北 都 | 鳴海(3分,8分),O・G(7分),室井(11分)(愛)坂本(6分),小西(7分)(北) |
広 陵6-0(1-0)羽 幌 | 小林(4分,6分,11分),坂牛(7分),藤原(10分,10分)(広) |
光 陽6-2(2-1)港 南 | 畠山(5分,6分),原田(5分,8分),伊藤(11分),斉藤(11分)(光)仁平(1分),和田(10分)(港) |
六 合2-0(1-0)北 都 | 濱嶋(1分),齊藤(10分)(六) |
神 楽6-2(3-2)春光台 | 齋藤(3分,5分),佐々木(3分,8分),遠藤(10分),長田(11分)(神)鎌田(1分,4分)(神) |
広 陵5-0(3-0)愛 宕 | 小林(2分,8分),坂牛(5分),藤原(5分),山本(10分)(広) |
羽 幌4-2(2-1)北 都 | 古川(3分,村上(5分,7分),不明(羽)小西(5分),坂本(9分)(北) |
神 楽6-2(4-2)光 陽 | 齋藤(1分,5分,5分,11分),佐々木(4分),長田(9分)(神)原田(1分),坂本(5分)(光) |
広 陵5-1(3-0)六 合 | 西池(3分),小林(4分,5分),井上(7分),菊川(7分)(広)岩本(8分)(六) |
春光台3-3(1-0)港 南 | 本庄(4分),嵐(9分),本間’(11分)(春)伊藤(9分,10分,11分)(港) |
羽 幌6-2(1-0)愛 宕 | 村上(3分,10分),古川(7分,9分,11分),高橋(11分)(羽)鳴海(8分,11分)(愛) |
光 陽(G2位)3-2(3-0)六 合(H2位) | 原田(2分,3分),畠山(3分)(光)中村(10分,10分)(六) |