第2回道北ブロックカブスリーグU-15 兼 第17回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権


 
爆発的な攻撃力を見せ,優勝した旭川市立北門中学校
 
最終節で北門を破って2位となった旭川市立永山中学校
 
3位に入賞した旭川市立緑が丘中学校

北 門 永 山 緑が丘 名寄SC 広 陵 附 属 中富良 明 星 士別南 潮見丘 勝点 得点 失点 得失差
北 門 ●1-3 ○4-0 ○5-0 ○5-1 ○3-0 ○2-0 ○6-0 ○5-0 ○10-1 24 41 5 36
永 山 ○3-1 △2-2 ○3-0 ○2-1 ●0-1 ○6-0 ○3-0 ○2-0 ○2-1 22 23 6 17
緑が丘 ●0-4 △2-2 ○4-3 ○3-0 ○2-1 △1-1 ○2-1 ○5-1 ○6-0 20 25 13 12
名寄SC ●0-5 ●0-3 ●3-4 ○2-0 ○5-1 △1-1 ○6-1 ●1-2 ○3-0 13 21 17 4
広 陵 ●1-5 ●1-2 ●0-3 ●0-2 ○3-0 ●1-2 ○6-2 ○5-1 ○6-1 12 23 18 5
附 属 ●0-3 ○1-0 ●1-2 ●1-5 ●0-3 ○2-1 ●4-10 ○6-0 ○9-2 12 24 26 -2
中富良野 ●0-2 ●0-6 △1-1 △1-1 ○2-1 ●1-2 ●0-7 ○2-1 ○2-1 11 9 22 -13
明 星 ●0-6 ●0-3 ●1-2 ●1-6 ●2-6 ○10-4 ○7-0 ○5-3 ●1-4 9 27 34 -7
士別南 ●0-5 ●0-2 ●1-5 ○2-1 ●1-5 ●0-6 ●1-2 ●3-5 ○6-1 6 14 32 -18
潮見が丘 ●1-10 ●1-2 ●0-6 ●0-3 ●1-6 ●2-9 ●1-2 ○4-1 ●1-6 3 11 45 -34

HOME 平成22年度top

大雪ライオンズ旗top

優秀選手

グループリーグ  リーグ戦表