支庁名 | 札幌市 | 学校名 | 札幌市立あいの里東中学校 | ||||
所在地 | 002-8072札幌市北区あいの里二条7丁目14-1 | 電話 | 011-778-3025 FAX778-3293 | ||||
監督名 | 中嶋徹雄 | コーチ | 高田茂生(外) | 引率者 | 前野繁樹 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 黄 | 青 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |
副 | 緑 | 緑 | 白 | 灰 | 灰 | 灰 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 寳地 颯 | 3 | 10 | FW | 山崎 源太 | 3 |
2 | FW | 笹 由翼 | 3 | 11 | DF | 松田 蓮 | 2 |
3 | DF | 藤井 啓矢 | 3 | 12 | MF | 小林 智哉 | 3 |
C | MF | 村田 広大 | 3 | 13 | DF | 星野 純一 | 2 |
5 | DF | 大竹 主真 | 3 | 14 | MF | 海田 正輝 | 2 |
6 | MF | 高橋 啓吾 | 3 | 15 | DF | 山本 和弥 | 2 |
7 | MF | 田中 崇大 | 3 | 16 | GK | 篠原 準平 | 3 |
8 | DF | 村上 一哉 | 3 | 17 | FW | 紺野 裕人 | 2 |
9 | FW | 三谷 拓也 | 3 | 18 | FW | 伊藤 一馬 | 3 |
2003年度に全道優勝し、全国大会に出場してから、6年たちました。ここ3年間は全道大会に出場できずにいましたが、その当時からのチームテーマの「コミュニケーションサッカー」を追求してきています。多くの応援してくださる方々のためにも、全国をめざし、気持ちをこめて一戦一戦を闘いぬきたいと思っています。がんばりますので、よろしくおねがいします。 | |||||||
支庁名 | 胆振 | 学校名 | 伊達市立伊達中学校 | ||||
所在地 | 052-0014 伊達市舟岡町226−12 | 電話 | 0142-23-3055 FAX 23-0688 | ||||
監督名 | 菅田 浩之 | コーチ | 松下 志秀 | 引率者 | 三品 秀行 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 緑 | 紺 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
副 | 赤 | 白 | 赤 | 紺 | 紺 | 紺 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 溝口 滉 | 3 | 10 | MF | 菊地 連平 | 3 |
2 | DF | 井澤 優心 | 2 | 11 | FW | 小林 巧明 | 2 |
3 | DF | 高木 勇瑠 | 3 | 12 | DF | 宍戸 俊輝 | 3 |
4 | DF | 西尾 将 | 3 | 13 | MF | 中谷 佳史 | 3 |
5 | MF | 伊藤 健一郎 | 3 | 14 | MF | 鈴木 侑助 | 3 |
6 | MF | 高橋 優太 | 3 | 15 | FW | 原田 和真 | 3 |
7 | MF | 中瀬 功也 | 3 | 16 | GK | 山上 裕翔 | 2 |
8 | MF | 小杉 知也 | 3 | 17 | MF | 水野 啓夢 | 3 |
H | FW | 小山 慎人 | 3 | 18 | MF | 野田 和陽 | 3 |
伊達市は「北の湘南」と呼ばれ、道内で最も雪融けが早いため、3月から練習試合を行なってきました。現在部員数40名、全道大会には今回が3回目の出場となります。チームコンセプトである「最後まであきらめない」を貫きとおすとともに、これまでの練習の成果を発揮し、胆振の代表という責任と誇りを持って戦いたいと思います。初の全国大会出場を目標にチーム一丸となって頑張ります。 | |||||||
支庁名 | 留萌 | 学校名 | 羽幌町立羽幌中学校 | ||||
所在地 | 078-4115 羽幌町北5条3丁目 | 電話 | 0164-62-1055 FAX62-1056 | ||||
監督名 | 三田 智郎 | コーチ | 大内 孝 | 引率者 | |||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | |
副 | 白黒 | 黒 | 白黒 | 灰 | 緑 | 灰 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 瀧川 拓真 | 3 | 10 | FW | 赤坂 翼 | 2 |
2 | DF | 岩澤 優作 | 3 | 11 | FW | 八谷 健太郎 | 2 |
3 | DF | 入江 祐希 | 2 | 12 | MF | 宮崎 将人 | 2 |
4 | FW | 山村 祐太 | 3 | 13 | DF | 山根 海 | 2 |
5 | DF | 河野 優太郎 | 3 | 14 | MF | 藤川 凌太 | 2 |
6 | DF | 笹森 隆誠 | 3 | 15 | DF | 榊原 駿介 | 1 |
7 | MF | 倉田 悠平 | 2 | 16 | GK | 廣瀬 稔起 | 2 |
8 | MF | 榊原 涼介 | 3 | 17 | MF | 柴田 浩平 | 3 |
9 | MF | 青柳 康平 | 2 | 18 | MF | 山田 晋吾 | 1 |
羽幌中学校サッカー部は部員19名で活動しています。今回、全道大会は、留萌開催でもあるため、自分たちの持てる力を最大限発揮し、留萌管内代表として戦います。また、羽幌中学校サッカー部としても十数年ぶりの全道大会出場です。今までお世話になった、保護者の方、先輩方、先生方のためにも、なんとしても、良い試合をして勝ち上がっていきます。応援よろしくお願いします。 | |||||||
支庁名 | 日高 | 学校名 | 浦河町立浦河第一中学校 | ||||
所在地 | 057-0033浦河郡浦河町堺町東6丁目485-6 | 電話 | 0146-22-2357 FAX 22-4408 | ||||
監督名 | 安田 昭倫 | コーチ | 杉山 一彦 | 引率者 | 安田 昭倫 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | オレンジ | 白 | オレンジ | 黄 | 黒 | 黄 | |
副 | 青 | 青 | 青 | グレー | グレー | グレー | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 上戸 清一 | 3 | I | FW | 小田 皓一朗 | 3 |
2 | DF | 村下 航平 | 3 | 11 | FW | 岩本 雅樹 | 2 |
3 | DF | 内田 穏孝 | 3 | 12 | DF | 伊藤 裕志 | 3 |
4 | DF | 鈴木 涼太 | 3 | 13 | MF | 堀 元海 | 3 |
5 | DF | 村下 翔平 | 3 | 14 | FW | 大貫 翔太 | 2 |
6 | MF | 佐久間 淳也 | 3 | 15 | FW | 加藤 栄 | 1 |
7 | MF | 村中 連 | 3 | 16 | MF | 廣田 景亮 | 1 |
8 | MF | 大場 一平 | 2 | 17 | MF | 笹村 響 | 1 |
9 | MF | 芹川 大輝 | 3 | 18 | GK | 向井 優友 | 3 |
僕たち浦河第一中学校サッカー部は、去年の八月に新チームを立ち上げてから「全員サッカー」をモットーに日々練習してきました。チームとしていろいろな問題があった時期もありましたが、チームでひとつになって乗り越えて、結束力がより強くなりました。その結束力を試合にも出して、一戦一戦を大事に戦っていきたいと思います。一年間の集大成として、また三年生にとっては最後の中体連として、全力でプレーするのでよろしくお願いします。 | |||||||
支庁名 | 石狩 | 学校名 | 恵庭市立恵み野中学校 | ||||
所在地 | 061-1371恵庭市恵み野東1丁目1−2 | 電話 | 0123-37-0331 FAX 37-0332 | ||||
監督名 | 米木 章裕 | コーチ | 引率者 | 森谷 雅彦 | |||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 赤 | 白 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | |
副 | 黄 | 黒 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 松永 隆 | 3 | 10 | FWMF | 吉田 亘 | 3 |
2 | DF | 鈴木 恵一 | 3 | 11 | MF | 成田 和也 | 3 |
3 | DF | 大谷 柾樹 | 3 | 12 | MF | 堀川 拓真 | 3 |
4 | DF | 阿部 修翔 | 3 | 13 | FWDF | 金井 亮太 | 3 |
5 | DF | 大原 勇樹 | 3 | 14 | MF | 西村 翔 | 3 |
6 | MF | 宗片 大地 | 3 | 15 | MFFW | 菱 勝太 | 3 |
F | MF | 植野 学 | 3 | 16 | DF | 本田 幸平 | 2 |
8 | MF | 小野美 孟 | 3 | 17 | DFGK | 小松 史弥 | 3 |
9 | FW | 北原康太郎 | 3 | 18 | GK | 佐藤 貴澄 | 3 |
恵み野中学校サッカー部は、現在1年生12名、2年生5名、3年生17名の合計34名で活動しています。 謙虚な姿勢と感謝の心を大切にして、練習や試合に臨んでいます。 今大会は、全道各地を勝ち抜いてきたレベルの高いチームばかりですが、一戦一戦を全力で戦い悔いのない試合をしたいと思います。 |
|||||||
支庁名 | 檜山 | 学校名 | 江差町立江差中学校 | ||||
所在地 | 043-0056檜山郡江差町字陣屋町無番地 | 電話 | 0139-52-0141 FAX 52-0766 | ||||
監督名 | 田中 努 | コーチ | 伊勢谷 大志 | 引率者 | |||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 白 | 水色 | 白 | 灰 | 灰 | 黒 | |
副 | オレンジ | 黒 | オレンジ | 赤 | 赤 | 赤 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 新井田 昂佑 | 3 | 10 | FW | 神田 健人 | 3 |
2 | DF | 清野 裕介 | 2 | 11 | MF | 久末 晴季 | 2 |
3 | DF | 神田 侑哉 | 1 | 12 | DF | 岸田 啓樹 | 3 |
4 | MF | 酒井 望 | 2 | 13 | FW | 小林 洸陽 | 1 |
5 | MF | 大谷 昌紀 | 1 | 14 | MF | 杉村 純 | 1 |
6 | FW | 佐藤 有稀 | 1 | 15 | DF | 宮崎 将吾 | 1 |
7 | DF | 矢口 智也 | 1 | 16 | |||
8 | MF | 小林 透馬 | 3 | 17 | |||
9 | DF | 鈴木 優斗 | 1 | 18 | GK | 横田 竜士 | 1 |
江差中学校サッカー部は「全道で勝つ!」という目標に向かって日々トレーニングを積み重ねてきました。そのため、つらい練習や苦しい練習もみんなで乗り越えてきました。支庁大会では、延長戦、PK戦という苦しい試合が続きましたが、最後まで走りきり優勝することができました。3年生の人数は少ないですがチーム一丸となって戦います。 | |||||||
支庁名 | 釧路 | 学校名 | 釧路町立桜が丘・春採中学校 | ||||
所在地 | 085-0805 釧路市桜ヶ岡6-27-12 | 電話 | 0154-92-0711 FAX 92-0712 | ||||
監督名 | 宮ア 芳隆 | コーチ | 伊藤 修 | 引率者 | 福田 英明 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黒黄 | 黄 | |
副 | えんじ | えんじ | えんじ | 緑 | 緑 | 緑 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 田中 悠斗 | 3 | 10 | FW | 山ア 陽平 | 3 |
2 | DF | 辻中 直人 | 3 | 11 | FW | 大澤 凌 | 3 |
B | DF | 西村 顕哉 | 3 | 12 | MF | 谷口 健斗 | 3 |
4 | DF | 石田 聖弥 | 3 | 13 | MF | 川渕 祥太 | 1 |
5 | DF | 大越 篤志 | 3 | 14 | FW | 渡邊 翔太 | 3 |
6 | MF | 飯坂 将平 | 2 | 15 | FW | 三瓶 純汰 | 3 |
7 | MF | 佐藤 司 | 3 | 16 | GK | 大澤 将平 | 1 |
8 | MF | 久志 樹 | 3 | 17 | MF | 加納 常吉 | 2 |
9 | DF | 石井 大輝 | 2 | 18 | MF | 草島 僚太 | 2 |
桜が丘・春採中学校は今シーズン発足した合同チームです。昨シーズン冬から合同で練習を始め、今年度から一緒に大会に参加しています。このチームはチームワークがあり、仲間を助け合いながら一人一人強い意志を持ち試合に臨んできました。全道大会では最後まで諦めないで全力で戦うという決意を胸に、釧路代表として堂々と戦い抜き、このチームで1試合でも多く戦いたいと思います。 | |||||||
支庁名 | 十勝 | 学校名 | 幕別町立札内中学校 | ||||
所在地 | 089-0553中川郡幕別町札内文京町29 | 電話 | 0155-56-2015 FAX 56-4806 | ||||
監督名 | 森 英樹 | コーチ | 山本 英司 | 引率者 | |||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | シルバー | シルバー | シルバー | オレンジ | オレンジ | オレンジ | |
副 | 赤 | 白 | 赤 | 青 | 青 | 青 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 蓮見 健斗 | 3 | 10 | MF | 千葉 悠暉 | 3 |
2 | DF | 磯 大吉 | 3 | 11 | DF | 知地駿太朗 | 3 |
3 | DF | 木隆之介 | 3 | 12 | FW | 坂本 祐伍 | 3 |
4 | MF | 三浦 祥 | 3 | 13 | FW | 松井 拓也 | 3 |
5 | MF | 浦上 惣一 | 3 | 14 | MF | 宮前聡一朗 | 2 |
6 | MF | 大谷 旭 | 3 | 15 | DF | 小泉 創大 | 2 |
7 | MF | 田村 巧 | 3 | 16 | DF | 佐久間寛樹 | 2 |
8 | FW | 西久保太一 | 2 | 17 | FW | 笹原 弘惇 | 2 |
9 | FW | 平山 靖人 | 3 | 18 | GK | 鈴木 翔太 | 1 |
十勝の代表として全道大会に出場することは、僕たちの夢だったので、今回、この大会に出場できて、とても嬉しいです。 チームが一丸となって取り組んできた、これまでの練習が無駄にならないよう、頑張りたいと思っています。 十勝の代表として、堂々とプレーし、全道優勝、全国大会出場を目指します。 |
|||||||
支庁名 | 渡島 | 学校名 | 七飯町立七飯中学校 | ||||
所在地 | 亀田郡七飯町本町6−9−1 | 電話 | 0138−65−2211 | ||||
監督名 | 田上忠雄 | コーチ | 五島賢一 | 引率者 | 小野美沙子 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | |
副 | 赤白 | 白 | 白 | 黄緑 | 緑 | 黒 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 佐藤恭介 | 2 | 10 | MF | 大久保勇佑 | 3 |
2 | DF | 村本和輝 | 3 | 11 | MF | 吉田統矢 | 3 |
3 | DF | 對馬広己 | 3 | 12 | FW | 川村進太郎 | 2 |
4 | DF | 鈴木健人 | 2 | 13 | FW | 大谷哲臣 | 2 |
5 | DF | 吉田 翔 | 1 | 14 | MF | 対馬完和 | 2 |
6 | DF | 寺島悠平 | 2 | 15 | MF | 浅利 友 | 3 |
7 | MF | 南 康太 | 2 | 16 | GK | 平山靖幸 | 2 |
8 | MF | 青山翔汰 | 2 | 17 | MF | 伊藤一樹 | 2 |
9 | FW | 佐藤涼太 | 3 | 18 | DF | 佐藤央之 | 2 |
全員攻撃・全員守備をモットーに、各ポジションの選手がゲームにかかわり続けることのできるサッカーを目指しています。 部員は3年生が6名、2年生13名、1年生が17名 です。昨年度の優勝校、浜分中学校のように頑張りたいと部員一同練習に励んでいます。よろしくお願いします。 |
|||||||
支庁名 | 網走 | 学校名 | 北見市立小泉中学校 | ||||
所在地 | 090-0802北見市田端町32番地 | 電話 | 0157-25-4913 FAX 25-4999 | ||||
監督名 | 佐々木 孝暢 | コーチ | 西村 恵輔 | 引率者 | 佐々木・西村 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 白 | 白 | 白 | 灰 | 灰 | 灰 | |
副 | 赤 | 青 | 赤 | 緑 | 緑 | 緑 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 小 林 融 生 | 2 | 10 | MF | 長 沢 天 斗 | 3 |
2 | DF | 斉 藤 伸 生 | 2 | 11 | FW | 寺 林 研 人 | 3 |
3 | DF | 藤 崎 崚 | 3 | 12 | FW | 中 田 佳 樹 | 1 |
4 | DF | 井 上 竜 馬 | 2 | 13 | |||
5 | MF | 奈 良 銀 二 | 2 | 14 | |||
6 | DF | 石 川 凌 | 2 | 15 | GK | 桝 井 太 陽 | 1 |
7 | MF | 平 子 裕 | 2 | 16 | |||
8 | MF | 中 田 優 作 | 3 | 17 | |||
9 | FW | 小 林 裕 介 | 2 | 18 | |||
私たちは1年生が2人、2年生が7人、3年生が4人。全員でも13人という少人数で活動しています。怪我や体調不良でベンチに控え選手が1人もいない場合も多々あります。しかし、人数的不利を言い訳にしたくはないので、チーム力の底上げを第一に今日まで練習に励んできました。今大会でもチーム一丸となって戦い、良い結果を残したいです。 | |||||||
支庁名 | 留萌 | 学校名 | 増毛町立増毛中学校 | ||||
所在地 | 077−0296 増毛町南暑寒町5丁目 | 電話 | 0164-53-1269 FAX 53-1463 | ||||
監督名 | 津田 庸介 | コーチ | 奈良 賢一 | 引率者 | 土谷 昌照 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 白 | 白 | 白 | 黄 | 黄 | 黄 | |
副 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 杉本 健 | 2 | 10 | FW | 佐々木 康介 | 2 |
2 | MF | 大西 志実 | 1 | 11 | FW | 川井 夕輝 | 2 |
3 | DF | 工藤 朋也 | 3 | 12 | MF | 太田 美織 | 1 |
4 | DF | 平館 裕樹也 | 3 | 13 | FW | 奈良 理音華 | 1 |
5 | DF | 杉山 和輝 | 2 | 14 | |||
6 | MF | 工藤 浩也 | 3 | 15 | |||
7 | MF | 田中 一志 | 3 | 16 | |||
8 | DF | 川淵 康右 | 3 | 17 | |||
H | MF | 山岸 大介 | 3 | 18 | |||
増毛中学校サッカー部は,地元開催の全道大会に向け,走り込みなど日々のトレーニングに励んできました。全道大会では,一人一人のプレーとチームの和を大切にして,声を切らさず試合終了のホイッスルが鳴るまで,最後の最後まで全力でプレーしていきます。また,地元の応援してくれる方々への感謝の気持ちを忘れずに,今までの成果を出し切って「さわやかな」全道大会にしていきたいと思います。 | |||||||
支庁名 | 宗谷 | 学校名 | 稚内市立稚内南中学校 | ||||
所在地 | 北海道稚内市緑1丁目2561番地 | 電話 | 0162-23-4128 FAX 22-7939 | ||||
監督名 | 大西雅人 | コーチ | 引率者 | 古川正史 | |||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 水色 | 紺 | 水色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | |
副 | 臙脂 | 臙脂 | 白 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 岡音 拓也 | 3 | 10 | MF | 布目 勇気 | 3 |
2 | MF | 阿部 卓 | 3 | 11 | DF | 上中 和磨 | 1 |
3 | MF | 加藤 理貢 | 3 | 12 | FW | 寺田 龍 | 1 |
4 | DF | 大井 崚司 | 3 | 13 | MF | 南口 駿 | 1 |
5 | FW | 藤澤 達矢 | 3 | 14 | MF | 大沼 祐貴 | 1 |
6 | DF | 豊嶋 翔 | 3 | 15 | GK | 中場 健矢 | 1 |
7 | DF | 森 和樹 | 3 | 16 | FW | 梶原 淳司 | 1 |
8 | MF | 上中 俊輔 | 3 | 17 | MF | 西村 海 | 1 |
9 | DF | 西村 和也 | 3 | 18 | DF | 生田 敦也 | 1 |
稚内南中学校サッカー部は3年生10名、1年生19名の計29名で活動しています。今年は「昨年のチームを超える」を目標に、練習の1回1回に集中して取り組むことで技術の向上に励んできました。今大会では1点でも多く得点をとり、1試合でも多く勝てるようにチーム一丸となってがんばります。 | |||||||
支庁名 | 根室 | 学校名 | 中標津町立中標津中学校 | ||||
所在地 | 086-1164中標津町丸山2丁目1番地 | 電話 | 0153-72-2626 FAX 72-7764 | ||||
監督名 | 伊藤 健介 | コーチ | 千代 大輔 | 引率者 | 京谷 英樹 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 赤 | 黒 | 赤 | 緑 | 緑 | 緑 | |
副 | 白 | 青 | 白 | 灰 | 灰 | 灰 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 加藤 雅貴 | 3 | I | MF | 石村 裕也 | 3 |
2 | DF | 武富 恵大 | 2 | 11 | FW | 近藤 圭太 | 2 |
3 | DF | 坂本 和輝 | 2 | 12 | GK | 佐々木 悠斗 | 1 |
4 | DF | 花川 優汰 | 3 | 13 | DF | 長渕 亮太 | 2 |
5 | DF | 宮脇 優真 | 3 | 14 | FW | 佐藤 智彦 | 2 |
6 | MF | 吉田 大樹 | 2 | 15 | DF | 金森 真直 | 2 |
7 | MF | 桑野 恭吾 | 3 | 16 | DF | 前田 拓也 | 2 |
8 | MF | 出口 龍太郎 | 3 | 17 | MF | 桟 裕太 | 2 |
9 | FW | 佐々木 淳 | 2 | 18 | FW | 大鷹 柊斗 | 1 |
僕たち中標津中サッカー部は、部員36名・顧問3名、計39名で活動しています。今年度、GW帯広遠征や道東カブスリーグに参加し、各地区の強豪チームと対戦し試合経験を積んできました。 中体連での全道大会出場は10年ぶりで、みんな楽しみにしています。チーム一丸となり、最後まで120%の力を出し切り、悔いのない試合をしたいと思います。 | |||||||
支庁名 | 札幌市 | 学校名 | 札幌市立八軒中学校 | ||||
所在地 | 063-0848 札幌市西区八軒8条西8丁目1-1 | 電話 | 011-631-3517 FAX 615-6648 | ||||
監督名 | 福井浩史 | コーチ | 松橋直樹 | 引率者 | |||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 白 | 白 | 白 | 灰 | 灰 | 灰 | |
副 | 青 | 橙 | 橙 | 緑 | 緑 | 緑 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 白幡武史 | 3 | 10 | MF | 山下直人 | 3 |
2 | DF | 妻鳥亘 | 3 | 11 | FW | 瀧澤祐也 | 3 |
3 | DF | 山田直樹 | 3 | 12 | DF | 林凌輔 | 3 |
4 | DF | 久祢田悠介 | 3 | 13 | MF | 小澤太志郎 | 3 |
5 | MF | 滝沢昂嗣 | 3 | 14 | MF | 鎌田拓歩 | 3 |
6 | DF | 蛯谷凜之介 | 3 | 15 | FW | 折戸剛一 | 3 |
7 | DF | 高橋一希 | 3 | 16 | GK | 小嶋康平 | 3 |
8 | MF | 高杉憲典 | 3 | 17 | DF | 浜名一聖 | 3 |
9 | MF | 田中樹 | 3 | 18 | FW | 生駒知基 | 3 |
八軒中学校サッカー部は、3年生20名、2年生6名、1年生11名の合計37名で活動しています。全道中学校サッカー大会への出場は4年ぶりになります。日頃は、朝と放課後の練習、週末の札幌ブロックカブスリーグや練習試合で経験を積んできました。一人ひとりの個性を生かしたサッカーをしていきたいと思います。この大会では、どの試合も全力でチャレンジしていく姿勢で臨んでいきたいと思います。 | |||||||
支庁名 | 空知 | 学校名 | 岩見沢市立明成中学校 | ||||
所在地 | 068-0829 岩見沢市かえで町1丁目1-1 | 電話 | 0126-24-3485 FAX 24-4008 | ||||
監督名 | 杉原 賢 | コーチ | 沼崎 久幸 | 引率者 | 近藤 恵 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | |
副 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 黒 | 赤 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 金 拓哉 | 3 | 10 | FW | 浅井 勇気 | 3 |
2 | DF | 渋木 公輔 | 3 | 11 | MF | 宮嶋 翔太 | 3 |
3 | DF | 瀧澤 薫平 | 3 | 12 | FW | 濱田 悠也 | 2 |
4 | DF | 佐藤 駿 | 2 | 13 | FW | 居城 健悟 | 3 |
5 | MF | 喜多 恭兵 | 3 | 14 | MF | 南 翔 | 3 |
6 | DF | 大坂 昌輝 | 3 | 15 | MF | 永冨 秀彰 | 2 |
7 | DF | 大隅 勇太 | 3 | 16 | GK | 石崎 巧昇 | 2 |
8 | MF | 小橋 雄歩 | 3 | 17 | DF | 瓜生 慧也 | 3 |
9 | MF | 佐藤 航希 | 3 | 18 | MF | 久米 将矢 | 2 |
明成中学校サッカー部のモットーは、自分で考えて判断し、行動することです。空知大会では、そのモットーと伝統の全員サッカーで優勝することができました。明成中サッカー部の目標は、全国大会に出場することです。その目標を達成するため、サッカー部34名が一丸となり、精一杯頑張ります。また、空知の代表として、今まで競い合った仲間のチームの思いも抱き、優勝を目指したいと思います。 | |||||||
支庁名 | 留萌 | 学校名 | 留萌市立留萌中学校 | ||||
所在地 | 077-0024 留萌市千鳥町3丁目2番地 | 電話 | 0164-42-1811(42-1812) | ||||
監督名 | 中野 拓也 | コーチ | 酒井 智誠 | 引率者 | 吉岡 範雄 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | オレンジ | 黒 | オレンジ | 緑 | 灰 | 灰 | |
副 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 野辺 龍登 | 3 | 10 | DF | 東原 悠馬 | 1 |
2 | DF | 清澤 達也 | 2 | 11 | FW | 千代谷 太河 | 1 |
3 | FW | 室矢 元気 | 2 | 12 | MF | 高橋 輝 | 1 |
4 | DF | 宮尾 伊織 | 3 | 13 | MF | 小田中 隆起 | 1 |
5 | MF | 加賀 一翼 | 2 | 14 | MF | 高橋 海渡 | 1 |
6 | DF | 小笹 暢 | 2 | 15 | MF | 石川 圭吾 | 1 |
F | DF | 佐藤 克哉 | 3 | 16 | GK | 三橋 巧 | 1 |
8 | FW | 平岩 宙 | 2 | 17 | FW | 澤田 悠太 | 1 |
9 | MF | 藤井 凌 | 3 | 18 | FW | 金澤 有己 | 1 |
僕たち留萌中学校サッカー部は、全道大会ベスト8を目標に今まで練習してきました。今年の全道開催地は留萌ですが管内予選では苦しい戦いを乗り越え、チャンスをものにし全道大会の出場を決めました。3年生は今年が最後の全道大会です。1勝でも多くできるようチーム一丸となって、試合に望みたいです。 | |||||||
支庁名 | 旭川 | 学校名 | 旭川市立緑が丘中学校 | ||||
所在地 | 078-8303旭川市緑が丘3条4丁目2番地 | 電話 | 0166-65-6367 FAX 65-7982 | ||||
監督名 | 山岸 健人 | コーチ | 谷山 皇太 | 引率者 | 明田 靖則 | ||
ユニフ ォーム の色 |
上 衣 | パンツ | ストッキング | GK上衣 | GKパンツ | GK ストッキング |
|
正 | 紫 | 紫 | 紫 | 黄 | 黄 | 黄 | |
副 | 白 | 白 | 白 | 緑 | 緑 | 緑 | |
背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 | 背番号 | 位置 | 選手氏名 | 学年 |
1 | GK | 今多 勇友 | 3 | 10 | DF | 佐藤 雄介 | 3 |
2 | DF | 館山 世那 | 3 | 11 | DF | 酒井 賢斗 | 2 |
3 | MF | 田端 真一郎 | 3 | 12 | GK | 吉田 友範 | 3 |
4 | FW | 國本 智輝 | 3 | 13 | DF | 藤原 克真 | 3 |
5 | DF | 津田 幸輝 | 3 | 14 | FW | 久保 輝起 | 3 |
6 | FW | 豊田 将史 | 3 | 15 | MF | 横田 真大 | 3 |
F | MF | 猪川 智博 | 3 | 16 | MF | 篠原 佑太 | 2 |
8 | FW | 相澤 玲 | 3 | 17 | FW | 鮫澤 聖也 | 2 |
9 | MF | 森川 哲也 | 2 | 18 | DF | 大田 光貴 | 3 |
