| 6月15日(土)東光スポーツ公園A MC山本(広陵) | R | AR | |||||
| 9:00 | D | 広 陵 | vs | 忠 和 | 東 明 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 10:10 | A | 東 明 | vs | 留 萌 | 広 陵 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 11:20 | D | 忠 和 | vs | 春光台 | 広 陵 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 12:30 | A | 留 萌 | vs | プレイフル函館 | 忠 和 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 13:40 | D | 広 陵 | vs | 春光台 | 東 明 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 14:50 | A | 東 明 | vs | プレイフル函館 | 広 陵 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 東光スポーツ公園B MC西崎(神居東) | |||||||
| 9:00 | E | 六 合 | vs | 神 居 | 中富良野 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 10:10 | C | 神居東 | vs | 上富良野 | 六 合 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 11:20 | E | 中富良野 | vs | 枝幸浜頓別SS | 神居東 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 12:30 | C | 神居東 | vs | 稚内鴛泊 | 上富良野 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 13:40 | E | 六 合 | vs | 枝幸浜頓別SS | 神 居 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 14:50 | C | 上富良野 | vs | 稚内鴛泊 | 中富良野 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 16:00 | E | 中富良野 | vs | 神 居 | 神居東 | 旭川商業 | 旭川商業 |
| 花咲球技場 MC南向(北門) | |||||||
| 9:00 | B | 北 門 | vs | 永山南 | 富良野 | 旭川東 | 旭川東 |
| 10:10 | F | 明 星 | vs | 北 星 | 北 門 | 旭川東 | 旭川東 |
| 11:20 | B | 富良野合同 | vs | 永山南 | 北 星 | 旭川東 | 旭川東 |
| 12:30 | F | 明 星 | vs | 稚内東 | 永山南 | 旭川東 | 旭川東 |
| 13:40 | B | 富良野合同 | vs | 稚内南 | 北 門 | 旭川東 | 旭川東 |
| 14:50 | F | 北 星 | vs | 稚内東 | 明 星 | 旭川東 | 旭川東 |
| 16:00 | B | 北 門 | vs | 稚内南 | 北 星 | 旭川東 | 旭川東 |
| 6月16日(日)神楽中学校 MC佐々木(神楽) | |||||||
| 9:00 | G | 神 楽 | vs | 枝幸浜頓別SS | 忠 和 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 10:10 | J | 永山南 | vs | 稚内東 | 神 楽 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 11:20 | G | 忠 和 | vs | 枝幸浜頓別SS | 東 光 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 12:30 | J | 東 陽 | vs | 稚内東 | 忠 和 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 13:40 | J | 永山南 | vs | 東 光 | 東 陽 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 14:50 | G | 忠 和 | vs | 神 楽 | 永山南 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 16:00 | J | 東 光 | vs | 東 陽 | 永山南 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 東光スポーツ公園B MC後藤(東 明) | |||||||
| 8:45 | H | 緑が丘 | vs | プレイフル函館 | 広 陵 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 9:55 | I | 東 明 | vs | 長 沼 | 緑が丘 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 11:05 | H | 広 陵 | vs | プレイフル函館 | 東 明 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 12:15 | I | 明 星 | vs | 長 沼 | 緑が丘 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 13:25 | H | 広 陵 | vs | 緑が丘 | 明 星 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 14:35 | I | 東 明 | vs | 明 星 | 広 陵 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 15:45 | M | 愛 宕 | vs | ユナイテッドFC | 啓 北 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| ※16日の東光スポーツ公園は17時までしか借りられません。 ハーフタイム等で時間が延びないように運営してください。 |
|||||||
| 東光スポーツ公園A | |||||||
| 12:30 | M | 啓 北 | vs | 愛 宕 | 東 明 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 13:45 | M | 啓 北 | vs | ユナイテッドFC | 愛 宕 | 旭川永嶺 | 旭川永嶺 |
| 花咲球技場 MC山本(六合) | |||||||
| 9:00 | K | 春光台 | vs | 稚内鴛泊 | 中富良野 | 旭川北 | 旭川北 |
| 10:10 | L | 六 合 | vs | 稚内南 | 北 星 | 旭川北 | 旭川北 |
| 11:20 | K | 中富良野 | vs | 稚内鴛泊 | 六 合 | 旭川北 | 旭川北 |
| 12:30 | L | 北 星 | vs | 稚内南 | 六 合 | 旭川北 | 旭川北 |
| 13:40 | K | 春光台 | vs | 中富良野 | 北 星 | 旭川北 | 旭川北 |
| 14:50 | L | 六 合 | vs | 北 星 | 中富良野 | 旭川北 | 旭川北 |