大会日程2019
xlxs.file
516 ナナカマドの実 フェス NF34 10 19 神楽中学校 9:00 神 楽 vs 富良野
517 ナナカマドの実 フェス NF35 10 19 神楽中学校 10:10 東 光 vs 東 陽
518 ナナカマドの実 フェス NF36 10 19 神楽中学校 11:20 啓 北 vs 富良野
519 ナナカマドの実 フェス NF37 10 19 神楽中学校 12:30 広 陵 vs 明 鷹
520 ナナカマドの実 フェス NF38 10 19 神楽中学校 13:40 啓 北 vs 羊ヶ丘
521 ナナカマドの実 フェス NF39 10 19 神楽中学校 14:50 東 光 vs 広 陵
522 ナナカマドの実 フェス NF40 10 19 永山中学校 10:00 北 門 vs 北 星
523 ナナカマドの実 フェス NF41 10 19 永山中学校 11:10 中 央 vs 北 門
524 ナナカマドの実 フェス NF42 10 19 永山中学校 12:20 永 山 vs 発 寒
525 ナナカマドの実 フェス NF43 10 19 永山南中学校 9:00 永山南 vs 羊ヶ丘
526 ナナカマドの実 フェス NF44 10 19 永山南中学校 12:00 永山南 vs 附 属
527 ナナカマドの実 フェス NF45 10 19 永山南中学校 10:10 附 属 vs 羊ヶ丘2nd
528 ナナカマドの実 フェス NF46 10 19 永山中学校 13:30 永 山 vs 発寒2nd
409 U13 U13 TH46 10 19 花咲球技場 9:00 旭実女子 vs 東 明
529 ナナカマドの実 フェス NF47 10 19 花咲球技場 10:10 東 明 vs 札 幌
530 ナナカマドの実 フェス NF48 10 19 花咲球技場 11:20 緑が丘 vs 留 萌
531 ナナカマドの実 フェス NF49 10 19 花咲球技場 12:30 東明2nd vs 札幌2nd
532 ナナカマドの実 フェス NF50 10 19 花咲球技場 13:40 留 萌 vs 札 幌
533 ナナカマドの実 フェス NF51 10 19 花咲球技場 14:50 緑が丘 vs 東 明
534 ナナカマドの実 フェス NF52 10 19 東川ゆめ公園 8:45 東 川 vs 発 寒
535 ナナカマドの実 フェス NF53 10 19 東川ゆめ公園 9:45 緑が丘2nd vs 発寒2nd
538 ナナカマドの実 フェス NF54 10 20 東光スポーツ公園A 9:00 緑が丘 vs 発 寒
539 ナナカマドの実 フェス NF55 10 20 東光スポーツ公園A 10:10 緑が丘2nd vs 札幌2nd
540 ナナカマドの実 フェス NF56 10 20 東光スポーツ公園A 11:20 神 楽 vs 発 寒
541 ナナカマドの実 フェス NF57 10 20 東光スポーツ公園A 13:40 緑が丘 vs 札 幌
545 ナナカマドの実 フェス NF61 10 20 東光スポーツ公園A 14:50 北 星 vs 中 央
542 ナナカマドの実 フェス NF58 10 20 東光スポーツ公園B 9:00 神 楽 vs 札 幌
544 ナナカマドの実 フェス NF60 10 20 東光スポーツ公園B 10:10 神楽2nd vs 発寒2nd
543 ナナカマドの実 フェス NF59 10 20 東光スポーツ公園B 11:20 北 星 vs 明 鷹
548 ナナカマドの実 フェス NF64 10 20 花咲球技場 9:00 広 陵 vs 羊ヶ丘
547 ナナカマドの実 フェス NF63 10 20 花咲球技場 10:15 広 陵 vs 羊ヶ丘2nd
549 ナナカマドの実 フェス NF65 10 20 花咲球技場 11:30 永 山 vs 羊ヶ丘
546 ナナカマドの実 フェス NF62 10 20 花咲球技場 12:45 永 山 vs 羊ヶ丘2nd
550 ACチャレンジ AC ACC1 10 26 東光スポーツ公園B 9:30 北 門 六 合
551 ACチャレンジ AC ACC2 10 26 東光スポーツ公園B 11:00 緑が丘サテライト 名寄東
548 BCチャレンジ BC BCC1 10 26 名寄健康の森 12:00 稚内東 vs 広 陵
348 道カブスU15 D13 13 10 26 SSSジュニアユース vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
362 道カブスU13 D27 13 10 26 SSSジュニアユース vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
279 イレブン杯 決勝 EC17 F 10 27 東光スポーツ公園A 9:00 コンサ旭川 vs TRAUM
549 BCチャレンジ BC BCC2 10 27 東光スポーツ公園B 10:45 名寄SC 啓 北
552 ACチャレンジ AC ACC3 10 27 東光スポーツ公園B 12:30 ACC1勝者 ACC2勝者
349 道カブスU15 D14 14 11 10 東雁来西 10:55 北海道コンサドーレ札幌U−15 vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
363 道カブスU13 D28 14 11 10 北海道コンサドーレ札幌U−15 vs 北海道コンサドーレ旭川U−15

333 BC BC BC54 14 10 5 東光スポーツ公園A 9:00 永 山 vs TRAUM
332 BC BC BC53 14 10 5 東光スポーツ公園A 10:45 緑が丘 vs VALIENTE
東光スポーツ公園A 12:30 表彰式予定
334 BC BC BC55 14 10 5 東光スポーツ公園A 12:45 神 楽 vs コンサ2nd
395 U13 U13 TH32 10 5 東光スポーツ公園A 14:30 女子トレ vs 神 楽
484 ナナカマドの実 フェス NF1 1 10 5 東光スポーツ公園A 15:30 愛 宕 東 川
347 道カブスU15 D12 12 10 5 東光スポーツ公園B 9:30 北海道コンサドーレ旭川U−15 vs クラブフィールズU−15
361 道カブスU13 D26 12 10 5 東光スポーツ公園B 11:15 北海道コンサドーレ旭川U−15 vs クラブフィールズU−15
335 BC BC BC56 14 10 5 名寄健康の森 11:00 名寄SC vs 稚内南
485 ナナカマドの実 フェス NF2 1 10 5 花咲球技場 9:00 啓 北 北 門
486 ナナカマドの実 フェス NF3 1 10 5 花咲球技場 10:10 北 星 東 陽
487 ナナカマドの実 フェス NF4 1 10 5 花咲球技場 11:20 啓 北 附 属
489 ナナカマドの実 フェス NF5 1 10 5 花咲球技場 12:30 北 星 東 光
490 ナナカマドの実 フェス NF6 1 10 5 花咲球技場 13:40 北 門 附 属
259 AC259 F 10 6 D1 東光スポーツ公園B 9:00 神居東 vs 忠 和
491 ナナカマドの実 フェス NF7 2 10 6 東光スポーツ公園B 10:30 広 陵 江別中央
419 U13 U13 TH56 10 6 東光スポーツ公園B 11:40 女子トレ 旭実女子
385 U13 U13 TH22 10 6 花咲球技場 9:00 神 楽 vs 愛 宕
495 ナナカマドの実 フェス NF8 2 10 6 花咲球技場 10:05 啓 北 中 央
494 ナナカマドの実 フェス NF9 2 10 6 花咲球技場 11:20 東 光 愛 宕
493 ナナカマドの実 フェス NF10 2 10 6 花咲球技場 12:35 北 星 啓 北
492 ナナカマドの実 フェス NF11 2 10 6 花咲球技場 14:15 神 楽 江別中央
496 ナナカマドの実 フェス NF12 10 12 東光スポーツ公園A 13:00 緑が丘 vs 広 陵
497 ナナカマドの実 フェス NF13 10 12 東光スポーツ公園A 14:10 緑が丘2nd vs 広陵2nd
498 ナナカマドの実 フェス NF14 10 12 東光スポーツ公園A 15:20 緑が丘 vs 神 楽
261 地区カブス 地区カブス AC260 SF 10 12 D2 東光スポーツ公園B 9:00 永山南 vs 中 央
503 地区カブス 地区カブス AC261 SF 10 12 D2 東光スポーツ公園B 10:15 明 星 vs パステーク
499 ナナカマドの実 フェス NF15 10 12 東光スポーツ公園B 11:30 啓 北 vs 留 萌
500 ナナカマドの実 フェス NF16 10 12 東光スポーツ公園B 12:40 北 門 vs 愛 宕
501 ナナカマドの実 フェス NF17 10 12 東光スポーツ公園B 13:50 永 山 vs 留 萌
502 ナナカマドの実 フェス NF18 10 12 東光スポーツ公園B 15:00 北 門 vs 東 陽
386 U13 U13 TH23 10 12 東光スポーツ公園B 16:10 広 陵 vs 愛 宕
503 ナナカマドの実 フェス NF19 10 12 東明中学校 9:00 北 星 vs 附 属
504 ナナカマドの実 フェス NF20 10 12 東明中学校 10:10 東 明 vs 名寄SC
505 ナナカマドの実 フェス NF21 10 12 東明中学校 11:20 北 星 vs 東 川
506 ナナカマドの実 フェス NF22 10 12 東明中学校 12:30 富良野 vs 名寄SC
507 ナナカマドの実 フェス NF23 10 12 東明中学校 13:40 東明2nd vs 神楽2nd
508 ナナカマドの実 フェス NF24 10 12 東明中学校 14:50 東 明 vs 富良野
地区カブス 地区カブス AC262 F 10 13 D2 東光スポーツ公園A 9:00 vs
509 ナナカマドの実 フェス NF25 10 13 東光スポーツ公園A 10:10 神 楽 vs 東 明
510 ナナカマドの実 フェス NF26 10 13 東光スポーツ公園A 11:40 東 明 vs 東 川
511 ナナカマドの実 フェス NF27 10 13 花咲球技場 10:00 永 山 vs 名寄SC
512 ナナカマドの実 フェス NF28 10 13 花咲球技場 12:00 北 星 vs 名寄SC

257 AC257 SF 9 28 D1 東光スポーツ公園B 9:00 広 陵 vs B2位
258 AC258 SF 9 28 D1 東光スポーツ公園B 10:30 B1位 vs 啓 北
254 地区カブス D2 AC254 18 9 28 D 東光スポーツ公園B 12:00 六 合 vs 明 星
253 地区カブス D2 AC253 18 9 28 D 東光スポーツ公園B 13:15 東 光 vs 緑が丘サード
415 U13 U13 TH52 9 28 東光スポーツ公園B 14:30 広 陵 vs 旭実女子
402 U13 U13 TH39 9 28 東光スポーツ公園B 15:30 女子トレ vs 東 明
182 地区カブス D2 AC182 18 9 28 C 名寄健康の森 10:00 名寄東 vs 美 深
181 地区カブス D2 AC181 18 9 28 C 花咲球技場 9:30 神 居 vs 東 川
184 地区カブス D2 AC184 18 9 28 C 花咲球技場 11:00 パステーク vs TRAUM3
183 地区カブス D2 AC183 18 9 28 C 花咲球技場 12:30 北 星 vs 春光台
255 地区カブス D2 AC255 18 9 29 D 東明中学校 10:00 東神楽 vs 鷹 栖
256 地区カブス D2 AC256 18 9 29 D 東明中学校 11:15 TRAUM4th vs 中 央
396 U13 U13 TH33 9 29 東明中学校 12:30 東 明 vs 広 陵
418 U13 U13 TH55 9 29 東明中学校 13:30 TRAUM vs 旭実女子
323 BC BC BC44 11 9 29 稚内若葉台 12:00 稚内南 vs コンサ2nd

No. M.No. G 会場 KO HOME AWAY
350 道カブスU13 D15 1 4 20 SSAP人工芝 14:10 札幌ジュニアFCユース vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
336 道カブスU15 D1 1 4 20 SSAP人工芝 12:30 札幌ジュニアFCユース vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
57 地区カブス D1 AC57 1 4 20 B 愛宕中学校 9:30 愛 宕 vs 神居東
58 地区カブス D1 AC60 1 4 20 B 愛宕中学校 11:00 東 明 vs 増 毛
113 地区カブス D2 AC114 1 4 20 C 愛宕中学校 12:30 永山南 vs 神 居
186 地区カブス D2 AC187 1 4 20 D 花咲球技場 9:30 鷹 栖 vs 緑が丘サード
2 地区カブス D1 AC4 1 4 20 A 花咲球技場 10:45 啓 北 vs SSSC
1 地区カブス D1 AC3 1 4 20 A 花咲球技場 12:15 広 陵 vs 上富良野
114 地区カブス D2 AC116 1 4 20 C 花咲球技場 13:45 春光台 vs 美 深
280 BC BC1 1 4 21 東光スポーツ公園B 9:00 永 山 vs コンサ2nd
281 BC BC2 1 4 21 東光スポーツ公園B 10:45 神 楽 vs VALIENTE
282 BC BC3 1 4 21 東光スポーツ公園B 12:30 緑が丘 vs 稚内南
188 地区カブス D2 AC188 1 4 21 D 東光スポーツ公園B 14:15 東神楽 vs 明 星
60 地区カブス D1 AC59 1 4 21 B 東光スポーツ公園B 15:30 東 陽 vs 緑が丘サテライト
3 地区カブス D1 AC2 1 4 21 A 花咲球技場 9:30 北 門 vs 附 属
59 地区カブス D1 AC58 1 4 21 B 花咲球技場 11:00 忠 和 vs 富良野合同
115 地区カブス D2 AC115 1 4 21 C 花咲球技場 12:30 北 星 vs 東 川
187 地区カブス D2 AC185 1 4 21 D 花咲球技場 13:45 六 合 vs 中 央
62 地区カブス D1 AC62 2 4 27 B 忠和中学校 9:30 忠 和 vs 愛 宕
118 地区カブス D2 AC118 2 4 27 C 忠和中学校 11:00 永山南 vs 名寄東
190 地区カブス D2 AC190 2 4 27 D 忠和中学校 12:30 六 合 vs 中富良野
5 地区カブス D1 AC5 2 4 27 A 忠和中学校 13:45 TRAUM2nd vs SSSC
63 地区カブス D1 AC64 2 4 27 B 東明中学校 9:30 東 明 vs 東 陽
117 地区カブス D2 AC117 2 4 27 C 東明中学校 11:15 TRAUM3 vs 春光台
189 地区カブス D2 AC189 2 4 27 D 東明中学校 12:45 東神楽 vs 中 央
7 地区カブス D1 AC7 2 4 27 A 花咲球技場 9:30 北 門 vs 広 陵
6 地区カブス D1 AC6 2 4 27 A 花咲球技場 11:00 附 属 vs 留 萌
61 地区カブス D1 AC61 2 4 27 B 花咲球技場 12:30 神居東 vs 増 毛
191 地区カブス D2 AC192 2 4 27 D 花咲球技場 14:00 明 星 vs 鷹 栖
284 BC BC5 2 4 28 東光スポーツ公園B 9:00 神 楽 vs 緑が丘
285 BC BC6 2 4 28 東光スポーツ公園B 10:45 永 山 vs 名寄SC
286 BC BC7 2 4 28 東光スポーツ公園B 12:30 コンサ2nd vs VALIENTE
287 BC BC8 2 4 28 東光スポーツ公園B 14:15 TRAUM vs 稚内南
8 地区カブス D1 AC8 2 4 28 A 花咲球技場 9:30 啓 北 vs 上富良野
119 地区カブス D2 AC120 2 4 28 C 花咲球技場 11:00 北 星 vs 美 深
201 地区カブス D2 AC204 5 4 28 D 花咲球技場 12:15 東 光 vs 明 星
192 地区カブス D2 AC191 2 4 28 D 花咲球技場 13:30 緑が丘サード vs TRAUM4th
9 地区カブス D1 AC12 3 4 29 A 花咲球技場 9:30 北 門 vs 啓 北
4 地区カブス D1 AC1 1 4 29 A 花咲球技場 11:00 TRAUM2nd vs 留 萌
263 イレブン杯 1回戦 EC1 1R 4 29 花咲球技場 12:30 中 央 vs 東神楽
116 地区カブス D2 AC113 1 4 29 C 花咲球技場 13:45 TRAUM3 vs 名寄東
283 BC BC4 1 4 30 東光スポーツ公園A 9:30 TRAUM vs 名寄SC
337 道カブスU15 D2 2 5 1 SSAP人工芝 15:30 アンフィニMAKI.FC vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
351 道カブスU13 D16 2 5 1 SSAP人工芝 17:10 アンフィニMAKI.FC vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
67 地区カブス D1 AC67 3 5 2 B 愛宕中学校 9:30 愛 宕 vs 緑が丘サテライト
66 地区カブス D1 AC66 3 5 2 B 愛宕中学校 11:00 忠 和 vs 増 毛
122 地区カブス D2 AC122 3 5 2 C 愛宕中学校 12:30 永山南 vs パステーク
124 地区カブス D2 AC124 3 5 2 C 愛宕中学校 13:45 神 居 vs 美 深
289 BC BC12 3 5 2 枝幸町多目的G 11:00 VALIENTE vs 永 山
68 地区カブス D1 AC68 3 5 2 B 東明中学校 9:30 東 明 vs 富良野合同
12 地区カブス D1 AC9 3 5 2 A 東明中学校 11:00 TRAUM2nd vs 上富良野
65 地区カブス D1 AC65 3 5 2 B 東明中学校 12:30 東 陽 vs 神居東
193 地区カブス D2 AC194 3 5 2 D 東明中学校 14:00 緑が丘サード vs 中富良野
195 地区カブス D2 AC196 3 5 2 D 東明中学校 15:15 東神楽 vs TRAUM4th
121 地区カブス D2 AC121 3 5 2 C 花咲球技場 9:00 北 星 vs TRAUM3
11 地区カブス D1 AC11 3 5 2 A 花咲球技場 10:15 広 陵 vs 留 萌
10 地区カブス D1 AC10 3 5 2 A 花咲球技場 11:45 附 属 vs SSSC
202 地区カブス D2 AC201 5 5 2 D 花咲球技場 13:15 鷹 栖 vs 中 央
194 地区カブス D2 AC195 3 5 2 D 花咲球技場 14:30 六 合 vs 東 光
288 BC BC11 3 5 2 東川ゆめ公園 9:30 コンサ2nd vs 名寄SC
290 BC BC10 3 5 2 東川ゆめ公園 11:15 緑が丘 vs TRAUM
291 BC BC9 3 5 2 東川ゆめ公園 13:00 神 楽 vs 稚内南
123 地区カブス D2 AC123 3 5 2 C 東川ゆめ公園 14:45 東 川 vs 名寄東
264 イレブン杯 1回戦 EC2 1R 5 3 花咲球技場 9:00 明 星 vs 鷹 栖
120 地区カブス D2 AC119 2 5 3 C 花咲球技場 10:15 パステーク vs 東 川
265 イレブン杯 1回戦 EC3 1R 5 3 花咲球技場 11:30 中富良野 vs 東 陽
266 イレブン杯 1回戦 EC4 1R 5 3 花咲球技場 12:45 上富良野 vs 六 合
267 イレブン杯 1回戦 EC5 1R 5 3 花咲球技場 14:00 春光台 vs 神 居
338 道カブスU15 D3 3 5 5 函館フットボールパーク 10:00 スプレッドイーグルFC函館U−15 vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
352 道カブスU13 D17 3 5 5 函館フットボールパーク 12:00 スプレッドイーグルFC函館U−15 vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
69 地区カブス D1 AC72 4 5 11 B 東明中学校 9:00 東 明 vs 愛 宕
64 地区カブス D1 AC63 2 5 11 B 東明中学校 10:30 緑が丘サテライト vs 富良野合同
13 地区カブス D1 AC13 4 5 11 A 東明中学校 12:00 TRAUM2nd vs 広 陵
125 地区カブス D2 AC125 4 5 11 C 東明中学校 13:30 TRAUM3 vs 神 居
197 地区カブス D2 AC197 4 5 11 D 東明中学校 14:45 中 央 vs 東 光
293 BC BC BC13 4 5 11 東川ゆめ公園 14:00 コンサ2nd vs 稚内南
292 BC BC BC14 4 5 12 枝幸町多目的G 11:00 VALIENTE vs TRAUM
14 地区カブス D1 AC14 4 5 12 A 上富良野富原運動公園 11:00 上富良野 vs 留 萌
482 サテライト サテライト ST63 5 12 上富良野富原運動公園 14:00 中富良野 vs 留 萌
70 地区カブス D1 AC71 4 5 12 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 緑が丘サテライト
16 地区カブス D1 AC16 4 5 18 A 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs 北 門
127 地区カブス D2 AC128 4 5 18 C 士別天塩川サッカー場 11:45 名寄東 vs パステーク
479 サテライト サテライト ST60 5 18 士別天塩川サッカー場 13:00 名寄SC vs 北 門
198 地区カブス D2 AC198 4 5 18 D 中富良野中学校 10:00 中富良野 vs 鷹 栖
71 地区カブス D1 AC69 4 5 18 B 中富良野中学校 11:45 富良野合同 vs 神居東
436 サテライト サテライト ST17 5 18 中富良野中学校 13:15 中富良野 vs 神居東
339 道カブスU15 D4 4 5 18 東川ゆめ公園 9:30 北海道コンサドーレ旭川U−15 vs FC DENOVA 札幌
353 道カブスU13 D18 4 5 18 東川ゆめ公園 11:15 北海道コンサドーレ旭川U−15 vs FC DENOVA 札幌
15 地区カブス D1 AC15 4 5 18 A 東川ゆめ公園 12:30 啓 北 vs 附 属
126 地区カブス D2 AC127 4 5 18 C 東川ゆめ公園 14:00 春光台 vs 東 川
383 U13 U13 TH20 5 18 東川ゆめ公園 15:15 緑が丘 vs 女子トレ
294 BC BC BC15 4 5 19 東光スポーツ公園B 9:00 永 山 vs 緑が丘
128 地区カブス D2 AC126 4 5 19 C 東光スポーツ公園B 10:30 永山南 vs 北 星
199 地区カブス D2 AC199 4 5 19 D 東光スポーツ公園B 11:45 緑が丘サード vs 東神楽
21 地区カブス D1 AC21 6 5 19 A 東光スポーツ公園B 13:00 啓 北 vs 留 萌
471 サテライト サテライト ST52 5 19 東光スポーツ公園B 14:30 永山南 vs 留 萌
295 BC BC BC16 4 5 19 名寄健康の森 10:00 名寄SC vs 神 楽
429 サテライト サテライト ST10 5 19 名寄健康の森 11:45 名寄SC vs 神 楽
72 地区カブス D1 AC70 4 5 19 B 花咲球技場 9:00 東 陽 vs 忠 和
73 地区カブス D1 AC75 5 5 19 B 花咲球技場 10:30 愛 宕 vs 富良野合同
129 地区カブス D2 AC132 5 5 19 C 花咲球技場 12:00 春光台 vs パステーク
200 地区カブス D2 AC200 4 5 19 D 花咲球技場 13:15 六 合 vs TRAUM4th
384 U13 U13 TH21 5 19 花咲球技場 14:30 TRAUM vs 女子トレ
296 BC BC BC17 5 5 19 稚内若葉台 11:45 稚内南 vs VALIENTE
297 BC BC BC18 5 5 25 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM vs コンサ2nd
298 BC BC BC19 5 5 25 東光スポーツ公園B 10:45 永 山 vs 神 楽
17 地区カブス D1 AC17 5 5 25 A 東光スポーツ公園B 12:30 附 属 vs 広 陵
373 U13 U13 TH10 5 25 東光スポーツ公園B 14:15 神 楽 vs TRAUM
440 サテライト サテライト ST21 5 25 東光スポーツ公園B 15:15 広 陵 vs 永 山
378 U13 U13 TH15 5 25 東光スポーツ公園B 16:15 広 陵 vs 女子トレ
196 地区カブス D2 AC193 3 5 25 D 花咲球技場 9:30 明 星 vs 中 央
74 地区カブス D1 AC74 5 5 25 B 花咲球技場 11:00 緑が丘サテライト vs 忠 和
203 地区カブス D2 AC203 5 5 25 D 花咲球技場 12:30 六 合 vs 緑が丘サード
75 地区カブス D1 AC76 5 5 25 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 東 陽
18 地区カブス D1 AC18 5 5 25 A 増毛中学校 11:45 留 萌 vs 北 門
478 サテライト サテライト ST59 5 25 増毛中学校 13:30 留 萌 vs 北 門
130 地区カブス D2 AC129 5 5 26 C 名寄健康の森 10:00 美 深 vs TRAUM3
19 地区カブス D1 AC19 5 5 26 A 花咲球技場 9:00 啓 北 vs TRAUM2nd
76 地区カブス D1 AC73 5 5 26 B 花咲球技場 10:30 東 明 vs 神居東
204 地区カブス D2 AC202 5 5 26 D 花咲球技場 12:00 TRAUM4th vs 中富良野
460 サテライト サテライト ST41 5 26 花咲球技場 13:15 東 明 vs 中富良野
430 サテライト サテライト ST11 5 26 花咲球技場 14:15 神居東 vs 広 陵
381 U13 U13 TH18 5 26 花咲球技場 15:15 東 明 vs 女子トレ
23 地区カブス D1 AC23 6 6 1 A 上富良野富原運動公園 10:00 上富良野 vs 附 属
206 地区カブス D2 AC206 6 6 1 D 上富良野富原運動公園 11:45 中富良野 vs 明 星
475 サテライト サテライト ST56 6 1 上富良野富原運動公園 13:00 中富良野 vs 附 属
301 BC BC BC22 6 6 1 東光スポーツ公園B 9:00 緑が丘 vs コンサ2nd
300 BC BC BC21 6 6 1 東光スポーツ公園B 10:45 神 楽 vs TRAUM
77 地区カブス D1 AC77 6 6 1 B 東光スポーツ公園B 12:30 神居東 vs 緑が丘サテライト
135 地区カブス D2 AC135 6 6 1 C 東光スポーツ公園B 14:00 神 居 vs 春光台
420 サテライト サテライト ST1 6 1 東光スポーツ公園B 15:15 神 楽 vs 神居東
374 U13 U13 TH11 6 1 東光スポーツ公園B 16:15 神 楽 vs 女子トレ
302 BC BC BC23 6 6 1 名寄健康の森 10:00 名寄SC vs VALIENTE
134 地区カブス D2 AC134 6 6 1 C 名寄健康の森 12:00 美 深 vs 永山南
472 サテライト サテライト ST53 6 1 名寄健康の森 13:15 名寄SC vs 永山南
136 地区カブス D2 AC136 6 6 1 C 花咲球技場 9:00 北 星 vs パステーク
205 地区カブス D2 AC205 6 6 1 D 花咲球技場 10:30 中 央 vs 緑が丘サード
208 地区カブス D2 AC208 6 6 1 D 花咲球技場 12:00 鷹 栖 vs TRAUM4th
340 道カブスU15 D5 5 6 1 ホーム クラブフィールズU−15 vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
354 道カブスU13 D19 5 6 1 ホーム クラブフィールズU−15 vs 北海道コンサドーレ旭川U−15
303 BC BC BC24 6 6 1 稚内若葉台 11:45 稚内南 vs 永 山
133 地区カブス D2 AC133 6 6 1 C 東川ゆめ公園 9:00 東 川 vs TRAUM3
22 地区カブス D1 AC22 6 6 1 A 東川ゆめ公園 10:30 TRAUM2nd vs 北 門
207 地区カブス D2 AC207 6 6 1 D 東川ゆめ公園 12:00 東 光 vs 東神楽
410 U13 U13 TH47 6 1 東川ゆめ公園 13:15 旭実女子 vs 緑が丘
408 U13 U13 TH45 6 1 東川ゆめ公園 14:45 旭実女子 vs 広 陵
79 地区カブス D1 AC80 6 6 2 B 愛宕中学校 9:00 愛 宕 vs 東 陽
78 地区カブス D1 AC78 6 6 2 B 愛宕中学校 10:30 東 明 vs 忠 和
137 地区カブス D2 AC137 7 6 2 C 愛宕中学校 12:00 永山南 vs TRAUM3
210 地区カブス D2 AC210 7 6 2 D 愛宕中学校 13:15 明 星 vs TRAUM4th
448 サテライト サテライト ST29 6 2 愛宕中学校 14:30 忠 和 vs 永山南
369 U13 U13 TH6 6 2 愛宕中学校 15:30 愛 宕 vs 女子トレ
24 地区カブス D1 AC24 6 6 2 A 名寄健康の森 10:00 SSSC vs 広 陵
138 地区カブス D2 AC138 7 6 2 C 名寄健康の森 11:45 美 深 vs パステーク
140 地区カブス D2 AC140 7 6 2 C 名寄健康の森 13:15 名寄東 vs 春光台
139 地区カブス D2 AC139 7 6 2 C 花咲球技場 9:00 北 星 vs 神 居
211 地区カブス D2 AC211 7 6 2 D 花咲球技場 10:15 鷹 栖 vs 東 光
209 地区カブス D2 AC209 7 6 2 D 花咲球技場 11:30 中 央 vs 中富良野
212 地区カブス D2 AC212 7 6 2 D 花咲球技場 12:45 六 合 vs 東神楽
480 サテライト サテライト ST61 6 2 花咲球技場 14:00 六 合 vs 中富良野
304 BC BC BC25 7 6 8 枝幸町多目的G 14:00 VALIENTE vs 緑が丘
26 地区カブス D1 AC27 7 6 8 A 上富良野富原運動公園 10:00 上富良野 vs 北 門
83 地区カブス D1 AC83 7 6 8 B 上富良野富原運動公園 11:45 富良野合同 vs 東 陽
81 地区カブス D1 AC81 7 6 8 B 忠和中学校 9:00 忠 和 vs 神居東
214 地区カブス D2 AC214 8 6 8 D 忠和中学校 10:45 明 星 vs 緑が丘サード
431 サテライト サテライト ST12 6 8 忠和中学校 12:00 神居東 vs 忠 和
341 道カブスU15 D6 6 6 8 東光スポーツ公園B 9:30 北海道コンサドーレ旭川U−15 vs SSSジュニアユース
355 道カブスU13 D20 6 6 8 東光スポーツ公園B 11:15 北海道コンサドーレ旭川U−15 vs SSSジュニアユース
25 地区カブス D1 AC25 7 6 8 A 東光スポーツ公園B 12:30 附 属 vs TRAUM2nd
82 地区カブス D1 AC82 7 6 8 B 東光スポーツ公園B 14:00 東 明 vs 緑が丘サテライト
457 サテライト サテライト ST38 6 8 東光スポーツ公園B 15:30 東 明 vs 附 属
371 U13 U13 TH8 6 8 東光スポーツ公園B 16:30 神 楽 vs 東 明
131 地区カブス D2 AC131 5 6 8 C 名寄健康の森 10:00 名寄東 vs 神 居
215 地区カブス D2 AC216 8 6 8 D 花咲球技場 9:00 東 光 vs TRAUM4th
141 地区カブス D2 AC142 8 6 8 C 花咲球技場 10:15 東 川 vs 美 深
213 地区カブス D2 AC213 8 6 8 D 花咲球技場 11:30 六 合 vs 鷹 栖
142 地区カブス D2 AC143 8 6 8 C 花咲球技場 12:45 春光台 vs 永山南
469 サテライト サテライト ST50 6 8 花咲球技場 14:00 永山南 vs 六 合
84 地区カブス D1 AC84 7 6 8 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 愛 宕
20 地区カブス D1 AC20 5 6 9 A 上富良野富原運動公園 10:00 上富良野 vs SSSC
216 地区カブス D2 AC215 8 6 9 D 上富良野富原運動公園 11:45 中富良野 vs 東神楽
27 地区カブス D1 AC26 7 6 9 A 花咲球技場 9:00 啓 北 vs 広 陵
144 地区カブス D2 AC144 8 6 9 C 花咲球技場 10:30 神 居 vs パステーク
143 地区カブス D2 AC141 8 6 9 C 花咲球技場 11:45 北 星 vs 名寄東
442 サテライト サテライト ST23 6 9 花咲球技場 13:00 広 陵 vs 北 門
306 BC BC BC27 7 6 9 東川ゆめ公園 9:00 コンサ2nd vs 神 楽
305 BC BC BC26 7 6 9 東川ゆめ公園 11:00 TRAUM vs 永 山
132 地区カブス D2 AC130 5 6 9 C 東川ゆめ公園 12:45 東 川 vs 永山南
364 U13 U13 TH1 6 9 東川ゆめ公園 14:00 愛 宕 vs 神 楽
462 サテライト サテライト ST43 6 9 東川ゆめ公園 15:00 永 山 vs 永山南
342 道カブスU15 D7 7 6 22 東光スポーツ公園B 9:30 北海道コンサドーレ旭川U−15 vs 北海道コンサドーレ札幌U−15
