第6回道北ブロックカブスリーグU-13

東 明 TRAUM 神 楽 女子トレA 女子トレB 中 央 広 陵 試合数 勝点 得点 失点 得失差
東 明 △0-0 ○6-1 ○2-1 ○2-1 ○2-0 ○4-0 ○5-0 ○4-0 ○4-0 ○4-1 ○6-0 ○1-0 12 11 1 0 34 40 4 36
TRAUM △0-0 ●1-6 ○2-0 ○3-2 △4-4 ○2-0 ○1-0 ○9-0 ○18-0 ○4-1 ○3-0 ○11-0 12 9 2 1 29 58 13 45
神 楽 ●1-2 ●1-2 ●0-2 ●2-3 ●1-6 ○2-0 ○3-2 ○6-0 ○4-2 ○2-1 △1-1 ○3-2 12 6 1 5 19 26 23 3
女子トレA ●0-2 ●0-4 △4-4 ●0-2 ○6-1 ●0-2 ●2-4 ●2-4 ○4-0 ●1-2 ○5-0 ○2-1 12 4 1 7 13 26 26 0
女子トレB ●0-5 ●0-4 ●0-1 ●0-9 ●2-3 ●0-6 ○4-2 ○4-2 ●0-5 ●0-2 ○8-0 ○3-1 12 4 0 8 12 21 40 -19
中 央 ●0-4 ●1-4 ●0-18 ●1-4 ●2-4 ●1-2 ●0-4 ○2-1 ○5-0 ○2-0 ●0-1 ●0-2 12 3 0 9 9 15 44 -29
広 陵 ●0-6 ●0-1 ●0-3 ●0-11 △1-1 ●2-3 ●0-5 ●1-2 ●0-8 ●1-3 ○1-0 ○2-0 12 2 1 9 7 8 43 -35

TOTAL no. 大会名 match no. 会場
365 U13 1 5 19 花咲球技場 中 央vsTRAUM
366 U13 2 5 20 花咲球技場 女子トレBvsTRAUM
367 U13 3 5 20 花咲球技場 東 明vs女子トレA
368 U13 4 5 26 花咲球技場 東 明vsTRAUM
369 U13 5 5 27 花咲球技場 女子トレAvs神 楽
370 U13 6 6 2 東光スポーツ公園A TRAUMvs女子トレA
371 U13 7 6 2 東光スポーツ公園B 女子トレBvs広 陵
372 U13 8 6 3 花咲球技場 女子トレBvs中 央
373 U13 9 6 3 花咲球技場 広 陵vs女子トレA
374 U13 10 6 9 上富良野富原運動公園 TRAUMvs広 陵
375 U13 11 6 10 東光スポーツ公園B 東 明vs中 央
376 U13 12 6 10 花咲球技場 神 楽vs広 陵
377 U13 13 7 8 東光スポーツ公園A 女子トレAvs女子トレB
378 U13 14 7 14 東光スポーツ公園A 広 陵vs神 楽
379 U13 15 7 14 東光スポーツ公園A 中 央vs女子トレB
380 U13 16 7 14 東光スポーツ公園A 東 明vs女子トレA
381 U13 17 7 15 東光スポーツ公園A 中 央vs神 楽
382 U13 18 7 15 東光スポーツ公園A 広 陵vs東 明
383 U13 19 7 21 東光スポーツ公園B 東 明vs女子トレB
384 U13 20 7 21 花咲球技場 神 楽vsTRAUM
385 U13 21 7 22 花咲球技場 女子トレBvs神 楽
386 U13 22 7 26 東光スポーツ公園B 神 楽vs東 明
387 U13 23 7 27 東光スポーツ公園A TRAUMvs東 明
388 U13 24 7 28 東川ゆめ公園 中 央vs女子トレA
389 U13 25 7 28 東川ゆめ公園 女子トレBvsTRAUM
390 U13 26 7 29 東光スポーツ公園A 東 明vs広 陵
391 U13 27 7 30 東川ゆめ公園 神 楽vs中 央
392 U13 28 8 10 東光スポーツ公園A 東 明vs神 楽
393 U13 29 8 18 啓北中学校 広 陵vs女子トレB
394 U13 30 8 19 花咲球技場 中 央vsTRAUM
395 U13 31 8 25 花咲球技場 神 楽vs女子トレA
396 U13 32 8 26 花咲球技場 広 陵vs中 央
397 U13 33 9 1 神楽中学校 神 楽vs女子トレB
398 U13 34 9 2 東明中学校 女子トレBvs東 明
399 U13 35 9 8 花咲球技場 東 明vs中 央
400 U13 36 9 9 花咲球技場 TRAUMvs女子トレA
401 U13 37 9 15 東明中学校 女子トレAvs広 陵
402 U13 38 9 15 花咲球技場 神 楽vsTRAUM
403 U13 39 9 17 東川ゆめ公園 TRAUMvs広 陵
404 U13 40 9 17 東川ゆめ公園 女子トレAvs中 央
405 U13 41 9 22 花咲球技場 広 陵vs中 央
406 U13 42 10 20 東光スポーツ公園A 女子トレBvs女子トレA

神楽 東明 広陵 TRAUM 中央 女子トレA 女子トレB
神楽 7月26日 8月10日 6月10日 7月14日 7月21日 9月15日 7月15日 7月30日 5月27日 8月25日 7月22日 9月1日
東明 7月26日 8月10日 7月15日 7月29日 5月26日 7月27日 6月10日 9月8日 5月20日 7月14日 7月21日 9月2日
広陵 6月10日 7月14日 7月15日 7月29日 6月9日 9月17日 8月26日 9月22日 6月3日 9月15日 6月2日 8月18日
TRAUM 7月21日 9月15日 5月26日 7月27日 6月9日 9月17日 5月19日 8月19日 6月2日 9月9日 5月20日 7月28日
中央 7月15日 7月30日 6月10日 9月8日 8月26日 9月22日 5月19日 8月19日 7月28日 9月17日 6月3日 7月14日
女子トレA 5月27日 8月25日 5月20日 7月14日 6月3日 9月15日 6月2日 9月9日 7月28日 9月17日 7月8日 10月20日
女子トレB 7月22日 9月1日 7月21日 9月2日 6月2日 8月18日 5月20日 7月28日 6月3日 7月14日 7月8日 10月20日


HOME

平成30年度top

大会の記録