第7回旭川地区サテライトリーグ

附 属 東 明 啓 北 広 陵 忠 和 神 楽 鷹 栖 永 山 明 星 北 門 北 星 留 萌 東 陽 永山南 試合数 勝点 得点 失点 得失差
附 属 ●1-2 △2-2 ○3-0 ○3-0 ○1-0 ○1-0 ○7-0 ○2-0 ○10-0 9 7 1 1 22 30 4 26
東 明 ○2-0 △1-1 △1-1 ○6-3 ●0-1 ○2-0 ○3-2 ○3-0 ○2-0 9 6 2 1 20 22 8 14
啓 北 ○2-1 ●0-2 ○2-0 ●1-2 ○7-1 ○2-0 ●1-2 ○2-1 ○3-0 9 6 0 3 18 20 9 11
広 陵 △2-2 △1-1 ●0-2 ○3-0 ○2-0 ●0-2 ○3-1 ○2-1 ○10-0 9 5 2 2 17 23 9 14
忠 和 ●0-3 △1-1 ○2-1 ●0-1 ○4-1 ○2-0 ●0-2 ○3-0 ○3-2 9 5 1 3 16 15 11 4
神 楽 ●1-7 ●0-3 ○1-0 ●1-2 ○3-1 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○80 9 5 0 4 15 22 17 5
鷹 栖 ●0-3 ●3-6 ●0-2 ●0-2 ○5-1 ○1-0 ○6-0 ○0-0 ○3-0 9 5 0 4 15 18 14 4
永 山 ●0-1 ○1-0 ○2-1 ●1-4 ●1-5 △1-1 ○2-1 △0-0 ○4-1 9 4 2 3 14 12 14 -2
明 星 ●0-1 ○2-0 ●0-2 ○2-1 ●0-1 △1-1 ●0-3 ○4-0 ○2-0 9 4 1 4 13 11 9 2
北 門 ●0-2 ●1-2 ●1-3 ○2-0 ●1-3 ○3-0 △1-1 ○2-1 ○1-0 9 4 1 4 13 12 12 0
北 星 ●0-7 ●2-3 ●1-2 ○3-2 ●0-6 ●0-4 △1-1 ○3-1 ○5-0 9 3 1 5 10 15 26 -11
留 萌 ●0-2 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-2 ●1-2 ●1-3 ○3-1 ○8-0 9 2 0 7 6 15 19 -4
東 陽 ●0-10 ●0-3 ●03 ●0-1 △0-0 ●0-2 ●0-5 ●1-3 △1-1 9 0 2 7 2 2 28 -26
永山南 ●0-2 ●0-10 ●2-3 ●0-8 ●1-3 ●1-4 ●0-1 ●0-8 △1-1 9 0 1 8 1 5 40 -35

サテライト 啓 北 鷹 栖 附 属 広 陵 忠 和 東 明 明 星 北 門 北 星 永山南 神 楽 東 陽 永 山 留 萌
啓 北 8月17日 9月16日 7月22日 6月4日 8月2日 7月15日 8月19日 7月23日 9月2日
鷹 栖 8月17日 9月9日 7月23日 7月27日 9月2日 8月19日 9月10日 6月10日 5月14日
附 属 9月16日 9月9日 5月21日 5月20日 5月14日 7月23日 8月19日 8月1日 5月28日
広 陵 7月22日 7月23日 5月21日 8月1日 7月15日 6月11日 9月3日 6月4日 9月10日
忠 和 6月4日 5月20日 7月22日 8月6日 8月2日 7月15日 7月27日 7月22日 8月17日
東 明 8月2日 7月27日 8月1日 7月22日 9月2日 5月14日 8月17日 7月15日 9月16日
明 星 9月2日 5月14日 7月15日 8月6日 7月27日 5月20日 5月27日 8月17日 8月2日
北 門 7月15日 6月11日 8月2日 9月2日 7月27日 6月10日 7月23日 5月20日 8月20日
北 星 8月19日 7月23日 9月3日 5月14日 5月20日 6月10日 8月5日 9月16日 7月27日
永山南 9月10日 6月4日 7月15日 8月17日 7月23日 7月22日 8月5日 5月28日 7月27日
神 楽 8月19日 9月10日 7月27日 5月27日 5月20日 8月5日 7月22日 6月3日 8月10日
東 陽 6月10日 8月19日 7月22日 8月17日 9月16日 8月5日 6月3日 9月9日 5月20日
永 山 7月23日 5月14日 8月1日 8月17日 7月15日 8月2日 5月28日 9月9日 8月3日
留 萌 9月2日 5月28日 9月16日 8月20日 7月27日 7月27日 8月10日 5月20日 8月3日

TOTAL no. 大会名 match no. 会場 キックオフ
453 サテライト 1 5 14 東川ゆめ公園 13:00 鷹 栖vs永 山
454 サテライト 2 5 14 東川ゆめ公園 14:00 附 属vs明 星
455 サテライト 3 5 14 東川ゆめ公園 15:00 北 星vs東 明
456 サテライト 4 5 20 東光スポーツ公園 16:00 北 門vs神 楽
457 サテライト 5 5 20 花咲球技場 14:45 忠 和vs附 属
458 サテライト 6 5 20 花咲球技場 15:45 北 星vs明 星
459 サテライト 7 5 20 増毛中学校 13:00 留 萌vs東 陽
460 サテライト 8 5 21 花咲球技場 15:30 広 陵vs附 属
461 サテライト 9 5 27 花咲球技場 15:45 神 楽vs明 星
463 サテライト 10 5 28 永山中学校 12:00 永 山vs永山南
462 サテライト 11 5 28 花咲球技場 14:15 留 萌vs附 属
464 サテライト 12 6 3 花咲球技場 14:45 東 陽vs神 楽
465 サテライト 13 6 4 広陵中学校 13:30 広 陵vs永山南
466 サテライト 14 6 4 花咲球技場 14:45 忠 和vs啓 北
467 サテライト 15 6 10 花咲球技場 15:45 北 門vs北 星
468 サテライト 16 6 10 東川ゆめ公園 15:15 鷹 栖vs東 陽
469 サテライト 17 6 11 神居東中学校 14:15 広 陵vs北 門
472 サテライト 18 7 15 愛宕中学校 12:00 忠 和vs永山南
473 サテライト 19 7 15 愛宕中学校 13:00 啓 北vs北 門
470 サテライト 20 7 15 永山中学校 12:00 永 山vs東 明
471 サテライト 21 7 15 永山中学校 13:00 広 陵vs明 星
475 サテライト 22 7 16 東明中学校 11:30 忠 和vs東 陽
476 サテライト 23 7 22 花咲球技場 13:15 広 陵vs啓 北
477 サテライト 24 7 22 花咲球技場 14:15 永山南vs神 楽
474 サテライト 25 7 22 東光スポーツ公園A 15:45 東 明vs忠 和
479 サテライト 26 7 23 永山中学校 14:15 広 陵vs鷹 栖
478 サテライト 27 7 23 永山中学校 15:15 永 山vs啓 北
480 サテライト 28 7 23 花咲球技場 15:15 北 門vs永山南
481 サテライト 29 7 23 花咲球技場 16:15 北 星vs附 属
486 サテライト 30 7 27 東川ゆめ公園 15:30 鷹 栖vs東 明
485 サテライト 31 7 27 東光スポーツ公園A 12:30 明 星vs北 門
482 サテライト 32 7 27 東光スポーツ公園B 9:30 北 星vs留 萌
484 サテライト 33 7 27 東光スポーツ公園B 10:30 忠 和vs神 楽
483 サテライト 34 7 27 東光スポーツ公園B 11:30 永山南vs留 萌
488 サテライト 35 8 1 広陵中学校 11:30 広 陵vs東 明
487 サテライト 36 8 1 永山中学校 9:30 永 山vs附 属
490 サテライト 37 8 2 啓北中学校 9:30 啓 北vs東 明
491 サテライト 38 8 2 啓北中学校 11:30 北 門vs忠 和
489 サテライト 39 8 2 永山南中学校 10:30 永 山vs明 星
492 サテライト 40 8 3 留萌浜中運動公園 11:00 永 山vs留 萌
493 サテライト 41 8 5 永山南中学校 15:45 永山南vs東 陽
494 サテライト 42 8 5 花咲球技場 15:00 神 楽vs北 星
495 サテライト 43 8 6 花咲球技場 16:00 明 星vs忠 和
496 サテライト 44 8 10 留萌浜中運動公園 13:00 留 萌vs神 楽
498 サテライト 45 8 17 東明中学校 9:30 東 明vs永山南
499 サテライト 46 8 17 東明中学校 10:30 東 陽vs明 星
500 サテライト 47 8 17 東明中学校 12:30 啓 北vs鷹 栖
497 サテライト 48 8 17 永山中学校 11:30 永 山vs忠 和
501 サテライト 49 8 19 花咲球技場 14:15 鷹 栖vs北 星
502 サテライト 50 8 19 花咲球技場 15:15 附 属vs東 陽
503 サテライト 51 8 19 東川ゆめ公園 14:00 啓 北vs神 楽
504 サテライト 52 8 20 東光スポーツ公園 15:00 留 萌vs北 門
505 サテライト 53 9 2 東明中学校 16:00 東 明vs北 門
506 サテライト 54 9 2 花咲球技場 14:00 啓 北vs留 萌
507 サテライト 55 9 2 花咲球技場 15:15 鷹 栖vs明 星
508 サテライト 56 9 3 花咲球技場 16:45 広 陵vs北 星
509 サテライト 57 9 9 永山中学校 15:45 永 山vs東 陽
510 サテライト 58 9 9 花咲球技場 16:00 附 属vs鷹 栖
511 サテライト 59 9 10 花咲球技場 14:00 鷹 栖vs永山南
512 サテライト 60 9 10 花咲球技場 15:00 広 陵vs神 楽
513 サテライト 61 9 16 神楽中学校 15:15 東 陽vs北 星
514 サテライト 62 9 16 花咲球技場 15:15 啓 北vs附 属
515 サテライト 63 9 16 留萌開催 12:45 留 萌vs東 明



HOME

平成28年度top

大会の記録