試 合 日 程 | ||||||||||||||||||
〔北門中会場:MC吉田(北門中)〕 | 〔東光中会場:MC森(東光中)〕 | |||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | R | R2 | R3 off |
KO | G | 対戦カード | R | R2 | R3 off |
|||||||
1 | 9:00 | A | 北門 | VS | 当麻FC | 愛宕 | 富良野東 | 中央 | 1 | 9:00 | E | 東光 | VS | 東神楽 | コンサ | 中富良野 | 忠和 | |
2 | 9:30 | A | 東川 | VS | 神楽 | 中央 | 永山南 | 北門 | 2 | 9:30 | E | 神居東 | VS | 美瑛 | 忠和 | 東陽 | 東光 | |
3 | 10:00 | B | 愛宕 | VS | 富良野東 | 当麻FC | 東川 | 神楽 | 3 | 10:00 | F | コンサ | VS | 中富良野 | 東神楽 | 神居東 | 美瑛 | |
4 | 10:30 | B | 中央 | VS | 永山南 | 神楽 | 北門 | 愛宕 | 4 | 10:30 | F | 忠和 | VS | 東陽 | 美瑛 | 東光 | コンサ | |
5 | 11:00 | A | 当麻FC | VS | 東川 | 富良野東 | 中央 | 永山南 | 5 | 11:00 | E | 東神楽 | VS | 神居東 | 中富良野 | 忠和 | 東陽 | |
6 | 11:30 | A | 北門 | VS | 神楽 | 永山南 | 愛宕 | 当麻FC | 6 | 11:30 | E | 東光 | VS | 美瑛 | 東陽 | コンサ | 東神楽 | |
7 | 12:00 | B | 富良野東 | VS | 中央 | 当麻FC | 神楽 | 東川 | 7 | 12:00 | F | 中富良野 | VS | 忠和 | 東神楽 | 美瑛 | 神居東 | |
8 | 12:30 | B | 愛宕 | VS | 永山南 | 北門 | 東川 | 富良野東 | 8 | 12:30 | F | コンサ | VS | 東陽 | 東光 | 神居東 | 中富良野 | |
9 | 13:00 | A | 当麻FC | VS | 神楽 | 富良野東 | 永山南 | 愛宕 | 9 | 13:00 | E | 東神楽 | VS | 美瑛 | 中富良野 | 東陽 | コンサ | |
10 | 13:30 | A | 北門 | VS | 東川 | 中央 | 愛宕 | 神楽 | 10 | 13:30 | E | 東光 | VS | 神居東 | 忠和 | コンサ | 美瑛 | |
11 | 14:00 | B | 富良野東 | VS | 永山南 | 北門 | 当麻FC | 東川 | 11 | 14:00 | F | 中富良野 | VS | 東陽 | 東光 | 東神楽 | 神居東 | |
12 | 14:30 | B | 愛宕 | VS | 中央 | 東川 | 神楽 | 永山南 | 12 | 14:30 | F | コンサ | VS | 忠和 | 神居東 | 美瑛 | 東陽 | |
13 | 15:30 | A1位 | VS | B1位 | A2位 | B2位 | A2位 | 13 | 15:30 | E1位 | VS | F1位 | E2位 | F2位 | E2位 | |||
〔北星中会場:MC佐藤(東明中)〕 | 〔六合会場:MC菅原(附属中)〕 | |||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | R | R2 | R3 off |
KO | G | 対戦カード | R | R2 | R3 off |
|||||||
1 | 9:00 | C | 緑が丘 | VS | 北星 | 神居 | 広陵 | 春光台 | 1 | 9:00 | G | 永山 | VS | 六合 | 光陽 | 富良野西 | 明星 | |
2 | 9:30 | C | 東明 | VS | 上富良野 | 春光台 | 鷹栖 | 緑が丘 | 2 | 9:30 | G | 羽幌 | VS | 附属 | 明星 | 六合 | 永山 | |
3 | 10:00 | D | 神居 | VS | 広陵 | 緑が丘 | 東明 | 北星 | 3 | 10:00 | H | 光陽 | VS | 富良野西 | 附属 | 六合 | 明星 | |
4 | 10:30 | D | 春光台 | VS | 鷹栖 | 北星 | 上富良野 | 広陵 | 4 | 10:30 | G | 永山 | VS | 羽幌 | 富良野西 | 光陽 | 明星 | |
5 | 11:00 | C | 緑が丘 | VS | 東明 | 神居 | 春光台 | 鷹栖 | 5 | 11:00 | G | 六合 | VS | 附属 | 光陽 | 永山 | 羽幌 | |
6 | 11:30 | C | 北星 | VS | 上富良野 | 広陵 | 鷹栖 | 東明 | 6 | 11:30 | H | 富良野西 | VS | 明星 | 附属 | 永山 | 光陽 | |
7 | 12:00 | D | 神居 | VS | 春光台 | 北星 | 東明 | 上富良野 | 7 | 12:00 | G | 六合 | VS | 羽幌 | 明星 | 光陽 | 富良野西 | |
8 | 12:30 | D | 広陵 | VS | 鷹栖 | 上富良野 | 緑が丘 | 神居 | 8 | 12:30 | G | 永山 | VS | 附属 | 富良野西 | 六合 | 羽幌 | |
9 | 13:00 | C | 北星 | VS | 東明 | 広陵 | 春光台 | 鷹栖 | 9 | 13:00 | H | 明星 | VS | 光陽 | 永山 | 附属 | 富良野西 | |
10 | 13:30 | C | 緑が丘 | VS | 上富良野 | 鷹栖 | 神居 | 東明 | ||||||||||
11 | 14:00 | D | 広陵 | VS | 春光台 | 東明 | 北星 | 緑が丘 | ||||||||||
12 | 14:30 | D | 神居 | VS | 鷹栖 | 上富良野 | 緑が丘 | 春光台 | ||||||||||
13 | 15:30 | C1位 | VS | D1位 | C2位 | D2位 | C2位 | 10 | 14:00 | G1位 | VS | H1位 | G2位 | H2位 | G2位 | |||
@開場時間は,8:00で監督会議は,8:30です。 | ||||||||||||||||||
A朝のアップについては,別タブをご覧下さい。また,選手の外靴は,控室に置きます。外靴を入れる袋を持参させて下さい。 | ||||||||||||||||||
B各ブロック1位代表決定戦のKOは,当該チームに30分間の休息時間を与える関係で目安になります。 (例 最終試合終了時で当該チームが30分以上休憩していれば,即開始とします。) |
||||||||||||||||||
C全試合7−2−7のプレイングタイムで行います。 | ||||||||||||||||||
Dエントリーの変更は,大会当日の監督会議で,フットサル大会参加申込書(エントリー用紙)の提出を持って認めます。 (2日目は,道北ブロック進出Tチームは8:30監督会議,決勝T進出チームは12:00監督会議です。) |
HOME 平成28年度top
U-15フットサルtop
日程表(xlxs.)
Gリーグ リーグ戦表 決勝トーナメント
決勝戦評 準決勝戦評 優秀選手