10月29日(土)東光スポーツ公園 | ||||||||||||||
51 | 10 | 29 | 東光スポーツ公園 | 9:30 | 地区カブスチャレンジPO | 東 光 | C2位 | 富良野西 | E2位 | 協 会 | TRAUM | TRAUM | 協 会 | |
28 | 10 | 29 | 東光スポーツ公園 | 11:00 | BCチャレンジ2ndR 2 | TRAUM | 旭川・道北地区カブス2位 | vs | 枝 幸 | 1st Round1位 | 協 会 | 東 光 | 富良野西 | 協 会 |
29 | 10 | 29 | 稚内(会場未定) | 未定 | BCチャレンジ2ndR 3 | 稚内東 | 27敗者 | vs | 稚 内 | 1st Round2位 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | 宗谷協会 |
10月30日(日)東光スポーツ公園 | ||||||||||||||
30 | 10 | 30 | 東光スポーツ公園 | 11:30 | BCチャレンジ2ndR 4 | 28敗者 | vs | 北 星 | 1nd Round3位 | 協 会 | 協 会 | 協 会 | 協 会 |
10月22日(土)名寄健康の森 MC高橋(名寄SC) | ||||||||||||||
27 | 10 | 22 | 名寄健康の森 | 12:00 | BCチャレンジ2ndR 1 | 忠 和 | 旭川・道北地区カブス1位 | vs | 稚内東 | 宗谷地区カブス1位 | 道北協会 | 道北協会 | 道北協会 | 道北協会 |
東光スポーツ公園 | ||||||||||||||
10 | 22 | 東光スポーツ公園 | 10:00 | 道カブス2部U15 | 緑が丘 | DENOVA | ||||||||
10 | 22 | 東光スポーツ公園 | 11:45 | 道カブス2部U13 | 緑が丘 | DENOVA | ||||||||
東光スポーツ公園 MC添田(永山南) | ||||||||||||||
26 | 10 | 22 | 東光スポーツ公園 | 13:00 | BC1stR3位決定戦 | 北 星 | A2位 | vs | 永山南 | B2位 | 緑が丘 | 東 光 | 緑が丘 | 東 川 |
49 | 10 | 22 | 東光スポーツ公園 | 14:30 | 地区カブスチャレンジPO | 東 光 | C2位 | vs | 東 川 | D2位 | 永山南 | 堀井(YR) | 北 星 | 緑が丘 |
10月23日(日)東川ゆめ公園 MC則末(永山) | ||||||||||||||
50 | 10 | 23 | 東川ゆめ公園 | 9:30 | 地区カブスチャレンジPO | 富良野西 | E2位 | vs | 東 川 | D2位 | 永 山 | 永 山 | 協会 | 協会 |
10月15日(土)東光スポーツ公園B MC南向(北門) | ||||||||||||||
16 | 10 | 15 | 東光スポーツ公園 | 9:30 | BCチャレンジ1stR A | 北 門 | BC5位 | vs | 緑が丘U13 | B1位 | 東 川 | TRAUM | 永山南 | 附 属 |
22 | 10 | 15 | 東光スポーツ公園 | 10:45 | BCチャレンジ1stR B | 永山南 | BC6位 | vs | 附 属 | A3位 | 緑が丘 | 北 門 | 東 光 | 上富良野 |
41 | 10 | 15 | 東光スポーツ公園 | 12:00 | 地区カブスチャレンジD | 東 川 | D2D2位 | vs | TRAUM B | D4位 | 宇野(SB) | 永山南 | 北 門 | 附 属 |
MC佐々木(神楽) | ||||||||||||||
36 | 10 | 15 | 東光スポーツ公園 | 13:15 | 地区カブスチャレンジC | 東 光 | A6位 | vs | 上富良野 | B8位 | 附 属 | 中富良野 | 東 明 | 東 明 |
35 | 10 | 15 | 東光スポーツ公園 | 14:30 | 地区カブスチャレンジC | 神 楽 | D3位 | vs | 北門2nd | C3位 | 東 川 | TRAUM | 東 明 | 中富良野 |
42 | 10 | 15 | 東光スポーツ公園 | 15:45 | 地区カブスチャレンジD | 東 明 | B6位 | vs | 中富良野 | A8位 | 上富良野 | 東 光 | 神 楽 | |
10月16日(日)東光スポーツ公園B MC菅原(附属) | ||||||||||||||
18 | 10 | 16 | 東光スポーツ公園 | 9:30 | BCチャレンジ1stR A | 北 門 | BC5位 | vs | 北 星 | B3位 | 春光台 | 富良野西 | 啓 北 | 附 属 |
25 | 10 | 16 | 東光スポーツ公園 | 10:45 | BCチャレンジ1stR B | 附 属 | A3位 | vs | 啓 北 | B2位 | 北 門 | 士 別 | 明 星 | 北 門 |
47 | 10 | 16 | 東光スポーツ公園 | 12:00 | 地区カブスチャレンジE | 富良野西 | A7位 | vs | 春光台 | D23位 | 附 属 | 北 門 | 北 星 | 北 門 |
48 | 10 | 16 | 東光スポーツ公園 | 13:15 | 地区カブスチャレンジE | 明 星 | E4位 | vs | 士 別 | D2C2位 | 啓 北 | 春光台 | 今(SB) | 附 属 |
第3回地区カブスリーグ決勝大会審判割り | ||||||||
(※試合開始60分前にマッチ・コーディネーション・ミーティングがあります。審判員・ゲーム責任者はその時間帯には集合してください。) | ||||||||
10月8日(土) | ||||||||
Aピッチ | ||||||||
キックオフ | ゲーム責任者 | 主審 | 副審 | 副審 | 4審 | |||
9:30 | 北村・月形 | vs | 帯広翔陽 | 西川(東神楽) | 杉島(帯同) | 矢吹(協会) | 山本(広陵) | 吉田(北門) |
11:15 | L-WAVE.FC | vs | 鴛泊中 | 南向(北門) | 森内(協会) | 大橋(中央) | 村田(広陵) | 西川(協会) |
13:00 | 札苗北中 | vs | 広陵中 | 五十嵐(愛宕) | 渡部(協会) | 山本(広陵) | 吉田(北門) | 片山(東陽) |
14:45 | 静内中 | vs | 北見高栄 | 南向(北門) | 西川(協会) | 佐々木(神楽) | 村田(広陵) | 對馬(神居) |
Bピッチ | ||||||||
キックオフ | ゲーム責任者 | 主審 | 副審 | 副審 | 4審 | |||
9:30 | 小樽青園 | vs | 北斗上磯 | 宮越(協会) | 五十嵐(愛宕) | 佐藤(明星) | 小川(協会) | 渡部(協会) |
11:15 | 室蘭桜蘭 | vs | TRAUMSV | 高原(広陵) | 對馬(神居) | 菅原(附属) | 角地(東陽) | 佐々木(神楽) |
13:00 | 奈井江中 | vs | 釧路鳥取西 | 宮越(協会) | 矢吹(協会) | 小川(協会) | 佐藤(明星) | 森(東光) |
14:45 | 千歳中 | vs | 旭川忠和 | 松山(コンサ) | 垣内(帯同) | 森内(協会) | 大橋(中央) | 佐藤(東明) |
10月9日(日) | ||||||||
Aピッチ | ||||||||
キックオフ | ゲーム責任者 | 主審 | 副審 | 副審 | 4審 | |||
9:00 | vs | 宮越(協会) | 川村(春光台) | 矢吹(協会) | 河村(緑) | 渡部(協会) | ||
10:45 | vs | 添田(永山南) | 古川(協会) | 山本(六合) | 小川(協会) | 森(東光) | ||
12:30 | vs | 山本(広陵) | 渡部(協会) | 河村(緑) | 川村(春光台) | 五十嵐(愛宕) | ||
14:15 | vs | 添田(永山南) | 矢吹(協会) | 真鍋(協会) | 小川(協会) | 古川(協会) | ||
Bピッチ | ||||||||
キックオフ | ゲーム責任者 | 主審 | 副審 | 副審 | 4審 | |||
9:00 | vs | 山本(広陵) | 五十嵐(愛宕) | 片山(東陽) | 柴田(東川) | 後藤(東明) | ||
10:45 | vs | 南向(北門) | 垣内(帯同) | 真鍋(協会) | 吉田(北門) | 角地(東陽) | ||
10月10日(月) | ||||||||
キックオフ | ゲーム責任者 | 主審 | 副審 | 副審 | 4審 | |||
10:00 | vs | 添田(永山南) | 西川博(協会) | 矢吹(協会) | 土屋(協会) | 渡部(協会) |
10月8日(土)名寄健康の森 MC飛世(士別) | ||||||||||||||
19 | 10 | 8 | 名寄健康の森 | 11:00 | BCチャレンジ1stR A | 枝 幸 | BC8位 | vs | 緑が丘U13 | B1位 | 士 別 | 永山南 | 道北協会 | 道北協会 |
24 | 10 | 8 | 名寄健康の森 | 12:15 | BCチャレンジ1stR B | 稚 内 | BC7位 | vs | 永山南 | BC6位 | 春光台 | 緑が丘 | 道北協会 | 道北協会 |
46 | 10 | 8 | 名寄健康の森 | 13:00 | 地区カブスチャレンジE | 春光台 | D23位 | vs | 士 別 | D2C2位 | 道北協会 | 道北協会 | 道北協会 | 道北協会 |
10月9日(日)東光スポーツ公園 MC南向(北門) | ||||||||||||||
37 | 10 | 9 | 東光スポーツ公園B | 12:30 | 地区カブスチャレンジD | 東 明 | B6位 | vs | 東 川 | D2D2位 | 北 門 | 中富良野 | 宇野(SB) | 北 門 |
38 | 10 | 9 | 東光スポーツ公園B | 13:45 | 地区カブスチャレンジD | 中富良野 | A8位 | vs | TRAUM B | D4位 | 東 川 | 東 明 | 東 明 | 北 門 |
32 | 10 | 9 | 東光スポーツ公園B | 15:00 | 地区カブスチャレンジC | 東 光 | A6位 | vs | 北門2nd | C3位 | 宇野(SB) | TRAUM | 中富良野 | TRAUM |
10月9日(土)名寄健康の森 MC高橋(名寄SC) | ||||||||||||||
17 | 10 | 9 | 名寄健康の森 | 11:00 | BCチャレンジ1stR A | 枝 幸 | BC8位 | vs | 北 星 | B3位 | 道北協会 | 啓 北 | 道北協会 | 道北協会 |
23 | 10 | 9 | 名寄健康の森 | 12:30 | BCチャレンジ1stR B | 稚 内 | BC7位 | vs | 啓 北 | B2位 | 道北協会 | 北 星 | 道北協会 | 道北協会 |
10月10日(月)東光スポーツ公園A MC則末(永山) | ||||||||||||||
14 | 10 | 10 | 東光スポーツ公園A | 12:30 | BCチャレンジ1stR A | 北 星 | B3位 | vs | 緑が丘U13 | B1位 | 東 川 | 啓 北 | 中富良野 | 中富良野 |
21 | 10 | 10 | 東光スポーツ公園A | 13:45 | BCチャレンジ1stR B | 永山南 | BC6位 | vs | 啓 北 | B2位 | 永 山 | 緑が丘 | 中富良野 | 緑が丘 |
40 | 10 | 10 | 東光スポーツ公園A | 15:00 | 地区カブスチャレンジD | 中富良野 | A8位 | 東 川 | D2D2位 | 啓 北 | 緑が丘 | 北 星 | 永 山 | |
10月10日(月)東光スポーツ公園B MC南向(北門) | ||||||||||||||
33 | 10 | 10 | 東光スポーツ公園B | 9:30 | 地区カブスチャレンジC | 東 光 | A6位 | vs | 神 楽 | D3位 | 明 星 | 富良野西 | 北 門 | 東 明 |
34 | 10 | 10 | 東光スポーツ公園B | 10:45 | 地区カブスチャレンジC | 上富良野 | B8位 | vs | 北門2nd | C3位 | 神 楽 | 東 光 | 東 明 | 明 星 |
45 | 10 | 10 | 東光スポーツ公園B | 12:00 | 地区カブスチャレンジE | 富良野西 | A7位 | vs | 明 星 | E4位 | 東 明 | TRAUM | 神 楽 | TRAUM |
39 | 10 | 10 | 東光スポーツ公園B | 13:15 | 地区カブスチャレンジD | 東 明 | B6位 | vs | TRAUM B | D4位 | 北 門 | 上富良野 | 富良野西 | 東 光 |
10月10日(月)名寄健康の森 MC高橋(名寄SC) | ||||||||||||||
15 | 10 | 10 | 名寄健康の森 | 11:00 | BCチャレンジ1stR A | 枝 幸 | BC8位 | vs | 北 門 | BC5位 | 道北協会 | 附 属 | 道北協会 | 道北協会 |
20 | 10 | 10 | 名寄健康の森 | 12:30 | BCチャレンジ1stR B | 稚 内 | BC7位 | vs | 附 属 | A3位 | 道北協会 | 北 門 | 道北協会 | 道北協会 |
10月1日(土)東光スポーツ公園 MC則末(永山) | ||||||||||||||
4 | 10 | 1 | 東光スポーツ公園 | 9:30 | イレブン杯決勝 | コンサ旭川 | vs | 北 星 | 永 山 | 神 楽 | 富良野西 | 春光台 | ||
10 | 10 | 1 | 東光スポーツ公園 | 10:45 | D2決勝リーグ | 鷹 栖 | D1位 | vs | 春光台 | E1位 | コンサ | 上富良野 | 北 星 | 永 山 |
43 | 10 | 1 | 東光スポーツ公園 | 12:00 | 地区カブスチャレンジE | 富良野西 | A7位 | vs | 士 別 | D2C2位 | 附 属 | 鷹 栖 | 附 属 | 春光台 |
31 | 10 | 1 | 東光スポーツ公園 | 13:15 | 地区カブスチャレンジC | 上富良野 | B8位 | vs | 神 楽 | D3位 | 春光台 | コンサ | 士 別 | 永 山 |
10月2日(日)東光スポーツ公園 MC則末(永山) | ||||||||||||||
7 | 10 | 2 | 東光スポーツ公園 | 9:30 | D1決勝 | 忠 和 | A1位 | vs | TRAUM旭川 | A2位 | 北 門 | D23位 | 明 星 | 永 山 |
44 | 10 | 2 | 東光スポーツ公園 | 11:00 | 地区カブスチャレンジE | 春光台 | D23位 | vs | 明 星 | E4位 | 永 山 | 忠 和 | TRAUM | 北 門 |
9月23日発表版ver.6 | ||||||||||
no. | 月 | 日 | 会場 | KO | グループ | |||||
8 | 9 | 24 | 花咲球技場 | 9:30 | D2決勝リーグ | 東 陽 | C1位 | vs | 鷹 栖 | D1位 |
1 | 9 | 24 | 花咲球技場 | 10:45 | U13リーグ | TRAUM | vs | 東 明 | ||
2 | 9 | 24 | 花咲球技場 | 12:00 | U13リーグ | 緑が丘 | vs | 広 陵 | ||
3 | 9 | 24 | 花咲球技場 | 13:15 | U13リーグ | リベルタ | vs | 女子トレセン | ||
5 | 9 | 24 | 東川ゆめ公園 | 13:00 | D1準決勝 | 忠 和 | A1位 | vs | 啓 北 | B2位 |
6 | 9 | 24 | 東川ゆめ公園 | 14:15 | D1準決勝 | 緑が丘サテライト | B1位 | vs | TRAUM旭川 | A2位 |
9 | 9 | 25 | 永山中学校 | 13:00 | D2決勝リーグ | 東 陽 | C1位 | vs | 春光台 | E1位 |
9月24日(土)名寄健康の森 MC高橋(名寄SC) | ||||||||||||||
376 | ブロックカブス | BC53 | 14 | 9 | 24 | 名寄健康の森 | 10:00 | 枝 幸vs永山南 | 道北協会 | 士別南 | 道北協会 | 士別南 | ||
サテライトリーグ | 9 | 24 | 名寄健康の森 | 11:45 | 士別南vs永山南 | 道北協会 | ||||||||
稚内若葉台 MC阿部(稚内) | ||||||||||||||
377 | ブロックカブス | BC54 | 14 | 9 | 24 | 稚内若葉台球技場 | 10:00 | 稚内南vs稚 内 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | ||
東川ゆめ公園 MC松山(コンサ) | ||||||||||||||
378 | ブロックカブス | BC55 | 14 | 9 | 24 | 東川ゆめ公園 | 9:30 | 永 山vs愛 宕 | 啓 北 | 忠 和 | TRAUM | 緑が丘 | ||
379 | ブロックカブス | BC56 | 14 | 9 | 24 | 東川ゆめ公園 | 11:15 | コンサ旭川2ndvs北 門 | 緑が丘 | 緑が丘 | 愛 宕 | 忠 和 | ||
MC則末(永山) | ||||||||||||||
地区カブス | 準決勝 | 9 | 24 | 東川ゆめ公園 | 13:00 | 忠 和vs啓 北 | 愛 宕 | コンサ | 北 門 | 北 門 | ||||
地区カブス | 準決勝 | 9 | 24 | 東川ゆめ公園 | 14:15 | 緑が丘サテライトvsTRAUM | 永 山 | コンサ | 北 門 | 愛 宕 | ||||
花咲球技場 MC山本(広陵) | ||||||||||||||
D2決勝リーグ | 9 | 24 | 花咲球技場 | 9:30 | 東 陽vs鷹 栖 | 広 陵 | 緑が丘 | 東 明 | 広 陵 | |||||
U13リーグ | 9 | 24 | 花咲球技場 | 10:45 | TRAUMvs東 明 | リベルタ | ||||||||
U13リーグ | 9 | 24 | 花咲球技場 | 12:00 | 緑が丘vs広 陵 | 東 陽 | ||||||||
U13リーグ | 9 | 24 | 花咲球技場 | 13:15 | リベルタvs女子トレセン | 東 明 | ||||||||
永山中学校 MC則末(永山) | ||||||||||||||
D2決勝リーグ | 9 | 25 | 永山中学校 | 13:00 | 東 陽vs春光台 | 永 山 | 吉田駿(YR) | 奥山(YR) | 樋口(YR) |
9月17日(土)永山中学校 MC則末(永山) | ||||||||||||||
223 | 地区カブス | D2 | EC223 | 14 | 9 | 17 | 永山中学校 | 9:30 | D | J-ELM永山vs六 合 | 緑が丘 | 東 明 | 東 明 | 藪内(YR) |
105 | 地区カブス | D1 | EC105 | 13 | 9 | 17 | 永山中学校 | 10:45 | B | F-SOLDIER永山vs名寄SC | 東 陽 | 東神楽 | 六 合 | 遠藤(YR) |
109 | 地区カブス | D1 | EC109 | 14 | 9 | 17 | 永山中学校 | 12:00 | B | 緑が丘サテライトvs東 明 | 永 山 | 山本(YR) | 石原(YR) | 奥山(YR) |
162 | 地区カブス | D2 | EC162 | 13 | 9 | 17 | 永山中学校 | 13:15 | C | 東 陽vs東神楽 | 緑が丘 | 飯坂(YR) | 山下(YR) | 樋口(YR) |
サテライトリーグ | 9 | 17 | 永山中学校 | 14:30 | 啓 北vs永山南 | 東神楽 | 串田(YR) | 西村(YR) | ||||||
名寄健康の森 MC飛世(士別) | ||||||||||||||
164 | 地区カブス | D2 | EC164 | 13 | 9 | 17 | 名寄健康の森陸競技 | 9:30 | C | 名寄東vs士別南 | 道北協会 | 美 深 | 道北協会 | 士 別 |
161 | 地区カブス | D2 | EC161 | 13 | 9 | 17 | 名寄健康の森陸競技 | 11:00 | C | 士 別vs美 深 | 名寄東 | 名寄東 | 士別南 | 士別南 |
花咲球技場 MC佐藤(当麻FC) | ||||||||||||||
163 | 地区カブス | D2 | EC163 | 13 | 9 | 17 | 花咲球技場 | 9:30 | C | 北門2ndvs当麻FC | 中 央 | 光 陽 | 中 央 | TRAUM |
52 | 地区カブス | D1 | EC52 | 13 | 9 | 17 | 花咲球技場 | 10:45 | A | TRAUMvs富良野西 | 当麻FC | 瀧田(YR) | 鎌本(YR) | 中 央 |
221 | 地区カブス | D2 | EC221 | 14 | 9 | 17 | 花咲球技場 | 12:00 | D | 中 央vs光 陽 | TRAUM | 富良野西 | 押方(YR) | 尾形(YR) |
MC山本(広陵) | ||||||||||||||
222 | 地区カブス | D2 | EC222 | 14 | 9 | 17 | 花咲球技場 | 13:15 | D | 東 川vsTRAUM B | 広 陵 | 中 央 | 美 瑛 | 光 陽 |
U13リーグ | 9 | 17 | 花咲球技場 | 14:30 | 広 陵vs女子トレセン | 東 川 | 尾形(YR) | 松本(YR) | ||||||
サテライトリーグ | 9 | 17 | 花咲球技場 | 15:30 | 美 瑛vs東 陽 | 広 陵 | 穴田(YR) | 亀山(YR) | ||||||
9月18日(日)中富良野中学校 MC高橋(中富良野) | ||||||||||||||
55 | 地区カブス | D1 | EC55 | 14 | 9 | 18 | 中富良野中学校 | 10:00 | A | 中富良野vs東 光 | 富良野協会 | 富良野西 | 附 属 | 富良野西 |
56 | 地区カブス | D1 | EC56 | 14 | 9 | 18 | 中富良野中学校 | 11:30 | A | 富良野西vs附 属 | 中富良野 | 東 光 | 中富良野 | 富良野協会 |
広陵中学校 MC山本(広陵) | ||||||||||||||
54 | 地区カブス | D1 | EC54 | 14 | 9 | 18 | 広陵中学校 | 9:30 | A | 広 陵vs忠 和 | 神 楽 | 鷹 栖 | TRAUM | 増 毛 |
53 | 地区カブス | D1 | EC53 | 14 | 9 | 18 | 広陵中学校 | 10:45 | A | TRAUMvs増 毛 | 広 陵 | 広 陵 | 忠 和 | 鷹 栖 |
224 | 地区カブス | D2 | EC224 | 14 | 9 | 18 | 広陵中学校 | 12:00 | D | 鷹 栖vs神 楽 | 宇野(SB) | TRAUM | 押方(YR) | 忠 和 |
U13リーグ | 9 | 18 | 広陵中学校 | 13:15 | 広 陵vsTRAUM | 鷹 栖 | 穴田(YR) | 亀山(YR) | ||||||
サテライトリーグ | 9 | 18 | 広陵中学校 | 14:15 | 広 陵vs鷹 栖 | TRAUM | 尾形(YR) | 松本(YR) | ||||||
永山中学校 MC則末(永山) | ||||||||||||||
110 | 地区カブス | D1 | EC110 | 14 | 9 | 18 | 永山中学校 | 10:00 | B | F-SOLDIER永山vs富良野東 | 東神楽 | 今(SB) | 板橋(SB) | 当麻FC |
167 | 地区カブス | D2 | EC167 | 14 | 9 | 18 | 永山中学校 | 11:15 | C | 当麻FCvs東 陽 | 永 山 | 遠藤(YR) | 藪内(YR) | 石原(YR) |
166 | 地区カブス | D2 | EC166 | 14 | 9 | 18 | 永山中学校 | 12:30 | C | 東神楽vs美 深 | 東 陽 | 山本(YR) | 今(YR) | 吉田駿(YR) |
U13リーグ | 9 | 18 | 永山中学校 | 14:45 | 永 山vs女子トレセン | 東神楽 | 高橋束(YR) | 樋口(YR) | ||||||
花咲球技場 MC中枝(啓北) | ||||||||||||||
168 | 地区カブス | D2 | EC168 | 14 | 9 | 18 | 花咲球技場 | 9:30 | C | 北門2ndvs名寄東 | 北 星 | 明 星 | 啓 北) | 吉田圭(YR) |
111 | 地区カブス | D1 | EC111 | 14 | 9 | 18 | 花咲球技場 | 10:45 | B | 啓 北vs上富良野 | 名寄東 | 瀧田(YR) | 鎌本(YR) | 明 星 |
112 | 地区カブス | D1 | EC112 | 14 | 9 | 18 | 花咲球技場 | 12:00 | B | 北 星vs名寄SC | 名寄東 | 上野(YR) | 上富良野 | 名寄東 |
256 | 地区カブス | D2 | EC256 | 11 | 9 | 18 | 花咲球技場 | 13:15 | E | 明 星vs港 南 | 啓 北 | 吉田圭(YR) | 鎌本(YR) | 北 星 |
9月19日(月)神居東中学校 MC富田 | ||||||||||||||
266 | 地区カブス | D2 | EC266 | 14 | 9 | 19 | 神居東中学校 | 9:30 | E | 神居東vs港 南 | 神 居 | 明 星 | 春光台 | 附 属 |
264 | 地区カブス | D2 | EC264 | 14 | 9 | 19 | 神居東中学校 | 11:00 | E | 春光台vs附属2nd | 神居東 | 神居東 | 山岡(YR) | 忠 和 |
265 | 地区カブス | D2 | EC265 | 14 | 9 | 19 | 神居東中学校 | 12:30 | E | 神 居vs明 星 | 春光台 | 附 属 | 忠 和 | 春光台 |
サテライトリーグ | 9 | 19 | 神居東中学校 | 13:45 | 明 星vs忠 和 | 春光台 | 土谷(YR) | |||||||
名寄健康の森 MC飛世(士別) | ||||||||||||||
372 | ブロックカブス | BC49 | 13 | 9 | 19 | 名寄健康の森 | 10:00 | 枝 幸vs稚内南 | 士 別 | 士別南 | 道北協会 | 士別南 | ||
165 | 地区カブス | D2 | EC165 | 14 | 9 | 19 | 名寄健康の森 | 11:45 | C | 士 別vs士別南 | 道北協会 | 枝 幸 | 道北協会 | 道北協会 |
東川ゆめ公園 | ||||||||||||||
320 | 道カブス | 1部 | DCⅠ48 | 12 | 9 | 19 | 東川ゆめ公園 | 9:00 | U15 | コンサドーレ旭川vsスプレッドイーグル函館 | ||||
321 | 道カブス | 1部 | U13DⅡ48 | 12 | 9 | 19 | 東川ゆめ公園 | 10:45 | U13 | コンサドーレ旭川vsスプレッドイーグル函館 | ||||
東川ゆめ公園 MC松山(コンサ) | ||||||||||||||
373 | ブロックカブス | BC50 | 13 | 9 | 19 | 東川ゆめ公園 | 12:00 | 北 門vs稚 内 | 愛 宕 | 永山南 | 板橋(SB) | コンサ | ||
374 | ブロックカブス | BC51 | 13 | 9 | 19 | 東川ゆめ公園 | 13:40 | コンサ旭川2ndvs永 山 | 北 門 | 宇野(SB) | 愛 宕 | 永山南 | ||
375 | ブロックカブス | BC52 | 13 | 9 | 19 | 東川ゆめ公園 | 15:20 | 永山南vs愛 宕 | 永 山 | コンサ | 今(SB) | 北 門 |
9月3日(土)上富良野富原運動公園 MC米田(上富良野) | ||||||||||||||
104 | 地区カブス | D1 | EC104 | 12 | 9 | 3 | 上富良野富原運動公園 | 10:00 | B | 上富良野vs緑が丘サテライト | 富良野協会 | 富良野西 | 富良野西 | 富良野協会 |
34 | 地区カブス | D1 | EC34 | 9 | 9 | 3 | 上富良野富原運動公園 | 11:30 | A | 富良野西vs増 毛 | 富良野協会 | 上富良野 | 緑が丘 | 富良野協会 |
東明中学校 MC佐藤(東明) | ||||||||||||||
101 | 地区カブス | D1 | EC101 | 12 | 9 | 3 | 東明中学校 | 9:30 | B | F-SOLDIER永山vs北 星 | 東 明 | 啓 北 | 光 陽 | 鷹 栖 |
102 | 地区カブス | D1 | EC102 | 12 | 9 | 3 | 東明中学校 | 10:45 | B | 東 明vs啓 北 | TRAUM | 吉田圭(YR) | 吉田駿(YR) | 永 山 |
214 | 地区カブス | D2 | EC214 | 12 | 9 | 3 | 東明中学校 | 12:00 | D | 光 陽vs鷹 栖 | 永 山 | 宇野(SB) | 上野(YR) | 東 明 |
213 | 地区カブス | D2 | EC213 | 12 | 9 | 3 | 東明中学校 | 13:15 | D | J-ELM永山vsTRAUM B | 啓 北 | 東 明 | 鷹 栖 | 光 陽 |
U13リーグ | 9 | 3 | 東明中学校 | 14:30 | 永 山vs東 明 | 愛 宕 | 奥山(YR) | 樋口(YR) | ||||||
サテライトリーグ | 9 | 3 | 東明中学校 | 15:30 | 永 山vs愛 宕 | TRAUM | 西村(YR) | 串田(YR) | ||||||
名寄健康の森 MC高橋(名寄SC) | ||||||||||||||
103 | 地区カブス | D1 | EC103 | 12 | 9 | 3 | 名寄健康の森陸競技 | 12:00 | B | 名寄SCvs富良野東 | 道北協会 | 道北協会 | 道北協会 | 道北協会 |
MC土岐(北門) | ||||||||||||||
160 | 地区カブス | D2 | EC160 | 12 | 9 | 3 | 花咲球技場 | 9:30 | C | 東 陽vs北門2nd | 六 合 | 神 楽 | 明 星 | 忠 和 |
45 | 地区カブス | D1 | EC45 | 12 | 9 | 3 | 花咲球技場 | 10:45 | A | 忠 和vs附 属 | 東 陽 | 瀧田(YR) | 今(YR) | 北 門 |
215 | 地区カブス | D2 | EC215 | 12 | 9 | 3 | 花咲球技場 | 12:00 | D | 六 合vs神 楽 | 附 属 | 山岡(YR) | 鎌本(YR) | 明 星 |
サテライトリーグ | 9 | 3 | 花咲球技場 | 13:15 | 東 陽vs北 門 | 神 楽 | 高田(YR) | 森内(YR) | ||||||
サテライトリーグ | 9 | 3 | 花咲球技場 | 14:30 | 東 光vs明 星 | 東 陽 | 高橋束(YR) | 今(YR) | ||||||
9月4日(日)上富良野富原運動公園 MC谷山(富良野東) | ||||||||||||||
106 | 地区カブス | D1 | EC106 | 13 | 9 | 4 | 上富良野富原運動公園 | 9:30 | B | 富良野東vs上富良野 | 中富良野 | 富良野西 | 富良野西 | 中富良野 |
48 | 地区カブス | D1 | EC48 | 12 | 9 | 4 | 上富良野富原運動公園 | 11:00 | A | 富良野西vs中富良野 | 富良野協会 | 富良野東 | 上富良野 | 富良野東 |
名寄健康の森 MC高橋(名寄SC) | ||||||||||||||
364 | ブロックカブス | BC41 | 11 | 9 | 4 | 名寄健康の森 | 10:45 | 枝 幸vs北 門 | 道北協会 | 美 深 | 名寄東 | 名寄東 | ||
153 | 地区カブス | D2 | EC153 | 11 | 9 | 4 | 名寄健康の森 | 12:15 | C | 士 別vs東 陽 | 名寄東 | 瀧田(YR) | 鎌本(YR) | 北 門 |
155 | 地区カブス | D2 | EC155 | 11 | 9 | 4 | 名寄健康の森 | 13:30 | C | 名寄東vs美 深 | 士 別 | 東 陽 | 今(YR) | 道北協会 |
花咲球技場 MC森(東 光) | ||||||||||||||
46 | 地区カブス | D1 | EC46 | 12 | 9 | 4 | 花咲球技場 | 9:30 | A | TRAUMvs東 光 | 美 瑛 | 山岡(YR) | 鷹 栖 | 忠 和 |
サテライトリーグ | 9 | 4 | 花咲球技場 | 10:45 | 東 光vs鷹 栖 | TRAUM | 押方(YR) | 尾形(YR) | ||||||
サテライトリーグ | 9 | 4 | 花咲球技場 | 11:45 | 忠 和vs美 瑛 | 東 光 | 森内(YR) | 穴田(YR) | ||||||
留萌浜中雲土公園 MC花田(留萌) | ||||||||||||||
258 | 地区カブス | D2 | EC258 | 12 | 9 | 4 | 留萌浜中運動公園 | 9:30 | E | 港 南vs留 萌 | 留萌協会 | 増 毛 | 留萌協会 | 広 陵 |
47 | 地区カブス | D1 | EC47 | 12 | 9 | 4 | 留萌浜中運動公園 | 11:00 | A | 増 毛vs広 陵 | 留 萌 | 留 萌 | 港 南 | 留萌協会 |
サテライトリーグ | 9 | 4 | 留萌浜中運動公園 | 12:15 | 留 萌vs広 陵 | 港 南 | ||||||||
稚内富士見球技場 MC阿部(稚内) | ||||||||||||||
365 | ブロックカブス | BC42 | 11 | 9 | 4 | 稚内富士見球技場 | 10:45 | 稚 内vs永 山 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | 稚 内 | ||
366 | ブロックカブス | BC43 | 11 | 9 | 4 | 稚内富士見球技場 | 12:30 | 稚内南vs愛 宕 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | 宗谷協会 | 稚内南 | ||
東川ゆめ公園 MC松山(コンサ) | ||||||||||||||
