8月12日(水) | 8月13日(木) | ||||||||||||||
東光スポーツ公園A | 東光スポーツ公園B | 東光スポーツ公園A | 東光スポーツ公園B | ||||||||||||
9:00 | 永 山 | vs | 滝川江陵 | 9:00 | 緑が丘 | vs | サンク | 8:45 | 忠 和 | vs | 稚 内 | 9:00 | 緑が丘 | vs | ASC |
10:15 | 広 陵 | vs | 手稲東 | 10:15 | 忠 和 | vs | ASC | 10:00 | 永 山 | vs | サンク | 10:15 | 北 星 | vs | 岩見沢明成 |
11:30 | 手稲東2nd | vs | 忠和2nd | 11:30 | 緑が丘2nd | vs | ASC2nd | 11:15 | 稚 内 | vs | 広 陵 | 11:30 | 忠 和 | vs | 南 幌 |
12:45 | サンク2nd | vs | ASC2nd | 12:45 | 手稲東2nd | vs | 緑が丘2nd | 12:30 | 永山2nd | vs | ASC2nd | 12:45 | 北星u13 | vs | サンク2nd |
14:00 | 緑が丘 | vs | 滝川江陵 | 14:00 | サンク | vs | 忠 和 | 13:45 | 永 山 | vs | 南 幌 | 14:00 | 広 陵 | vs | ASC |
15:15 | サンク2nd | vs | 忠和2nd | 15:15 | 永 山 | vs | ASC | 15:00 | 緑が丘 | vs | 岩見沢明成 | 15:15 | 北 星 | vs | サンク |
16:30 | 手稲東 | vs | 北 星 | 16:30 | 広 陵 | vs | サンク | 16:15 | 永山2nd | vs | サンク2nd | 16:30 | ASC2nd | vs | 手稲東2nd |
東川東部地区公園 | 東川東部地区公園 | ||||||||||||||
9:00 | 附 属 | vs | 岩見沢明成 | 8:45 | 附 属 | vs | 滝川江陵 | ||||||||
10:15 | 附属B | vs | 北星U13 | 10:00 | 東 川 | vs | 手稲東 | ||||||||
11:30 | 東 川 | vs | 岩見沢明成 | 11:15 | 附属2nd | vs | 滝川江陵2nd | ||||||||
12:45 | 永山南 | vs | 稚内南 | 12:30 | 附 属 | vs | 手稲東 | ||||||||
14:00 | 北 星 | vs | 稚 内 | 13:45 | 附属2nd | vs | 手稲東2nd | ||||||||
15:15 | 東 川 | vs | 稚内南 | 15:00 | 東 川 | vs | 滝川江陵 | ||||||||
16:30 | 永山南 | vs | 稚 内 | 16:15 | 東川2nd | vs | 手稲東2nd | ||||||||
花咲球技場 | 花咲球技場 | ||||||||||||||
11:00 | 永山2nd | 緑が丘3rd | 9:30 | 永山3rd | 緑が丘2nd | ||||||||||
14:00 | 永山2nd | 岩見沢明成 | 11:00 | 忠和2nd | 永山3rd | ||||||||||
12:30 | 永山3rd | 緑が丘3rd | 12:30 | 忠和2nd | 緑が丘3rd | ||||||||||
15:30 | 永山3rd | 岩見沢明成 | 14:00 | 永山3rd | 緑が丘3rd |
8月12日(水) | |
東光スポーツ公園A | |
永 山3−1(2−1)滝川江陵 | 吉田直(13分),藤森(15分),藤田大(45分)(永)新田(18分)(江) |
広 陵2−0(1−0)手稲東 | 木谷(23分,37分)(広) |
手稲東2nd3−0(1−0)忠和2nd | 長谷川(7分),川口(30分,55分)(手) |
ASC2nd13−0(2−0)サンク2nd | 谷地(2分),大澤(6分),古戸(35分,45分,49分),香田(39分),今井(39分,43分,48分),上田(50分,51分,56分,60分)(A) |
緑が丘5−0滝川江陵 | <雷雨のため前半終了間際で中止>工藤(9分,9分,25分),長谷川(19分,22分)(緑) |
サンク2ndvs忠和2nd | 雷雨のため中止 |
手稲東vs北 星 | 雷雨のため中止 |
東光スポーツ公園B | |
緑が丘2−0(1−0)サンク栗山 | 工藤(25分),大西(46分)(緑) |
ASC11−0(3−0)忠 和 | 大金(4分),佐藤(9分),津村(18分),佐々木(42分,48分,58分),宮腰(43分),小笠原(46分,52分),大澤(50分),三浦(53分)(A) |
ASC2nd6−3(4−1)緑が丘2nd | 高谷(10分),佐藤(18分,41分,58分),谷地(29分),上田(38分)(A)西田(15分),嶋中(50分,53分)(緑) |
緑が丘2nd8−0(2−0)手稲東2nd | 嶋中(14分,25分,52分),湊谷(40分,40分,51分),本田(48分),西田(59分)(緑) |
忠 和1−1サンク | <雷雨のため前半終了間際で中止>佐藤(23分)(忠)武田(27分)(サ) |
永 山vsASC | 雷雨のため中止 |
広 陵vsサンク | 雷雨のため中止 |
東川東部地区公園 | |
附 属6−0(2−0)岩見沢明成 | 平井(7分,23分,35分),林(49分),服部(54分),田川楽(59分)(附) |
附属B2−1(2−0)北星U13 | 服部(5分),今井(8分)(附)角井(37分)(附) |
東 川9−0(4−0)岩見沢明成 | 山田(5分,36分,46分,51分),山本(8分,32分),中野(17分(),江添(26分),上家(56分)(東) |
永山南2−1(2−0)稚内南 | 定岡(9分,20分)(永)稲田椋(29分)(稚) |
稚 内1−0北 星 | <雷雨のため後半10分で中止> |
東 川 | 雷雨のため中止 |
永山南 | 雷雨のため中止 |
花咲球技場 | |
永山2nd2−1(0−0)緑が丘3rd | 淺田(39分),齋藤(47分)(永)大西(43分)(緑) |
緑が丘3rd2−1(1−1)永山3rd | 大西(21分,36分)(緑)上西(6分)(永) |
永山3rd1−0岩見沢明成 | <雷雨のため後半10分で中止>樫原(34分)(永) |
永山2ndvs岩見沢明成 | 雷雨のため中止 |
8月13日(木) | |
東光スポーツ公園A | |
忠 和4−1(2−0)稚 内 | 澤出(3分),佐藤宏(13分),佐藤胡(53分),大西勇(59分)(忠)本間(42分)(稚) |
サンク栗山2−1(1−0)永 山 | 西島(22分),千徳(46分)(サ)島森(39分)(永) |
広 陵5−3(4−0)稚 内 | 田中(7分),柿木(8分,11分,20分),木谷(34分)(広)本間(37分),新田(43分),大屋(53分)(稚) |
ASC4−0(3−0)永 山 | 今井(15分),小笠原(15分),佐藤(26分,村上(60分)(A) |
永 山5−2(1−1)南 幌 | 鈴木(27分,32分,49分),吉田直(48分),藤田翔(59分)(永)石浦(10分),鈴木(56分)(南) |
緑が丘16−(8−0)岩見沢明成 | 森(3分,34分),工藤(6分),堀(11分,18分,19分,21分,28分,39分,47分),佐藤(17分),小野寺(40分),長谷川(44分,50分,51分,60分)(緑) |
サンク2nd5−1(3−0)永山2nd | 武田(4分,12分,23分,39分),河口(57分)(サ)成田(33分)(永) |
東光スポーツ公園B | |
ASC4−4(3−1)緑が丘 | 小笠原(5分,14分,46分),佐々木(6分)(A)長谷川(15分,31分,54分),工藤(32分)(緑) |
北 星8−0(7−0)岩見沢明成 | 久保(1分,15分),藤谷(2分),杉田(4分,13分,15分,28分,31分)(北) |
忠 和6−1(4−0)南 幌 | 前田(10分,28分),澤出(14分,18分,58分),佐藤(59分)(忠)坂本(34分)(南) |
サンク2nd8−0(2−0)北星u13 | 山本(6分,47分),塚本(17分),今村(31分,50分,56分),梅田(37分),政氏(40分)(サ) |
ASC8−1(5−1)広 陵 | 鈴木(6分),小笠原(15分,18分),佐々木(17分),宮越(21分),上田(37分,53分,54分)(A)木谷(19分)(広) |
サンク1−0(0−0)北 星 | 笹川(45分)(サ) |
ASC2nd11−0(8−0)北星2nd | 谷地(1分,11分,19分),上田(9分,16分),牧下(15分),高谷(23分),香田(28分),佐藤(33分),小笠原(40分),宮越(50分)(サ) |
東川東部地区公園 | |
滝川江陵5−2(1−2)附 属 | 佐藤(15分,52分),新田(34分,56分),茨木(50分)(滝)青島(11分),佐藤(16分)(附) |
東 川6−0(4−0)手稲東 | 山田(1分,7分,25分),江添(18分,33分),山本(47分)(東) |
附属2nd2−0(1−0)滝川江陵2nd | 岡(3分),明(52分)(附) |
附 属6−0(4−0)手稲東 | 佐藤(1分,21分),田川楽(3分),林(13分,45分,52分)(附) |
手稲東2nd3−2(1−1)附属2nd | 柏木(8分),鈴木(33分),野田(52分)(手)岡(9分),明(32分)(附) |
滝川江陵6−2(5−0)東 川 | 廣島(4分,26分),新田(10分,27分,30分),原(58分)(滝)山本(43分),江添(52分)(東) |
手稲東2nd4−0(2−0)東川2nd | 柏木(8分,12分,45分),鈴木(40分)(手) |
花咲球技場 | |
緑が丘2nd7−0(2−0)永山3rd | 嶋中(4),西田,谷,本田(緑) |
緑が丘2nd7−0(1−0)忠和2nd | 嶋中(3),安部,本田(2)(緑) |
緑が丘3rd6−0(5−0)忠和2nd | 堀,沼倉,大西(3),O・G(緑) |
緑が丘3rd2−2(1−0)永山3rd | 大西,沼倉(緑)門木,佐伯(永) |