旭川地区サッカー協会 U−15トレセン 強化指定選手 | |||||||||||||
2011年度 第T期 選手名簿 | |||||||||||||
U−13 | U−14 | U−15 | |||||||||||
1 | GK | 福家 剛 | 神居東 | 1 | GK | 下司 祐太 | 神居東 | 1 | GK | 栗山 修太朗 | 神 居 | ||
2 | GK | 小林 侑太 | 広陵 | 2 | GK | 村元 大輝 | 永山 | 2 | GK | 小野 雄誉 | 春光台 | ||
3 | GK | 石崎 燿 | 北門 | 3 | GK | 坂口 祐耶 | 緑が丘 | 3 | GK | 植 泰樹 | 東神楽 | ||
4 | GK | 谷口 魁音 | 神楽 | 4 | GK | 草嶋 利久 | 永山南 | 4 | GK | 中嶋 基貴 | 緑が丘 | ||
5 | GK | 三井 大雅 | 北都 | 5 | GK | 鈴木 紳悟 | 東明 | 5 | FP | 児島 和士 | 愛 宕 | ||
6 | FP | 斉藤 秀彦 | 神楽 | 6 | FP | 石橋 尚也 | 神楽 | 6 | FP | 福井 隼 | 愛 宕 | ||
7 | FP | 長橋 弘樹 | 神居東 | 7 | FP | 松本 太一 | 神居 | 7 | FP | 平野 孝騎 | 啓 北 | ||
8 | FP | 西野 颯人 | 鷹栖 | 8 | FP | 大沢 亮太 | 神居東 | 8 | FP | 橋本 渉 | 広 陵 | ||
9 | FP | 澤田 遼 | 東明 | 9 | FP | 大山 諒 | 神居東 | 9 | FP | 大島 弘朗 | 広 陵 | ||
10 | FP | 高橋 凜太郎 | 東陽 | 10 | FP | 中農 彰宏 | 神居東 | 10 | FP | 斉藤 直樹 | 春光台 | ||
11 | FP | 長瀬 航輝 | 附属 | 11 | FP | 齊藤 倖樹 | 啓北 | 11 | FP | 山野内雅樹 | 東 明 | ||
12 | FP | 能代 響 | 北門 | 12 | FP | 武藤 圭祐 | 啓北 | 12 | FP | 浅田 峻汰 | 東 明 | ||
13 | FP | 伊藤 和稀 | 北門 | 13 | FP | 井澤 飛翔 | 忠和 | 13 | FP | 曽慶 一斗 | 中富良野 | ||
14 | FP | 瀧川 隆成 | 北門 | 14 | FP | 清澤 佑亮 | 東光 | 14 | FP | 高橋洸次朗 | 中富良野 | ||
15 | FP | 中村 宏務 | 北門 | 15 | FP | 谷村 雄太 | 東光 | 15 | FP | 高田 真希 | 永 山 | ||
16 | FP | 得永 直史 | 北門 | 16 | FP | 高橋 智哉 | 東陽 | 16 | FP | 高橋 浩輝 | 永山南 | ||
17 | FP | 鹿野 佑斗 | 明星 | 17 | FP | 佐竹 秀元 | 永山 | 17 | FP | 榊原 駿介 | 羽 幌 | ||
18 | FP | 岩本 翔 | 六合 | 18 | FP | 澤 日向 | 永山 | 18 | FP | 野原 滉平 | 東神楽 | ||
19 | FP | 幸田 玄 | 永山 | 19 | FP | 中井 康智 | 永山 | 19 | FP | 楠 匡右 | 附 属 | ||
20 | FP | 増子 太一 | 永山 | 20 | FP | 大森 由輝 | 永山 | 20 | FP | 原田 佳明 | 附 属 | ||
21 | FP | 鈴木 佑晟 | 永山 | 21 | FP | 庄野 竜我 | 永山 | 21 | FP | 山根 拓也 | 附 属 | ||
22 | FP | 佐々木 湧哉 | 永山 | 22 | FP | 布施 直人 | 永山 | 22 | FP | 今野 敦也 | 北 門 | ||
23 | FP | 陣内 優汰 | 上富良野 | 23 | FP | 石井 駿 | 永山南 | 23 | FP | 関 隆介 | 北 門 | ||
24 | FP | 谷 拓樹 | 上富良野 | 24 | FP | 石井 優 | 永山南 | 24 | FP | 岩田 隼人 | 緑が丘 | ||
25 | FP | 山本 悠斗 | 忠和 | 25 | FP | 前田 悠貴 | 永山南 | 25 | FP | 岡 将太郎 | 緑が丘 | ||
26 | FP | 漆畑 真 | 忠和 | 26 | FP | 竹内 一生 | 羽幌 | 26 | FP | 杉本 竜二 | 緑が丘 | ||
27 | FP | 村上 一騎 | 羽幌 | 27 | FP | 相澤 周 | 緑が丘 | 27 | FP | 野村 拓哉 | 緑が丘 | ||
28 | FP | 鶴羽 将也 | 緑が丘 | ||||||||||
29 | FP | 谷地元星斗 | 緑が丘 | ||||||||||
30 | FP | 杉森大次郎 | 六 合 | ||||||||||
FPはポジション別とはせずチーム別で記載 | |||||||||||||
強化指定期間 2011年5月18日から2011年8月8日まで |