U−13冬季交流大会 参加者 | ||
監 督 | 添 田 英 樹 | 広陵中学校 |
コーチ | 斉 藤 政 人 | 東神楽中学校 |
GK | 永 井 建 次 | 啓北中学校 |
GK | 畠 山 裕 紹 | 北門中学校 |
FP | 猪 川 智 博 | 緑が丘中学校 |
FP | 池 田 貴 幸 | 啓北中学校 |
FP | 猪 俣 陸 | 永山南中学校 |
FP | 太 田 光 貴 | 緑が丘中学校 |
FP | 大 平 純 輝 | 明星中学校 |
FP | 加賀美 渉 | 東光中学校 |
FP | 笠 原 宏 太 | 啓北中学校 |
FP | 五 島 隆 允 | 東光中学校 |
FP | 田 中 伸 明 | 東光中学校 |
FP | 田 端 真一郎 | 緑が丘中学校 |
FP | 富 樫 拓 郎 | 広陵中学校 |
FP | 藤 原 翔 太 | 啓北中学校 |
FP | 保 田 基 宏 | 啓北中学校 |
FP | 山 本 真 司 | 永山南中学校 |
予選リーグ 組み合わせ | |||||||
期日:2008年2月2日(土) | |||||||
北村土里夢 | 三笠ドーム | ||||||
AB | BB | CB | DB | ||||
1 | 北海道トレセンU-13 | 1 | 北海道トレセンU-12 | 1 | コンサドーレ札幌 | 1 | 札幌 |
2 | 函館 | 2 | 道央Bトレセン | 2 | 千歳 | 2 | 空知 |
3 | 小樽 | 3 | 北空知 | 3 | 帯広 | 3 | 旭川 |
4 | 釧路 | 4 | 苫小牧 | 4 | 道北 | 4 | 室蘭 |
5 | 網走 | 5 | 宗谷 |
北村土里夢会場 A(17分−0分−17分) B(13分−0分−13分) | 三笠ドーム会場 C(17分−0分−17分) D(13分−0分−13分) | |||||||||||||
順 | Start | B | 対戦 | 審判 | 順 | Start | B | 対戦 | 審判 | |||||
@ | 9:00 | A | 道トレU-13 | - | 函館 | 当該チーム | @ | 9:00 | C | コンサドーレ | - | 千歳 | 当該チーム | |
A | 9:40 | B | 道トレU-12 | - | 道央B | 当該チーム | A | 9:40 | D | 札幌 | - | 空知 | 当該チーム | |
B | 10:10 | A | 小樽 |
- | 釧路 | 当該チーム | B | 10:10 | C | 帯広 | - | 道北 | 当該チーム | |
C | 10:50 | B | 北空知 | - | 苫小牧 | 当該チーム | C | 10:50 | D | 旭川 | - | 室蘭 | 当該チーム | |
D | 11:20 | A | 道トレU-13 | - | 小樽 | 当該チーム | D | 11:20 | C | コンサドーレ | - | 帯広 | 当該チーム | |
E | 12:00 | B | 道トレU-12 | - | 網走 | 当該チーム | E | 12:00 | D | 札幌 | - | 宗谷 | 当該チーム | |
F | 12:30 | A | 函館 | - | 釧路 | 当該チーム | F | 12:30 | C | 千歳 | - | 道北 | 当該チーム | |
G | 13:10 | B | 道央B | - | 北空知 | 当該チーム | G | 13:10 | D | 空知 | - | 旭川 | 当該チーム | |
H | 13:40 | B | 苫小牧 | - | 網走 | 当該チーム | H | 13:40 | D | 室蘭 | - | 宗谷 | 当該チーム | |
I | 14:10 | A | 道トレU-13 | - | 釧路 | 当該チーム | I | 14:10 | C | コンサドーレ | - | 道北 | 当該チーム | |
J | 14:50 | B | 道トレU-12 | - | 北空知 | 当該チーム | J | 14:50 | D | 札幌 | - | 旭川 | 当該チーム | |
K | 15:20 | B | 道央B | - | 苫小牧 | 当該チーム | K | 15:20 | D | 空知 | - | 室蘭 | 当該チーム | |
L | 15:50 | A | 函館 | - | 小樽 | 当該チーム | L | 15:50 | C | 千歳 | - | 帯広 | 当該チーム | |
M | 16:30 | B | 北空知 | - | 網走 | 当該チーム | M | 16:30 | D | 旭川 | - | 宗谷 | 当該チーム | |
N | 17:00 | B | 道トレU-12 | - | 苫小牧 | 当該チーム | N | 17:00 | D | 札幌 | - | 室蘭 | 当該チーム | |
O | 17:30 | B | 道央B | - | 網走 | 当該チーム | O | 17:30 | D | 空知 | - | 宗谷 | 当該チーム |
Aブロック | 道トレU-13 | 函館 | 小樽 | 釧路 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||
道トレU-13 | ○ | ○ | ○ | 9 | 15 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||
3 | − | 1 | 6 | − | 3 | 6 | − | 1 | |||||||||||||
函館 | ● | △ | ● | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||||||||||
1 | − | 3 | 2 | − | 2 | 3 | − | 4 | |||||||||||||
小樽 | ● | △ | ● | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |||||||||||||
3 | − | 6 | 2 | − | 2 | 0 | − | 2 | |||||||||||||
釧路 | ● | ○ | ○ | 6 | 7 | 9 | -2 | 2 | |||||||||||||
1 | − | 6 | 4 | − | 3 | 2 | − | 0 | |||||||||||||
Bブロック | 道トレU-12 | 道央 | 北空知 | 苫小牧 | 網走 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
道トレU-12 | ● | ○ | △ | ○ | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
1 | − | 2 | 3 | − | 1 | 2 | − | 2 | 1 | − | 0 | ||||||||||
道央 | ○ | ○ | △ | ● | 7 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||
2 | − | 1 | 5 | − | 1 | 2 | − | 2 | 1 | − | 3 | ||||||||||
北空知 | ● | ● | ● | ● | 0 | 2 | 12 | -10 | |||||||||||||
1 | − | 3 | 1 | − | 5 | 0 | − | 3 | 0 | − | 1 | ||||||||||
苫小牧 | △ | △ | ○ | △ | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
2 | − | 2 | 2 | − | 2 | 3 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||||||||||
網走 | ● | ○ | ○ | △ | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
0 | − | 1 | 3 | − | 1 | 1 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||||||||||
Cブロック | コンサドーレ | 千歳 | 帯広 | 道北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||
コンサドーレ | ○ | ○ | ○ | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||
3 | − | 1 | 1 | − | 0 | 9 | − | 0 | |||||||||||||
千歳 | ● | ● | ○ | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||||||||||||
1 | − | 3 | 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | |||||||||||||
帯広 | ● | ○ | ○ | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||
0 | − | 1 | 3 | − | 0 | 10 | − | 0 | |||||||||||||
道北 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 22 | -22 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 9 | 0 | − | 3 | 0 | − | 10 | |||||||||||||
Dブロック | 札幌 | 空知 | 旭川 | 室蘭 | 宗谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
札幌 | ○ | ○ | △ | ○ | 10 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||
5 | − | 0 | 2 | − | 0 | 1 | − | 1 | 4 | − | 1 | ||||||||||
空知 | ● | ● | ● | △ | 1 | 3 | 16 | -13 | |||||||||||||
0 | − | 5 | 2 | − | 4 | 0 | − | 6 | 1 | − | 1 | ||||||||||
旭川 | ● | ○ | ● | ○ | 6 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||
0 | − | 2 | 4 | − | 2 | 0 | − | 2 | 4 | − | 0 | ||||||||||
室蘭 | △ | ○ | ○ | ○ | 10 | 14 | 1 | 13 | |||||||||||||
1 | − | 1 | 6 | − | 0 | 2 | − | 0 | 5 | − | 0 | ||||||||||
宗谷 | ● | △ | ● | ● | 1 | 2 | 14 | -12 | |||||||||||||
1 | − | 4 | 1 | − | 1 | 0 | − | 4 | 0 | − | 5 | ||||||||||
2/3(日) 順位リーグ | |||||||||||||||||||||
1位リーグ | 道トレU−13 | 道央 | コンサドーレ | 室蘭 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||
道トレU−13 | ○ | ○ | ○ | 9 | 20 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||
11 | − | 0 | 4 | − | 0 | 5 | − | 1 | |||||||||||||
道央 | ● | ○ | △ | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 | |||||||||||||
0 | − | 11 | 2 | − | 0 | 0 | − | 0 | |||||||||||||
コンサドーレ | ● | ● | ● | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 | |||||||||||||
0 | − | 4 | 0 | − | 2 | 1 | − | 2 | |||||||||||||
室蘭 | ● | △ | ○ | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 | |||||||||||||
1 | − | 5 | 0 | − | 0 | 2 | − | 1 | |||||||||||||
2位リーグ | 釧路 | 道トレU−12 | 帯広 | 札幌 | 網走 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
釧路 | ● | △ | △ | ● | 2 | 1 | 4 | -3 | |||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 0 | 1 | − | 1 | 0 | − | 1 | ||||||||||
道トレU−12 | ○ | ○ | ● | ○ | 9 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
2 | − | 0 | 2 | − | 1 | 1 | − | 3 | 3 | − | 0 | ||||||||||
帯広 | △ | ● | △ | △ | 3 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||
0 | − | 0 | 1 | − | 2 | 1 | − | 1 | 0 | − | 0 | ||||||||||
札幌 | △ | ○ | △ | ○ | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||
1 | − | 1 | 3 | − | 1 | 1 | − | 1 | 2 | − | 0 | ||||||||||
網走 | ○ | ● | △ | ● | 4 | 1 | 5 | -4 | |||||||||||||
1 | − | 0 | 0 | − | 3 | 0 | − | 0 | 0 | − | 2 | ||||||||||
3位リーグ | 函館 | 旭川 | 千歳 | 苫小牧 | 宗谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
函館 | ○ | ○ | ● | ○ | 9 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
3 | − | 0 | 4 | − | 1 | 0 | − | 1 | 1 | − | 0 | ||||||||||
旭川 | ● | ○ | ○ | ○ | 9 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||
0 | − | 3 | 2 | − | 1 | 3 | − | 1 | 3 | − | 0 | ||||||||||
千歳 | ● | ● | ● | ○ | 3 | 4 | 9 | -5 | |||||||||||||
1 | − | 4 | 1 | − | 2 | 0 | − | 3 | 2 | − | 0 | ||||||||||
苫小牧 | ○ | ● | ○ | ○ | 9 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
1 | − | 0 | 1 | − | 3 | 3 | − | 0 | 2 | − | 1 | ||||||||||
宗谷 | ● | ● | ● | ● | 0 | 1 | 8 | -7 | |||||||||||||
0 | − | 1 | 0 | − | 3 | 0 | − | 2 | 1 | − | 2 | ||||||||||
4位リーグ | 小樽 | 北空知 | 道北 | 空知 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||
小樽 | ○ | ○ | ○ | 9 | 12 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||
3 | − | 0 | 7 | − | 2 | 2 | − | 1 | |||||||||||||
北空知 | ● | ○ | ● | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |||||||||||||
0 | − | 3 | 3 | − | 1 | 0 | − | 8 | |||||||||||||
道北 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 15 | -12 | 4 | |||||||||||||
2 | − | 7 | 1 | − | 3 | 0 | − | 5 | |||||||||||||
空知 | ● | ○ | ○ | 6 | 14 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||
1 | − | 2 | 8 | − | 0 | 5 | − | 0 |
北海道トレセンU-13冬季交流大会参加報告 【報告者】 旭川地区トレセンU-13監督 添田 英樹 1 期日 2008年2月2日、3日 2 場所 三笠ドーム 3 試合結果 予選リーグ(13分―0―13分) 対札幌 0−2 負け 対空知 4−2 勝ち 得点者 山本 田中 笠原 加賀美 対室蘭 0−2 負け 対宗谷 4−0 勝ち 得点者 田中(2)山本(2) ※2勝2敗でグループ3位→3位リーグへ 3位リーグ (11分―0−11分)3勝1敗 対函館 0−3 負け 対千歳 2−1 勝ち 得点者 加賀美 山本 対宗谷 3−0 勝ち 得点者 田中(2)藤原 対苫小牧3−1 勝ち 得点者 猪俣 山本 加賀美 ※ グループ2位 参加18チーム中11位 4 試合を終えて (成果) 札幌、室蘭、函館との厳しい試合では主導権を握られゲームを落としたものの、試合に負けた後に、しっかりと気持ちを切り替え、チーム一丸となって戦えたことは成長したところである。特に、最後の苫小牧との試合は強い気持ちで試合に臨み、お互いに主導権を握ろうと激しくボールを奪い合いゴールを目指した。お互いに良さを消したゲームとなり、必ずしも良い形で崩したというシーンは多くはなかった。しかし、室蘭、函館の試合では最初のチャンスを逃し主導権をとることができなかったが、この試合では、全員が集中した守備から素早い攻守の切り替えを行い積極的にゴールを目指した。そして、猪俣のペナルティエリア外からゴールへパスをするようなていねいなシュートが見事ゴール左に決まり、この試合の主導権をとることができた。後半は失点するも最後まで集中を切らさず、良い形で遠征を終えることができた。 (課題) 予選リーグでの、室蘭、札幌は特に技術の高いチームであった。札幌や室蘭の選手達はアプローチが速く、旭川の選手は落ち着いてボールを運ぶことができなかった。また、シュート精度も低く結果としてゴールを奪うことができなかった。 また、ディフェンス面では、 これらの課題を克服するためには、 緩いディフェンスの状況だから止まってコントロールをしてもボールを失うこともないし、落ち着いて周りも観れる。しかし、実際のサッカーは時間もスペースも与えられない厳しい状況でボールを失わず、スペースを作り出して、ゴールを目指す。相手の一瞬の隙を逃さずボールを奪う。一瞬の隙を逃さずシュートし、ゴールを奪う。 日頃からそうしたサッカーをさせることによって、選手は実際に役立つ技術を身につけ、サッカーを学ぶと考える。 5 終わりに 外へ出る前に、全道の他地区の選手と試合ができたことによって、選手達は大いに刺激を受けたと考えられる。 今後、所属チームに於いても高い意識でトレーニングに臨み、自分はもちろんのこと、仲間と高め合いよりいっそう技能を伸ばしていくことを期待している。 また、お忙しい時期に大会に送り出して頂いた、チーム関係者・保護者の皆様に感謝申し上げます。 |