旭川地区サッカー協会 U−15トレセン 強化指定選手 | |||||||||||||
2006年度 第U期 選手名簿 | |||||||||||||
U−13 | U−14 | U−15 | |||||||||||
1 | GK | 青田 紘幸 | 緑が丘 | 1 | GK | 大村 圭一 | 神 楽 | 1 | GK | 上田 竜也 | 北 都 | ||
2 | GK | 喜多 隼世 | 広 陵 | 2 | GK | 久保 悟 | 東 光 | 2 | GK | 澤村 亨 | 永山南 | ||
3 | GK | 田中舘一誠 | 神 楽 | 3 | GK | 斉藤 拓馬 | 北 門 | 3 | GK | 西川 雅大 | 緑が丘 | ||
4 | GK | 田畑 和秀 | 神 楽 | 4 | GK | 林 亮太 | 緑が丘 | 4 | GK | 保田 陸人 | 美 瑛 | ||
5 | FP | 大橋 広季 | 愛 宕 | 5 | FP | 青野 伸哉 | 北 門 | 5 | GK | 渡辺 猛 | 春光台 | ||
6 | FP | 越智 伸之 | 愛 宕 | 6 | FP | 石川 優希 | 緑が丘 | 6 | DF | 木多 将人 | 東 光 | ||
7 | FP | 小野 悟 | 広 陵 | 7 | FP | 上村 英樹 | 北 門 | 7 | DF | 作田 洋 | 広 陵 | ||
8 | FP | 片山 槙 | 永山南 | 8 | FP | 大久保元気 | OSA | 8 | DF | 佐藤 充 | 春光台 | ||
9 | FP | 川上 佳佑 | 神 楽 | 9 | FP | 大西 剛史 | 北 門 | 9 | DF | 中村 優太 | 附 属 | ||
10 | FP | 楠 兼一 | 附 属 | 10 | FP | 海田 健 | 永 山 | 10 | DF | 広重 周 | 緑が丘 | ||
11 | FP | 佐藤 栄作 | 附 属 | 11 | FP | 木村 健太 | 東 明 | 11 | DF | 前田 陸 | 東 明 | ||
12 | FP | 佐藤 力弥 | 緑が丘 | 12 | FP | 澤田慎太郎 | 東 明 | 12 | MF | 飯野 峻平 | 広 陵 | ||
13 | FP | 首藤 陸登 | 神 楽 | 13 | FP | 庄末 優 | 広 陵 | 13 | MF | 市川 慎也 | 東 川 | ||
14 | FP | 高橋 竣也 | 啓 北 | 14 | FP | 鈴木 将恭 | 東 明 | 14 | MF | 片山 幹 | 永山南 | ||
15 | FP | 高橋 佑輝 | 永山南 | 15 | FP | 鷹橋 秀 | 緑が丘 | 15 | MF | 串橋 剛志 | 広 陵 | ||
16 | FP | 高橋龍太朗 | 北 門 | 16 | FP | 徳廣 泰貴 | 東 明 | 16 | MF | 田中 紀臣 | 東 光 | ||
17 | FP | 月岡 伸明 | 光 陽 | 17 | FP | 中田 雄斗 | 東 光 | 17 | MF | 鉛口 亮介 | 永 山 | ||
18 | FP | 中島 一 | 緑が丘 | 18 | FP | 西塚 祐斗 | 永山南 | 18 | MF | 成田 洋輔 | 緑が丘 | ||
19 | FP | 中西 真斗 | 北 門 | 19 | FP | 橋本 康彦 | 広 陵 | 19 | MF | 三浦 峻司 | 緑が丘 | ||
20 | FP | 深川 敬史 | 広 陵 | 20 | FP | 福井 潤 | 広 陵 | 20 | MF | 南 祐輔 | 東 光 | ||
21 | FP | 松岡 史記 | 広 陵 | 21 | FP | 松本 淳貴 | 北 都 | 21 | MF | 山田 紫音 | 啓 北 | ||
22 | FP | 山内 琢磨 | 啓 北 | 22 | FP | 三浦 輝 | 緑が丘 | 22 | MF | 渡邊 圭 | 東 明 | ||
23 | FP | 山根 健志 | 忠 和 | 23 | FP | 宮崎 浩一 | 緑が丘 | 23 | FW | 相澤 孝弘 | 北 門 | ||
24 | FP | 綿谷将太朗 | 神 楽 | 24 | FP | 八重尾竜次郎 | 永山南 | 24 | FW | 岩崎 光明 | 東 光 | ||
女子 | 坂本 結衣 | 明 星 | 25 | FP | 矢倉 孝久 | 富良野西 | 25 | FW | 坂田 知野 | 上富良野 | |||
女子 | 藤村 茉由 | 啓 北 | 26 | FW | 成田 祐輔 | 緑が丘 | |||||||
強化指定期間 2006年8月16日から2007年3月31日まで |
旭川地区サッカー協会 U−15トレセン 強化指定選手 | |||||||||||||
2006年度 第T期 選手名簿 | |||||||||||||
U−13 | U−14 | U−15 | |||||||||||
1 | GK | 青田 紘幸 | 緑が丘 | 1 | GK | 大村 圭一 | 神 楽 | 1 | GK | 上田 竜也 | 北 都 | ||
2 | GK | 喜多 隼世 | 広 陵 | 2 | GK | 久保 悟 | 東 光 | 2 | GK | 澤村 亨 | 永山南 | ||
3 | GK | 白橋 一世 | 六 合 | 3 | GK | 斉藤 拓馬 | 北 門 | 3 | GK | 西川 雅大 | 緑が丘 | ||
4 | GK | 田中舘一誠 | 神 楽 | 4 | GK | 林 亮太 | 緑が丘 | 4 | GK | 保田 陸人 | 美 瑛 | ||
5 | GK | 田畑 和秀 | 神 楽 | 5 | GK | 宮野 孔志 | 北 門 | 5 | DF | 木多 将人 | 東 光 | ||
6 | FP | 阿羅 功也 | コンサ | 6 | FP | 青野 伸哉 | 北 門 | 6 | DF | 作田 洋 | 広 陵 | ||
7 | FP | 伊藤 広樹 | コンサ | 7 | FP | 石川 優希 | 緑が丘 | 7 | DF | 佐藤 充 | 春光台 | ||
8 | FP | 越智 伸之 | 愛 宕 | 8 | FP | 上村 英樹 | 北 門 | 8 | DF | 中村 優太 | 附 属 | ||
9 | FP | 粥川 航平 | 東 陽 | 9 | FP | 大久保元気 | OSA | 9 | DF | 広重 周 | 緑が丘 | ||
10 | FP | 河原 周平 | コンサ | 10 | FP | 大西 剛史 | 北 門 | 10 | DF | 前田 陸 | 東 明 | ||
11 | FP | 酒井 翔太 | OSA | 11 | FP | 海田 健 | 永 山 | 11 | MF | 飯野 峻平 | 広 陵 | ||
12 | FP | 佐藤 力弥 | 緑が丘 | 12 | FP | 木村 健太 | 東 明 | 12 | MF | 金子 周平 | 港 南 | ||
13 | FP | 佐藤 芳樹 | 永 山 | 13 | FP | 澤田慎太郎 | 東 明 | 13 | MF | 串橋 剛志 | 広 陵 | ||
14 | FP | 首藤 陸人 | 神 楽 | 14 | FP | 庄末 優 | 広 陵 | 14 | MF | 田中 紀臣 | 東 光 | ||
15 | FP | 高橋 竣也 | 啓 北 | 15 | FP | 鈴木 将恭 | 東 明 | 15 | MF | 鉛口 亮介 | 永 山 | ||
16 | FP | 高橋 佑輝 | 永山南 | 16 | FP | 鷹橋 秀 | 緑が丘 | 16 | MF | 成田 洋輔 | 緑が丘 | ||
17 | FP | 武井 翔太 | コンサ | 17 | FP | 徳廣 泰貴 | 東 明 | 17 | MF | 三浦 峻司 | 緑が丘 | ||
18 | FP | 玉田 昌平 | コンサ | 18 | FP | 中田 雄斗 | 東 光 | 18 | MF | 南 祐輔 | 東 光 | ||
19 | FP | 中島 一 | 緑が丘 | 19 | FP | 西塚 祐斗 | 永山南 | 19 | MF | 山田 紫音 | 啓 北 | ||
20 | FP | 成田 恭平 | コンサ | 20 | FP | 橋本 康彦 | 広 陵 | 20 | MF | 渡邊 圭 | 東 明 | ||
21 | FP | 深川 敬史 | 広 陵 | 21 | FP | 福井 潤 | 広 陵 | 21 | FW | 相澤 孝弘 | 北 門 | ||
22 | FP | 藤村 茉由 | 啓 北 | 22 | FP | 松本 淳貴 | 北 都 | 22 | FW | 岩崎 光明 | 東 光 | ||
23 | FP | 山内 拓磨 | 啓 北 | 23 | FP | 三浦 輝 | 緑が丘 | 23 | FW | 坂田 知野 | 上富良野 | ||
24 | FP | 山下 泰明 | コンサ | 24 | FP | 宮崎 浩一 | 緑が丘 | 24 | FW | 成田 祐輔 | 緑が丘 | ||
25 | FP | 山根 健志 | 忠 和 | 25 | FP | 八重尾竜次郎 | 永山南 | 25 | |||||
26 | FP | 綿谷将太郎 | 神 楽 | 26 | FP | 矢倉 孝久 | 富良野西 | 26 | |||||
FPはポジション別とはせず五十音順で記載。(U-13,14) | |||||||||||||
強化指定期間 2006年5月15日から2006年8月15日まで | |||||||||||||
U-13トレセン強化指定選手 |
|||||||||||||
U-14トレセン強化指定選手 |
|||||||||||||
U-15トレセン強化指定選手 |