参加チーム | |||
神 居 | 忠 和 | 北 都 | 東 川 |
附 属 | 増 毛 | 聖 園 |
B | 忠 和 | 増 毛 | 北 都 | 神 居 | 附 属 | 聖 園 | 東 川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
忠 和 | △0-0 | ○2-1 | △0-0 | ○1-0 | ○3-0 | ○3-0 | 14 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
増 毛 | △0-0 | △1-1 | ○6-0 | ○2-0 | △0-0 | ○10-0 | 12 | 19 | 1 | 18 | 3 | |
北 都 | ●1-2 | △1-1 | ○4-0 | ○1-0 | ○2-0 | ○3-0 | 13 | 12 | 3 | 9 | 2 | |
神 居 | △0-0 | ●0-6 | ●0-4 | △0-0 | △0-0 | △2-2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 5 | |
附 属 | ●0-1 | ●0-2 | ●0-1 | △0-0 | △0-0 | △0-0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
聖 園 | ●0-3 | △0-0 | ●0-2 | △0-0 | △0-0 | △2-2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
東 川 | ●0-3 | ●0-10 | ●0-3 | △2-2 | △0-0 | △2-2 | 3 | 4 | 20 | -16 | 7 |
8月20日 附属中学校 | |||
神 居 | 2−2(1−0) | 東 川 | 佐々木(2),蝶野,O・G(東) |
忠 和 | 1−0(0−0) | 附 属 | 後藤(忠) |
北 都 | 1−1(1−1) | 増 毛 | 圖子(北)甲谷(増) |
神 居 | 0−0(0−0) | 附 属 | |
忠 和 | 3−0(0−0) | 東 川 | 大澤(2),田辺(忠) |
北 都 | 2−0(2−0) | 聖 園 | 山田,松本(北) 〔警〕原田(北),白岩(聖) |
増 毛 | 6−0(3−0) | 神 居 | 甲谷,菊地(4),山田(増) |
忠 和 | 3−0(1−0) | 聖 園 | 大澤(2),阿部(忠) |
北 都 | 3−0(1−0) | 東 川 | 丸本,岡坂,原田(北) |
神 居 | 0−0(0−0) | 聖 園 | |
忠 和 | 0−0(0−0) | 増 毛 | |
8月21日(日) 忠和中学校 | |||
北 都 | 1−0(0−0) | 附 属 | 丸本(北) |
神 居 | 0−0(0−0) | 忠 和 | |
東 川 | 2−2(1−0) | 聖 園 | 市川,青木(東)播磨,吉田(聖) |
増 毛 | 2−0(1−0) | 附 属 | 甲谷,菊地(増) |
北 都 | 4−0(2−0) | 神 居 | 米窪(2),上田,丸本(北) |
東 川 | 0−0(0−0) | 附 属 | |
増 毛 | 0−0(0−0) | 聖 園 | |
忠 和 | 2−1(1−1) | 北 都 | 大澤(2)(忠)松本(北) 〔警〕米窪(北) |
増 毛 | 10−0(6−0) | 東 川 | 菊地(8),甲谷,加賀(増) |
附 属 | 0−0(0−0) | 聖 園 |
<大会総評>高木(忠和)1日目。降雨,グランドコンディションの悪条件の中,体力勝負の戦いとなった。走力・キック力・ヘディング力など,サッカーの基本が問われた一日となった。全体的にオフサイドのファウルが多く目立つ。前線の選手の位置確認が課題となる。 |
2日目。小雨ながらもグランド状態は良好。1日目と違って各チームともにパスワークが安定した試合内容が多かった。サイドチェンジも意識的に行われ,チームの良さが出ていた。さらにシュートの意識が高まると8人制サッカーの特性に迫ることができる。 北都・増毛と実力差はなかったものの,結果的に接戦を制したのは忠和であった。全道大会に向けて多くの課題をどれだけ修正できるかがポイントである。部員数が少ない中健闘した附属・神居,8人に満たない中6戦を戦い抜いた聖園・東川,健闘を讃えたい。 |
優秀選手 | |
青木 雄太 | 旭川市立忠和中学校2年 |
阿部 惇稀 | 旭川市立忠和中学校2年 |
大澤 幸太 | 旭川市立忠和中学校2年 |
丸本 翔太 | 旭川市立北都中学校2年 |
米窪 克浩 | 旭川市立北都中学校2年 |
菊地 博康 | 増毛町立増毛中学校2年 |
加賀 湧也 | 増毛町立増毛中学校2年 |
神保 慶太 | 旭川市立聖園中学校2年 |
佐々木亜都夢 | 旭川市立神居中学校2年 |
中村 優太 | 教育大学附属旭川中学校2年 |
得点ランキング | |||
1 | 菊地 博康 | 増毛町立増毛中学校2年 | 13点 |
2 | 大澤 幸太 | 旭川市立忠和中学校2年 | 6点 |
3 | 甲谷 彰基 | 増毛町立増毛中学校2年 | 4点 |
4 | 丸本 翔太 | 旭川市立北都中学校2年 | 3点 |
5 | 松本 淳貴 | 旭川市立北都中学校1年 | 2点 |
米窪 克浩 | 旭川市立北都中学校2年 | ||
佐々木亜都夢 | 旭川市立神居中学校2年 |